Motorsport News International
ICP12: Players standings report for Vancouver
as789@cleveland.Freenet.Edu (Francisco J. Diaz)
Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio (USA)
Tue Sep 12 17:02:01 EDT 1995
IndyCar Pick 12: Player standings
=================================
Standings after race: Vancouver
(NOTE: There are 2 or 3 duplicated players, I will fix those before the final
season results, since it will take some time to back-track them and correct the
situation... and please, watch your name spelling to avoid such time-consuming
task, thanks very much!)
(1) (1) (1)
Average Highest Number Number
Season Events pts per event scoring picks
Rank Player's name points entered event score picks on pos.
~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~
1 CHUCK SLANA 10530 16 658.1 990 118 32
2 DOUG BOWLES 10305 16 644.1 878 114 20
3 HERB SAMEK 10252 16 640.8 922 109 21
4 ALICIA V. BOWLES 10233 16 639.6 824 116 22
5 DAVID WRINKLE 10208 16 638.0 922 118 17
6 STEVE MANGEN 9997 16 624.8 890 125 26
7 JEFF GRAY 9996 16 624.8 922 120 15
8 DOMINIC BERGERON 9992 16 624.5 858 117 17
9 LEE BROWN 9915 16 619.7 1048 114 26
10 STEVE CRAIG 9903 16 618.9 1004 117 21
11 CHRIS WONG 9885 16 617.8 859 120 18
12 MARK A. KYPRIANOU 9816 16 613.5 908 114 18
13 CELINE VILLENEUVE 9805 16 612.8 928 119 18
14 CHAD PLISKIE 9771 16 610.7 908 116 24
15 JASON RICE 9765 16 610.3 1008 111 18
16 PETER LEE 9759 16 609.9 972 121 23
17 CHRISTOPHER WOOD 9705 16 606.6 772 116 15
18 BRAD C. WRIGHT 9680 16 605.0 978 117 14
19 EDWARD M. KASPRZAK 9663 16 603.9 884 119 15
20 BOB LANG 9659 16 603.7 916 119 20
21 KYLE J CLARK 9657 16 603.6 859 118 20
22 MIYUKI TAKAHASHI 9641 16 602.6 882 113 18
23 RON TAKASUGI 9639 16 602.4 986 119 14
24 BEN H. LOOSLI 9587 16 599.2 884 114 15
25 PAUL ZAJDEL 9575 16 598.4 770 112 14
26 DAVID REININGER 9563 16 597.7 894 114 18
27 ANGEL MENENDEZ 9562 16 597.6 936 116 22
28 FRANCISCO J. DIAZ 9546 16 596.6 936 124 18
29 JEFFREY A. LORENZEN 9519 16 594.9 838 109 16
30 RICHARD W. WILSON 9503 16 593.9 842 116 22
31 DON BURNELL 9492 16 593.3 858 117 18
32 COLIN SPIER 9425 16 589.1 956 115 22
33 BEN BRADLEY 9400 16 587.5 866 110 15
34 BILL MCINTOSH 9396 16 587.3 809 119 15
35 ERIK CHUSS 9390 16 586.9 946 116 15
36 JAY A. CARINA 9345 16 584.1 872 116 17
37 MARK A. WOYNA 9340 16 583.8 769 116 11
38 HARALD BLOCHE 9334 16 583.4 879 111 22
39 BILL DEPNER 9268 15 617.9 890 117 19
40 DARRYL K. WONG 9266 16 579.1 812 115 18
41 TED HENDERSON 9259 16 578.7 914 123 16
42 KEN MENTAL 9222 15 614.8 874 107 28
43 RON BURNELL 9218 16 576.1 892 113 14
44 SIDNEY SIM 9211 16 575.7 892 116 13
45 ROBERT C. TURNER 9176 14 655.4 826 102 22
46 KIM ENGLUND 9163 16 572.7 932 123 20
47 STEPHEN SHAPIRO 9142 16 571.4 840 111 17
48 JENNIFER KASPRZAK 9132 16 570.8 859 116 17
49 DOUG WEDDELL 9127 15 608.5 838 110 13
50 CHUCK O'TOOLE 9113 16 569.6 792 105 18
51 BRANDON SMITH 9109 16 569.3 772 115 12
52 PETER J. COE 9101 15 606.7 1068 111 25
53 LARRY LUDWIG 9100 16 568.8 930 112 17
54 KEVIN MOISAN 9086 16 567.9 748 120 16
55 RAMON AGOSTO 9081 16 567.6 936 120 18
56 CHAD BROWN 9056 16 566.0 868 111 14
57 ALLEN H. P. SIU 9021 15 601.4 959 109 16
58 JIM BURKE 8989 16 561.8 897 108 15
59 DENNIS LEW 8927 15 595.1 781 107 21
60 BRAD WHITE 8903 15 593.5 842 102 18
61 SCOTT NEWMAN 8881 15 592.1 806 108 11
62 DAWN BOHNLEIN 8847 15 589.8 904 109 14
63 JIM DUFFETT 8847 16 552.9 800 106 9
64 ROGER SMITH 8812 15 587.5 1060 102 15
65 BRIAN TRAWEEK 8786 16 549.1 862 108 15
66 ERIC TITTLEY 8768 16 548.0 945 115 15
67 DAMIAN PENNY 8744 16 546.5 859 115 14
68 KEVIN J. CLARK 8740 16 546.3 820 97 15
69 PETER K. TAYLOR 8730 16 545.6 762 110 16
70 ERIK JACOBS 8676 15 578.4 914 111 16
71 BRIAN FERGUSON 8613 13 662.5 904 102 18
72 WILLIAM M. WHITE 8610 15 574.0 821 107 18
73 ALEX WILLIAMSON 8592 15 572.8 862 106 12
74 PAUL JASPER 8577 15 571.8 804 99 15
75 MATTHEW C. GRANGER 8548 14 610.6 885 101 16
76 SHANE ROACH 8543 15 569.5 874 103 18
77 PETER CLARK 8518 15 567.9 861 101 15
78 ANN RICHARDS 8473 15 564.9 779 108 16
79 BILL SEITER 8430 14 602.1 786 98 17
80 JEFFREY K. STIER 8420 14 601.4 890 98 14
81 TOM BALDWIN 8381 15 558.7 770 105 14
82 FARZAD FARHANGNIA 8357 15 557.1 756 101 17
83 TIM PATTON 8352 15 556.8 794 106 13
84 SEAN K. ALEXANDER 8324 14 594.6 752 94 17
85 CURT PLISKIE 8317 14 594.1 912 102 17
86 DAVE GOLDSTEIN 8296 14 592.6 876 105 15
87 COURTNEY RAY 8285 14 591.8 843 99 21
88 RANDY RIZUN 8225 14 587.5 924 97 21
89 PETER BURKE 8185 15 545.7 1028 100 17
90 DANIEL SOSKA 8184 16 511.5 932 110 12
91 DAVE ROBINSON 8182 15 545.5 860 108 10
92 AMBER STRASSER CRAIG 8165 15 544.3 854 102 19
93 SILVANO BERTONI 8165 16 510.3 720 107 13
94 R K SMITH 8141 14 581.5 812 95 12
95 PAT SMITH 8077 14 576.9 825 100 16
96 TONY LIN 8077 16 504.8 806 111 15
97 JOHN BLOSSER 8063 14 575.9 786 102 11
98 BECKY BURKE 8026 15 535.1 770 106 10
99 MOIRA WATSON-TURNER 8022 13 617.1 784 91 15
100 DAVID WHOLIHAN 7981 14 570.1 732 97 13
101 SPEEDWAY SUSAN 7954 15 530.3 716 97 12
102 TERRY MATULA 7953 16 497.1 750 108 9
103 JON COLE 7932 14 566.6 817 102 16
104 JOSEPH P. WEIGAND 7744 15 516.3 830 105 11
105 ED FRAME 7715 14 551.1 892 95 6
106 ROB KAIN 7707 12 642.3 822 87 12
107 MURRAY HUTCHISON 7686 14 549.0 885 100 16
108 JIM SANKEY 7670 15 511.3 800 109 14
109 WILLIAM FRISCHEMEIER 7583 14 541.6 808 91 13
110 DON FRIEDBERG 7567 12 630.6 836 89 20
111 RANDY BOHNLEIN 7515 15 501.0 884 96 13
112 CHAD W. BRYAN 7510 14 536.4 806 99 10
113 MARK F. MURPHY 7508 13 577.5 838 88 17
114 MICHAEL COSGROVE 7439 14 531.4 874 96 14
115 BYRON HOLSTON 7439 14 531.4 748 103 17
116 DAVID MCLEOD 7434 13 571.8 816 95 15
117 ROBERT STALEY 7395 13 568.8 984 92 18
118 MIKE REED 7355 12 612.9 966 92 17
119 BERT MILLER 7317 13 562.8 784 90 9
120 KENTH EMANUELSON 7291 14 520.8 730 102 14
121 TIM FRANCIS 7235 12 602.9 772 92 14
122 DONNA MCCARTER 7222 14 515.9 834 95 15
123 JOHN S. HUTCHINSON 7214 13 554.9 732 89 17
124 MICHAEL D. WEIGAND 7206 14 514.7 850 95 6
125 JOHN C. BOMBATCH 7175 13 551.9 827 96 11
126 SCOTT MCCARTER 7173 14 512.4 760 84 18
127 IAN GORSKI 7154 13 550.3 904 99 13
128 MICHAEL ZONTINE 7087 11 644.3 968 80 13
129 ROBERT GREIMEL 7085 13 545.0 822 80 11
130 SCOTT DILL 7080 13 544.6 806 86 12
131 JANNE J RAJALA 7056 14 504.0 802 87 14
132 GARRY JAMES RYAN 7036 12 586.3 784 89 10
133 CHRISTOPHER TKACH 6991 12 582.6 898 87 11
134 JASON GOODE 6965 15 464.3 814 92 9
135 RICK PRITCHETT 6933 11 630.3 858 80 17
136 DON CLOSSON 6875 13 528.8 880 92 9
137 KAREN HOLLAND 6859 11 623.5 839 76 8
138 JOHN P. BURROWS 6818 15 454.5 579 89 12
139 WES PFARNER 6814 12 567.8 862 81 15
140 CLYDE E. GAMBOA 6782 12 565.2 848 82 9
141 PASI NARINEN 6770 12 564.2 780 84 14
142 SHAUNA FRASER 6670 14 476.4 815 87 14
143 TERJE WOLD JOHANSEN 6650 10 665.0 1092 76 17
144 STEPHEN BECK 6650 13 511.5 832 91 11
145 ANDREW D. ORTIZ 6616 11 601.5 732 82 11
146 JIM NORTON 6583 12 548.6 802 81 11
147 ANDREW MORRISSEY 6559 13 504.5 766 82 11
148 TOM MENG 6506 11 591.5 787 77 9
149 ROB EAKIN 6500 10 650.0 919 75 11
150 LARRY TOUVE 6415 11 583.2 968 79 10
151 RAY GAHAN 6400 12 533.3 907 79 12
152 THIERRY DUCHESNE 6368 11 578.9 784 79 10
153 WILLIAM S. 6366 11 578.7 800 73 9
154 KRISTIAN STEENSTRUP 6267 12 522.3 769 82 13
155 ROBERT BALLARINI 6262 10 626.2 856 75 13
156 DAVID GAUDIOSO 6120 11 556.4 738 78 6
157 ZEKE M. TOWSON 6103 10 610.3 900 68 7
158 SERGIO NUNES 5904 12 492.0 734 85 10
159 FRED W YACKMAN 5853 12 487.8 870 71 11
160 RANDY CHAPMAN 5791 10 579.1 712 69 11
161 TIM FLINT 5736 10 573.6 916 70 15
162 PAUL MAKEPEACE 5659 9 628.8 886 66 8
163 WH LAM 5557 10 555.7 652 71 8
164 AARON SANDSTROM 5513 10 551.3 690 67 9
165 STEFAN NILSSON 5478 11 498.0 682 75 12
166 PAUL K. ZIEGELE 5460 11 496.4 861 69 10
167 TAK ARIGA 5391 10 539.1 738 73 11
168 DAVID M. STEIN 5292 8 661.5 926 57 8
169 VICTOR CHAN 5241 9 582.3 840 62 6
170 BILL JOHNSON 5236 9 581.8 1100 65 11
171 STEFAN SODERHOLM 5213 10 521.3 868 67 13
172 YASUHIRO CHIKATA 5095 11 463.2 692 54 9
173 DAVID KELLY 5001 10 500.1 616 69 3
174 KEVIN HUANG 4908 9 545.3 912 57 11
175 HOWARD E. BAUMWELL 4893 9 543.7 764 68 9
176 NIGEL PERCY 4888 8 611.0 714 67 11
177 J.D. ELLIS 4729 8 591.1 748 53 10
178 DEMETRIOS 4689 8 586.1 838 52 8
179 IMRE KOLOS 4647 9 516.3 727 58 12
180 DART BOARD 4642 15 309.5 550 63 6
181 JAY C. SMITH 4597 8 574.6 794 51 8
182 W.R. PRICE 4586 7 655.1 831 51 10
183 CRAIG GOLDING 4571 8 571.4 682 58 15
184 MARK HIRT 4533 7 647.6 866 52 6
185 MARK SCHIER 4503 10 450.3 632 58 8
186 JEFF HOVANDER 4285 8 535.6 678 54 6
187 JASON KREMER 4205 7 600.7 900 54 8
188 ALFRED P LAM 4103 8 512.9 755 51 6
189 JOHN NAPPER 4084 7 583.4 744 48 8
190 CHRIS CHAN 4075 8 509.4 795 55 7
191 MARK W. HALE 3969 7 567.0 756 55 8
192 SALIL SAXENA 3969 8 496.1 718 56 6
193 ERIC FARBER 3937 8 492.1 728 53 3
194 JIM DICKINSON 3930 7 561.4 752 52 8
195 ROBERT E. MALECZKA 3912 8 489.0 747 56 3
196 T.P. BAILER 3856 6 642.7 808 42 6
197 J.N. HIZER 3825 7 546.4 710 47 5
198 THORWALD HERBERT, JR 3817 8 477.1 912 49 6
199 GEORGE CARPENTER 3796 7 542.3 690 47 4
200 RAY GIANNAMORE 3762 7 537.4 756 49 5
201 RICHARD MCCOMB 3752 7 536.0 634 44 7
202 PEDRO ZELAYA 3650 7 521.4 658 49 8
203 VOLODYA KRUL 3629 6 604.8 818 44 6
204 DAVID STONE 3593 6 598.8 856 42 7
205 CLIFF THOMSON 3555 6 592.5 717 40 3
206 RICK TISCHLER 3506 7 500.9 783 46 6
207 TEGAR NYOTO 3418 6 569.7 784 43 4
208 ROSEANNE PRICE 3414 6 569.0 858 42 5
209 ROBERT BERRYHILL 3361 6 560.2 832 44 9
210 CHRIS BOWLES 3341 6 556.8 896 38 4
211 MARK LADOLCETTA 3314 6 552.3 794 41 6
212 JOHN CLARKE 3306 7 472.3 636 44 1
213 GEOFFREY WALLACE 3274 6 545.7 722 45 3
214 BENNY SCHUMACHER 3257 6 542.8 754 40 6
215 J.A. HIZER 3245 5 649.0 810 40 2
216 MATT SNOOK 3119 5 623.8 710 36 6
217 CHRIS WILSON 3083 5 616.6 942 35 10
218 BENZ NYOTO 3032 6 505.3 574 40 2
219 GERARD ASHOK 3013 6 502.2 788 39 6
220 TODD MCCLAMROCH 2960 6 493.3 786 38 6
221 TOMAS WAHL 2936 4 734.0 858 30 7
222 JEFF MOREAU 2887 5 577.4 682 39 1
223 JOHN LISKEY 2884 6 480.7 882 38 7
224 JEFF WALLACE 2820 5 564.0 1038 36 5
225 JOHN BOHNLEIN 2723 6 453.8 767 37 2
226 JAMES MILLER 2698 5 539.6 774 34 5
227 DEAN OPPERMANN 2638 5 527.6 876 35 4
228 SCOTT DORSEY 2615 5 523.0 868 37 4
229 DAVID SCOTT 2590 5 518.0 786 36 9
230 RAVINDER BRAICH 2521 5 504.2 941 34 6
231 DANIEL SCHUMACHER 2517 5 503.4 684 37 1
232 ERIK J. RYAN 2503 5 500.6 736 28 1
233 ED BURNELL 2502 5 500.4 796 34 5
234 DENNIS KAO 2451 5 490.2 914 31 5
235 ANDRZEJ BARGANSKI 2343 5 468.6 618 35 8
236 TROY W. LIGON 2333 4 583.3 902 25 4
237 SYLVIA SAMEK 2326 4 581.5 729 26 5
238 JANET K. HAMMER 2291 5 458.2 619 33 6
239 CHRIS HARRISON 2204 4 551.0 676 32 6
240 MIKE ALLEN 2172 4 543.0 878 27 4
241 DAN SCHWITALLA 2165 4 541.3 840 27 6
242 DENNY STRIPLING 2145 4 536.3 660 30 2
243 DWIGHT CAMPBELL 2087 4 521.8 702 27 5
244 SHAWN R SMITH 2026 3 675.3 768 22 2
245 SEAN DUNTEN 2009 5 401.8 666 29 7
246 SUE MILLS 2002 3 667.3 758 22 2
247 CHRISTOPHER J. 1997 4 499.3 828 26 4
248 DENIS POLLNEY 1921 4 480.3 780 27 4
249 JOEL LANOVAZ 1920 3 640.0 788 19 4
250 GREG CASE 1906 4 476.5 548 29 7
251 FRASER ANDERSON 1798 3 599.3 704 20 3
252 PAUL STURM 1764 3 588.0 702 23 7
253 KEN MILLS 1758 3 586.0 710 22 4
254 GARY TRUEMNER 1749 3 583.0 858 21 4
255 FRANK KAYSER 1735 3 578.3 668 22 2
256 MARK SHOWELL 1718 3 572.7 760 22 4
257 MIKE OSTERBUR 1711 3 570.3 630 19 1
258 DR HEDGE 1710 3 570.0 822 20 5
259 IRVIN M. SOPHER 1688 3 562.7 786 20 3
260 MICHAEL GARDNER 1666 3 555.3 952 21 7
261 JOHN 'NO RESPECT' 1652 3 550.7 822 23 2
262 DANIEL ARAMONI 1630 3 543.3 766 19 1
263 STEPHANE DESMARQUEST 1627 3 542.3 704 19 2
264 MICHAEL ELKINK 1619 3 539.7 738 19 3
265 DAN JONES 1566 3 522.0 810 22 4
266 ELIZABETH REININGER 1544 4 386.0 482 23 3
267 DARRYL KROPP 1538 2 769.0 824 16 2
268 ANDREW M. SOPHER 1533 4 383.3 641 22 2
269 LE WIEBUSH 1533 3 511.0 575 21 3
270 MARTIJN VAN TONGEREN 1528 4 382.0 613 20 2
271 PETER AKINS 1519 3 506.3 648 23 2
272 TIM QUILL 1505 2 752.5 818 16 5
273 KEVIN REA 1456 2 728.0 744 16 3
274 CHRISTY BOMBATCH 1440 2 720.0 794 17 2
275 IAN KING 1416 3 472.0 536 14 3
276 SCOTT BROOKS 1377 2 688.5 754 17 3
277 ERIC G. ECKERT 1280 2 640.0 782 16 3
278 DAVE CARLIN 1270 2 635.0 652 15 2
279 RAYMOND SMITH JR. 1255 2 627.5 721 16 1
280 MATT SATCHELL 1242 2 621.0 706 10 6
281 STEPHAN CRETE 1226 2 613.0 916 13 3
282 MATTIAS MOLIN 1205 2 602.5 714 13 3
283 PHIL MIELKE 1202 2 601.0 710 16 3
284 MATTHEW IAN LOEW 1190 2 595.0 868 15 2
285 CHARLES E. SASSE III 1190 2 595.0 794 16 3
286 JOHN ECKERT 1182 2 591.0 702 13 3
287 GUILLAUME ALBASINI 1156 2 578.0 802 14 1
288 BRYAN MICHEAL 1137 2 568.5 815 15 3
289 AMRIK HAYER 1131 2 565.5 940 13 2
290 MIN HO CHANG 1119 2 559.5 707 14 1
291 JON ZIEGELE 1117 2 558.5 636 16 3
292 NIKI WHITE 1073 2 536.5 691 15 0
293 JERRY ASHOK 1052 2 526.0 547 15 0
294 KEN MORRISON 1019 2 509.5 829 13 1
295 JOHN BESEDIC 990 1 990.0 990 9 2
296 KYLE MATSCHKE 979 2 489.5 535 12 0
297 HENA HAKKANEN 958 2 479.0 576 10 1
298 BILL WONG 948 1 948.0 948 10 2
299 DAVE STEVENS 936 2 468.0 604 12 0
300 YOSHIKI MOGI 884 2 442.0 494 15 4
301 STEPHEN M. SCHELB 859 2 429.5 495 12 3
302 DAVID WRIGHT 846 2 423.0 694 11 0
303 BRENDAN EAKIN 806 1 806.0 806 9 0
304 IAN K. DEWAR 806 2 403.0 538 12 1
305 MARC DE GRANDMONT 798 2 399.0 560 15 3
306 JOINTEN 788 1 788.0 788 5 2
307 PIERRE TESSIER 782 1 782.0 782 8 1
308 JAMES A. RUSS 765 1 765.0 765 8 2
309 JORGE GONCALVES 760 1 760.0 760 9 1
310 ENDVAR ROSSI 752 1 752.0 752 6 3
311 PAUL MATTHEWS 749 1 749.0 749 8 1
312 JOSEPH WEIGAND 747 1 747.0 747 9 2
313 JEFF DUNCAN 736 1 736.0 736 8 2
314 HARMINDER BRAICH 728 1 728.0 728 8 2
315 DANIEL M. SCHUMACHER 728 1 728.0 728 8 0
316 B. SMITH 726 1 726.0 726 8 2
317 DANNY ZROBOK 725 2 362.5 552 12 2
318 BARRY LEON 722 2 361.0 362 11 0
319 JEAN MICHEL 708 1 708.0 708 8 2
320 TEDD MCHENRY 698 1 698.0 698 7 1
321 SONNY SIM 698 1 698.0 698 7 0
322 YANCY SHIRLEY 692 1 692.0 692 9 4
323 PARKER LEWIS 672 1 672.0 672 7 0
324 EDMUNDO AYALA 658 1 658.0 658 9 1
325 GORDON JACKSON 652 1 652.0 652 9 0
326 WILSON NEVES 648 1 648.0 648 5 1
327 RAYMOND SMITH JR 646 1 646.0 646 8 1
328 A.W.T.PHILLIPS 633 1 633.0 633 7 3
329 CRAIG HYNDS 626 1 626.0 626 8 2
330 FRANK SANTORO 624 1 624.0 624 5 2
331 MONS JOHANSSON 615 1 615.0 615 6 1
332 BENOIT LANGEVIN 607 1 607.0 607 7 2
333 STAN PATRICK 604 1 604.0 604 9 2
334 TROY PRATT 602 1 602.0 602 8 0
335 GRAEME WESTON-LEWIS 600 1 600.0 600 9 2
336 JERIC BILO 596 1 596.0 596 6 2
337 JOHN KLOPFENSTEIN 592 1 592.0 592 8 1
338 MAX NUNES 592 1 592.0 592 7 1
339 JOE ULIZIO 588 1 588.0 588 7 3
340 RANDI MARSTERS 576 1 576.0 576 8 2
341 GERALD TRAN 564 2 282.0 284 7 0
342 JOHN OWEN 552 1 552.0 552 6 2
343 CRAIG SCHROEDER 552 1 552.0 552 4 2
344 RISTO LANKINEN 544 2 272.0 346 10 1
345 SHARON HAUCKWITZ 533 1 533.0 533 9 2
346 PATRICK SHIRDON 532 1 532.0 532 8 2
347 CHRIS ROTH 526 1 526.0 526 6 0
348 JEFF FREYMUELLER 523 1 523.0 523 8 2
349 MELISSA MARTINEZ 516 1 516.0 516 7 0
350 RAUL 515 1 515.0 515 7 1
351 DICK MCCOMB 490 1 490.0 490 5 0
352 TOM LEER 488 1 488.0 488 6 1
353 ZONTINE MICHAEL 482 1 482.0 482 6 0
354 J. SOLOMONS 479 1 479.0 479 7 0
355 LUIS GARAVELLO 478 1 478.0 478 8 1
356 STEVE STONEHOUSE 478 1 478.0 478 7 1
357 RON 478 1 478.0 478 6 1
358 DAVE MCLEOD 456 1 456.0 456 7 0
359 ALISTAIR P SUTCLIFFE 454 1 454.0 454 6 1
360 FELIX CASTRO 451 1 451.0 451 6 1
361 JEFF QUINN 448 1 448.0 448 4 1
362 KEVIN NEAL 446 1 446.0 446 6 2
363 JEFF TESSIN 444 1 444.0 444 5 1
364 KIM WALLEN 440 1 440.0 440 5 1
365 T FLETCHER 439 1 439.0 439 6 2
366 KYLE GIESE 434 1 434.0 434 4 0
367 CARLOS DEL TORO 432 1 432.0 432 7 0
368 BRADLEY SMITH 431 1 431.0 431 7 1
369 VIC KLASSEN 430 1 430.0 430 7 0
370 ARIEL BOTTA 418 1 418.0 418 7 2
371 SEPPO SALMELA 418 1 418.0 418 6 0
372 ROGER CADDELL 416 1 416.0 416 7 1
373 BELWIG SHIMER 392 1 392.0 392 6 1
374 JONATHAN C. HOWARD 380 1 380.0 380 5 0
375 GUS TREPTOW 376 1 376.0 376 5 0
376 DARRELL DONAKOWSKI 368 1 368.0 368 5 0
377 PAULA BERG 364 1 364.0 364 4 0
378 CHARLIE WALKER 358 1 358.0 358 5 1
379 INTRUDER 356 1 356.0 356 4 1
380 ANTHONY M. JENKINS 346 1 346.0 346 4 0
381 OPP 345 1 345.0 345 6 0
382 ROBERT TREPTOW 336 1 336.0 336 4 1
383 DAVE NIXON 318 1 318.0 318 6 2
384 SCOTT IVERSON 310 1 310.0 310 7 0
385 JEFF R. HILLIER 308 1 308.0 308 5 1
386 EDWIN C. BAUER 306 1 306.0 306 7 0
387 FELECITY THOMPSON 304 1 304.0 304 5 1
388 ALAIN CHABOT 292 1 292.0 292 4 0
389 TIMOTHY D. MILLER 291 1 291.0 291 4 0
390 MICHAEL THELEN 288 1 288.0 288 4 0
391 ANDREW SULAK 275 1 275.0 275 4 0
392 JEFF COWAN 259 1 259.0 259 4 1
393 JIM SMEEHUYZEN 244 1 244.0 244 5 1
394 STEPHANE LABELLE 244 1 244.0 244 4 0
395 DAVE GYMER 238 1 238.0 238 5 0
396 JAMES KATZEN 215 1 215.0 215 5 0
397 JIANN-MING SU 212 1 212.0 212 3 0
398 PAUL MACDOUGALL 190 1 190.0 190 4 0
399 EVAN ROARK 186 1 186.0 186 5 1
400 FREDERICK R. BRAAM 176 1 176.0 176 3 0
401 RICK GONZALEZ 72 1 72.0 72 1 0
(1) All events included (up to now)