Motorsport News International
F1: Italian GP Saturday qualifying
tomh@motorsport.com (Tom Haapanen)
MNI - Motorsport News International
Tue Sep 12 17:00:03 EDT 1995
Pos Driver Nat Constructor Time L Gap To 1st
------------------------------------------------------------------------------
1. David Coulthard GB Williams-Renault 1:24.462 12
2. Michael Schumacher D Benetton-Renault 1:25.026 11 0.564 0.564
3. Gerhard Berger A Ferrari 1:25.353 7 0.327 0.891
4. Damon Hill GB Williams-Renault 1:25.699 11 0.346 1.237
5. Jean Alesi F Ferrari 1:25.707 11 0.008 1.245
6. Rubens Barrichello BR Jordan-Peugeot 1:25.919 12 0.212 1.457
7. Mika Hakkinen FIN McLaren-Mercedes 1:25.920 12 0.001 1.458
8. Johnny Herbert GB Benetton-Renault 1:26.433 12 0.513 1.971
9. Mark Blundell GB McLaren-Mercedes 1:26.472 12 0.039 2.010
10. Heinz-Harald Frentzen D Sauber-Ford 1:26.541 12 0.069 2.079
11. Martin Brundle GB Ligier-Mugen 1:27.067 12 0.526 2.605
12. Eddie Irvine GB Jordan-Peugeot 1:27.271 11 0.204 2.809
13. Olivier Panis F Ligier-Mugen 1:27.384 8 0.113 2.922
14. J.-C. Boullion F Sauber-Ford 1:28.741 12 1.357 4.279
15. Massimiliano Papis I Arrows-Hart 1:28.870 10 0.129 4.408
16. Mika Salo FIN Tyrrell-Yamaha 1:29.028 12 0.158 4.566
17. Ukyo Katayama J Tyrrell-Yamaha 1:29.287 11 0.259 4.825
18. Luca Badoer I Minardi-Ford 1:29.559 8 0.272 5.097
19. Taki Inoue J Arrows-Hart 1:30.515 9 0.956 6.053
20. Andrea Montermini I Pacific-Ford 1:30.721 12 0.206 6.259
21. Roberto Moreno BR Forti Corse-Ford 1:30.834 11 0.113 6.372
22. Pedro Lamy P Minardi-Ford 1:31.402 3 0.568 6.940
23. Pedro Diniz BR Forti Corse-Ford 1:32.102 12 0.700 7.640
24. Giovanni Lavaggi I Pacific-Ford 1:32.470 12 0.368 8.008
All information courtesy of MNI - Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.