Motorsport News International
F1: Statistics after Portuguese GP
Jonathan Swaby
Penn State University
DRIVER STATS
After 13 race(s)
DRIVER POINTS WIN TOP 6 WINS 2nd 3rd 4th 5th 6th
------ ------ ---- ------- ---- --- --- --- --- ---
SCHUMACHER 76 53.8 61.5 7 1 0 0 0 0
HILL 75 38.5 76.9 5 4 0 0 0 1
BERGER 33 7.7 46.2 1 2 2 1 0 0
HAKKINEN 22 0.0 38.5 0 1 4 0 0 0
ALESI 19 0.0 38.5 0 1 2 1 1 0
BARRICHELLO 16 0.0 38.5 0 0 1 4 0 0
COULTHARD 14 0.0 38.5 0 1 0 1 2 1
BRUNDLE 12 0.0 30.8 0 1 0 1 1 1
VERSTAPPEN 10 0.0 23.1 0 0 2 0 1 0
BLUNDELL 8 0.0 23.1 0 0 1 0 2 0
PANIS 7 0.0 15.4 0 1 0 0 0 1
LARINI 6 0.0 7.7 0 1 0 0 0 0
FITTIPALDI 6 0.0 15.4 0 0 0 2 0 0
FRENTZEN 5 0.0 15.4 0 0 0 1 1 0
KATAYAMA 5 0.0 23.1 0 0 0 0 2 1
WENDLINGER 4 0.0 15.4 0 0 0 1 0 1
BERNARD 4 0.0 7.7 0 0 1 0 0 0
MARTINI 4 0.0 15.4 0 0 0 0 2 0
DECESARIS 3 0.0 7.7 0 0 0 1 0 0
MORBIDELLI 3 0.0 15.4 0 0 0 0 1 1
COMAS 2 0.0 15.4 0 0 0 0 0 2
LEHTO 1 0.0 7.7 0 0 0 0 0 1
DECESARIS1 1 0.0 7.7 0 0 0 0 0 1
ALBORETO 1 0.0 7.7 0 0 0 0 0 1
IRVINE 1 0.0 7.7 0 0 0 0 0 1
LAMY 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
ZANARDI 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
HERBERT 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
MANSELL 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
BERETTA 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
BRABHAM 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
GOUNON 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
RATZENGERGER 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
BELMONDO 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
GACHOT 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
DALMAS 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
SENNA 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
CHASSIS & ENGINE STATS
After 13 race(s)
CHASSIS POINTS WINS 2nd 3rd 4th 5th 6th
------- ------ ---- --- --- --- --- ---
WILLIAMS FW16 89 5 5 0 1 2 2
BENETTON B194 87 7 1 2 0 1 1
FERRARI 412T1 58 1 4 4 2 1 0
MCLAREN MP4/9 34 0 2 4 1 1 1
JORDAN 194 20 0 0 1 5 0 1
TYRRELL 022 13 0 0 1 0 4 1
LIGIER JS39B 11 0 1 1 0 0 1
SAUBER C13 10 0 0 0 2 1 2
FOOTWORK/ARROWS FA15 9 0 0 0 2 1 1
MINARDI M194 5 0 0 0 0 2 1
LARROUSSE LH94 2 0 0 0 0 0 2
LOTUS 107C/109 0 0 0 0 0 0 0
PACIFIC PR01 0 0 0 0 0 0 0
SIMTEK S941 0 0 0 0 0 0 0
After 13 race(s)
ENGINE POINTS WINS 2nd 3rd 4th 5th 6th
------ ------ ---- --- --- --- --- ---
RENAULT V-10 100 5 6 1 1 2 3
FORD ZETEC V-8 87 7 1 2 0 1 1
FERRARI V-12 58 1 4 4 2 1 0
PEUGEOT V-10 34 0 2 4 1 1 1
HART V-10 20 0 0 1 5 0 1
FORD HB V-8 16 0 0 0 2 3 4
YAMAHA V-10 13 0 0 1 0 4 1
MERCEDES V-10 10 0 0 0 2 1 2
ILMOR V-10 0 0 0 0 0 0 0
HONDA/MUGEN V-10 0 0 0 0 0 0 0
RACE RESULTS
BRAZILIAN.gp.94
---------------------------------------------------
1] SCHUMACHER BENETTON B194 FORD ZETEC V-8
2] HILL WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
3] ALESI FERRARI 412T1 FERRARI V-12
4] BARRICHELLO JORDAN 194 HART V-10
5] KATAYAMA TYRRELL 022 YAMAHA V-10
6] WENDLINGER SAUBER C13 MERCEDES V-10
PACIFIC.gp.94
---------------------------------------------------
1] SCHUMACHER BENETTON B194 FORD ZETEC V-8
2] BERGER FERRARI 412T1 FERRARI V-12
3] BARRICHELLO JORDAN 194 HART V-10
4] FITTIPALDI FOOTWORK/ARROWS FA15 FORD HB V-8
5] FRENTZEN SAUBER C13 MERCEDES V-10
6] COMAS LARROUSSE LH94 FORD HB V-8
SAN.MARINO.gp.94
---------------------------------------------------
1] SCHUMACHER BENETTON B194 FORD ZETEC V-8
2] LARINI FERRARI 412T1 FERRARI V-12
3] HAKKINEN MCLAREN MP4/9 PEUGEOT V-10
4] WENDLINGER SAUBER C13 MERCEDES V-10
5] KATAYAMA TYRRELL 022 YAMAHA V-10
6] HILL WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
MONACO.gp.94
---------------------------------------------------
1] SCHUMACHER BENETTON B194 FORD ZETEC V-8
2] BRUNDLE MCLAREN MP4/9 PEUGEOT V-10
3] BERGER FERRARI 412T1 FERRARI V-12
4] DECESARIS JORDAN 194 HART V-10
5] ALESI FERRARI 412T1 FERRARI V-12
6] ALBORETO MINARDI M194 FORD HB V-8
SPANISH.gp.94
---------------------------------------------------
1] HILL WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
2] SCHUMACHER BENETTON B194 FORD ZETEC V-8
3] BLUNDELL TYRRELL 022 YAMAHA V-10
4] ALESI FERRARI 412T1 FERRARI V-12
5] MARTINI MINARDI M194 FORD HB V-8
6] IRVINE JORDAN 194 HART V-10
CANADIAN.gp.94
---------------------------------------------------
1] SCHUMACHER BENETTON B194 FORD ZETEC V-8
2] HILL WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
3] ALESI FERRARI 412T1 FERRARI V-12
4] BERGER FERRARI 412T1 FERRARI V-12
5] COULTHARD WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
6] LEHTO BENETTON B194 FORD ZETEC V-8
FRENCH.gp.94
---------------------------------------------------
1] SCHUMACHER BENETTON B194 FORD ZETEC V-8
2] HILL WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
3] BERGER FERRARI 412T1 FERRARI V-12
4] FRENTZEN SAUBER C13 MERCEDES V-10
5] MARTINI MINARDI M194 FORD HB V-8
6] DECESARIS1 SAUBER C13 MERCEDES V-10
BRITISH.gp.94
---------------------------------------------------
1] HILL WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
2] ALESI FERRARI 412T1 FERRARI V-12
3] HAKKINEN MCLAREN MP4/9 PEUGEOT V-10
4] BARRICHELLO JORDAN 194 HART V-10
5] COULTHARD WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
6] KATAYAMA TYRRELL 022 YAMAHA V-10
GERMAN.gp.94
---------------------------------------------------
1] BERGER FERRARI 412T1 FERRARI V-12
2] PANIS LIGIER JS39B RENAULT V-10
3] BERNARD LIGIER JS39B RENAULT V-10
4] FITTIPALDI FOOTWORK/ARROWS FA15 FORD HB V-8
5] MORBIDELLI FOOTWORK/ARROWS FA15 FORD HB V-8
6] COMAS LARROUSSE LH94 FORD HB V-8
HUNGARIAN.gp.94
---------------------------------------------------
1] SCHUMACHER BENETTON B194 FORD ZETEC V-8
2] HILL WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
3] VERSTAPPEN BENETTON B194 FORD ZETEC V-8
4] BRUNDLE MCLAREN MP4/9 PEUGEOT V-10
5] BLUNDELL TYRRELL 022 YAMAHA V-10
6] PANIS LIGIER JS39B RENAULT V-10
BELGIAN.gp.94
---------------------------------------------------
1] HILL WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
2] HAKKINEN MCLAREN MP4/9 PEUGEOT V-10
3] VERSTAPPEN BENETTON B194 FORD ZETEC V-8
4] COULTHARD WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
5] BLUNDELL TYRRELL 022 YAMAHA V-10
6] MORBIDELLI FOOTWORK/ARROWS FA15 FORD HB V-8
ITALIAN.gp.94
---------------------------------------------------
1] HILL WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
2] BERGER FERRARI 412T1 FERRARI V-12
3] HAKKINEN MCLAREN MP4/9 PEUGEOT V-10
4] BARRICHELLO JORDAN 194 HART V-10
5] BRUNDLE MCLAREN MP4/9 PEUGEOT V-10
6] COULTHARD WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
PORTUGUESE.gp.94
---------------------------------------------------
1] HILL WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
2] COULTHARD WILLIAMS FW16 RENAULT V-10
3] HAKKINEN MCLAREN MP4/9 PEUGEOT V-10
4] BARRICHELLO JORDAN 194 HART V-10
5] VERSTAPPEN BENETTON B194 FORD ZETEC V-8
6] BRUNDLE MCLAREN MP4/9 PEUGEOT V-10
RACE RESULTS
| B| P| S| M| S| C| F| B| G| H| B| I| P| E| J| A|
| R| A| A| O| P| A| R| R| E| U| E| T| O| U| A| U|
| A| C| N| N| A| N| E| I| R| N| L| A| R| R| P| S|
| Z| I| .| A| N| A| N| T| M| G| G| L| T| O| A| T|
| I| F| M| C| I| D| C| I| A| A| I| I| U| P| N| R|
| L| I| A| O| S| I| H| S| N| R| A| A| G| E| E| A|
| I| C| R| .| H| A| .| H| .| I| N| N| U| A| S| I|
| A| .| I| g| .| N| g| .| g| A| .| .| E| N| E| L|
| N| g| N| p| g| .| p| g| p| N| g| g| S| .| .| I|
| .| p| O| .| p| g| .| p| .| .| p| p| E| g| g| A|
| g| .| .| 9| .| p| 9| .| 9| g| .| .| .| p| p| N|
| p| 9| g| 4| 9| .| 4| 9| 4| p| 9| 9| g| .| .| .|
| .| 4| p| | 4| 9| | 4| | .| 4| 4| p| 9| 9| g|
| 9| | .| | | 4| | | | 9| | | .| 4| 4| p|
| 4| | 9| | | | | | | 4| | | 9| | | .|
| | | 4| | | | | | | | | | 4| | | 9|
| | | | | | | | | | | | | | | | 4|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
SCHUMACHER | 1| 1| 1| 1| 2| 1| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 76|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
HILL | 2| 0| 6| 0| 1| 2| 2| 1| 0| 2| 1| 1| 1| 0| 0| 0| 75|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
BERGER | 0| 2| 0| 3| 0| 4| 3| 0| 1| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 33|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
HAKKINEN | 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 2| 3| 3| 0| 0| 0| 22|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
ALESI | 3| 0| 0| 5| 4| 3| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 19|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
BARRICHELLO | 4| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 0| 4| 4| 0| 0| 0| 16|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
COULTHARD | 0| 0| 0| 0| 0| 5| 0| 5| 0| 0| 4| 6| 2| 0| 0| 0| 14|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
BRUNDLE | 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 5| 6| 0| 0| 0| 12|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
VERSTAPPEN | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 3| 0| 5| 0| 0| 0| 10|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
BLUNDELL | 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 5| 5| 0| 0| 0| 0| 0| 8|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
PANIS | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 6| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 7|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
FITTIPALDI | 0| 4| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 6|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
LARINI | 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 6|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
KATAYAMA | 5| 0| 5| 0| 0| 0| 0| 6| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 5|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
FRENTZEN | 0| 5| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 5|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
BERNARD | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
MARTINI | 0| 0| 0| 0| 5| 0| 5| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
WENDLINGER | 6| 0| 4| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
MORBIDELLI | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 5| 0| 6| 0| 0| 0| 0| 0| 3|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
DECESARIS | 0| 0| 0| 4| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
COMAS | 0| 6| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 6| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
DECESARIS1 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 6| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
ALBORETO | 0| 0| 0| 6| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
IRVINE | 0| 0| 0| 0| 6| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
LEHTO | 0| 0| 0| 0| 0| 6| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
LAMY | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
ZANARDI | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
HERBERT | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
MANSELL | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
BERETTA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
BRABHAM | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
GOUNON | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
RATZENGERGER | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
BELMONDO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
GACHOT | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
DALMAS | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
SENNA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
All information courtesy of MNI - Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.