F1P6: Scoring intervals for Italian GP
- winalski@zko.dec.com (Paul S Winalski)
- Digital Equipment Corporation
- Fri Sep 13 05:57:19 EDT 1996
1996 Formula One Pick Six Scoring Intervals for Grand Prix of Italy
Rank Score Number of Players
1. 36 1
2. 33 1
3. 32 4
7. 30 14
21. 29 12
33. 28 15
48. 27 5
53. 26 52
105. 25 15
120. 24 80
200. 23 46
246. 22 129
375. 21 26
401. 20 221
622. 19 169
791. 18 269
1060. 17 90
1150. 16 348
1498. 15 171
1669. 14 383
2052. 13 336
2388. 12 524
2912. 11 132
3044. 10 374
3418. 9 141
3559. 8 231
3790. 7 73
3863. 6 99
3962. 5 12
3974. 4 44
4018. 3 8
4026. 2 2
4028. 1 1
4029. 0 4
4033. - 2450
1996 Formula One Pick Six Ovarall Scoring Intervals after GP of Italy
Rank Score Number of Players
1. 384 1
2. 383 1
3. 374 1
4. 373 2
6. 372 1
7. 371 1
8. 370 3
11. 368 1
12. 367 2
14. 366 1
15. 365 3
18. 363 2
20. 362 5
25. 361 1
26. 360 7
33. 358 1
34. 357 4
38. 356 1
39. 355 6
45. 354 4
49. 353 6
55. 352 4
59. 351 2
61. 350 9
70. 349 7
77. 348 2
79. 347 8
87. 346 11
98. 345 7
105. 344 14
119. 343 14
133. 342 10
143. 341 6
149. 340 14
163. 339 11
174. 338 21
195. 337 15
210. 336 17
227. 335 13
240. 334 14
254. 333 11
265. 332 14
279. 331 19
298. 330 16
314. 329 18
332. 328 15
347. 327 24
371. 326 22
393. 325 28
421. 324 25
446. 323 13
459. 322 29
488. 321 27
515. 320 23
538. 319 25
563. 318 36
599. 317 18
617. 316 34
651. 315 34
685. 314 35
720. 313 18
738. 312 24
762. 311 27
789. 310 29
818. 309 36
854. 308 31
885. 307 26
911. 306 44
955. 305 29
984. 304 31
1015. 303 36
1051. 302 32
1083. 301 31
1114. 300 36
1150. 299 36
1186. 298 41
1227. 297 28
1255. 296 39
1294. 295 29
1323. 294 27
1350. 293 50
1400. 292 31
1431. 291 20
1451. 290 36
1487. 289 41
1528. 288 40
1568. 287 34
1602. 286 37
1639. 285 23
1662. 284 25
1687. 283 29
1716. 282 30
1746. 281 41
1787. 280 37
1824. 279 34
1858. 278 35
1893. 277 33
1926. 276 28
1954. 275 28
1982. 274 20
2002. 273 31
2033. 272 26
2059. 271 29
2088. 270 25
2113. 269 23
2136. 268 38
2174. 267 27
2201. 266 17
2218. 265 25
2243. 264 31
2274. 263 41
2315. 262 27
2342. 261 27
2369. 260 18
2387. 259 20
2407. 258 16
2423. 257 20
2443. 256 14
2457. 255 26
2483. 254 21
2504. 253 18
2522. 252 16
2538. 251 12
2550. 250 22
2572. 249 28
2600. 248 18
2618. 247 24
2642. 246 20
2662. 245 16
2678. 244 20
2698. 243 16
2714. 242 24
2738. 241 15
2753. 240 30
2783. 239 17
2800. 238 17
2817. 237 17
2834. 236 19
2853. 235 19
2872. 234 17
2889. 233 14
2903. 232 16
2919. 231 16
2935. 230 15
2950. 229 12
2962. 228 10
2972. 227 8
2980. 226 18
2998. 225 10
3008. 224 12
3020. 223 9
3029. 222 14
3043. 221 9
3052. 220 11
3063. 219 12
3075. 218 18
3093. 217 10
3103. 216 14
3117. 215 7
3124. 214 13
3137. 213 19
3156. 212 9
3165. 211 11
3176. 210 13
3189. 209 18
3207. 208 14
3221. 207 15
3236. 206 21
3257. 205 9
3266. 204 11
3277. 203 19
3296. 202 11
3307. 201 15
3322. 200 18
3340. 199 8
3348. 198 14
3362. 197 11
3373. 196 14
3387. 195 12
3399. 194 12
3411. 193 7
3418. 192 9
3427. 191 8
3435. 190 13
3448. 189 15
3463. 188 6
3469. 187 15
3484. 186 13
3497. 185 14
3511. 184 13
3524. 183 12
3536. 182 12
3548. 181 13
3561. 180 11
3572. 179 9
3581. 178 11
3592. 177 9
3601. 176 14
3615. 175 14
3629. 174 12
3641. 173 15
3656. 172 9
3665. 171 8
3673. 170 12
3685. 169 11
3696. 168 8
3704. 167 17
3721. 166 13
3734. 165 15
3749. 164 14
3763. 163 19
3782. 162 14
3796. 161 10
3806. 160 9
3815. 159 4
3819. 158 16
3835. 157 14
3849. 156 11
3860. 155 14
3874. 154 14
3888. 153 8
3896. 152 14
3910. 151 24
3934. 150 11
3945. 149 10
3955. 148 18
3973. 147 13
3986. 146 12
3998. 145 12
4010. 144 16
4026. 143 15
4041. 142 18
4059. 141 15
4074. 140 10
4084. 139 15
4099. 138 17
4116. 137 13
4129. 136 11
4140. 135 15
4155. 134 13
4168. 133 15
4183. 132 8
4191. 131 9
4200. 130 14
4214. 129 12
4226. 128 11
4237. 127 11
4248. 126 11
4259. 125 14
4273. 124 16
4289. 123 13
4302. 122 13
4315. 121 10
4325. 120 10
4335. 119 7
4342. 118 19
4361. 117 10
4371. 116 20
4391. 115 7
4398. 114 15
4413. 113 11
4424. 112 17
4441. 111 11
4452. 110 10
4462. 109 15
4477. 108 11
4488. 107 13
4501. 106 10
4511. 105 11
4522. 104 13
4535. 103 14
4549. 102 22
4571. 101 14
4585. 100 13
4598. 99 12
4610. 98 18
4628. 97 11
4639. 96 14
4653. 95 11
4664. 94 14
4678. 93 13
4691. 92 13
4704. 91 19
4723. 90 16
4739. 89 16
4755. 88 13
4768. 87 9
4777. 86 20
4797. 85 10
4807. 84 21
4828. 83 13
4841. 82 22
4863. 81 7
4870. 80 14
4884. 79 17
4901. 78 23
4924. 77 20
4944. 76 9
4953. 75 17
4970. 74 21
4991. 73 16
5007. 72 19
5026. 71 17
5043. 70 15
5058. 69 11
5069. 68 19
5088. 67 4
5092. 66 20
5112. 65 19
5131. 64 30
5161. 63 10
5171. 62 20
5191. 61 19
5210. 60 33
5243. 59 12
5255. 58 23
5278. 57 16
5294. 56 29
5323. 55 19
5342. 54 30
5372. 53 20
5392. 52 36
5428. 51 26
5454. 50 45
5499. 49 26
5525. 48 30
5555. 47 18
5573. 46 45
5618. 45 18
5636. 44 38
5674. 43 20
5694. 42 48
5742. 41 20
5762. 40 40
5802. 39 23
5825. 38 51
5876. 37 21
5897. 36 34
5931. 35 27
5958. 34 41
5999. 33 23
6022. 32 33
6055. 31 17
6072. 30 30
6102. 29 16
6118. 28 16
6134. 27 13
6147. 26 19
6166. 25 8
6174. 24 16
6190. 23 11
6201. 22 25
6226. 21 9
6235. 20 19
6254. 19 10
6264. 18 19
6283. 17 5
6288. 16 17
6305. 15 6
6311. 14 18
6329. 13 13
6342. 12 22
6364. 11 7
6371. 10 10
6381. 9 12
6393. 8 4
6397. 7 1
6398. 6 7
6405. 5 2
6407. 4 3
6410. 3 1
6411. 1 1
6412. 0 71
All information courtesy of MNI
- Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.