NATCC: Laguna Seca 2nd qualifying
- tomh@motorsport.com (Tom Haapanen)
- MNI - Motorsport News International
- Tue Sep 10 22:05:25 EDT 1996
Pos Driver Nat Constructor Time Gap To 1st
-----------------------------------------------------------------------------
1. Peter Cunningham USA Honda Accord 1:31.975
2. Randy Pobst USA Honda Accord 1:32.149 0.174 0.174
3. Rod Millen NZ Toyota Carina 1:32.785 0.636 0.810
4. Dominic Dobson USA Dodge Stratus 1:32.856 0.071 0.881
5. David Welch USA Ford Mondeo 1:32.948 0.092 0.973
6. David Donohue USA Dodge Stratus 1:32.999 0.051 1.024
7. Darren Law USA BMW 3-series 1:34.146 1.147 2.171
8. Jeff Andretti USA Ford Mondeo 1:34.653 0.507 2.678
9. Steve Petty USA BMW 3-series 1:36.046 1.393 4.071
10. Albert Mirko GB Honda Accord 1:45.973 9.927 13.998
11. Dave Jolly USA Pontiac Sunfire 2:03.911 17.938 31.936
12. Chris Reinke USA Ford Contour 0.000
All information courtesy of MNI
- Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.