NASCAR: Richmond starting grid
- Jack Durbin
- MNI - Motorsport News International
- Sun Sep 8 07:49:13 EDT 1996
>From NASCAR Public Relations
Richmond International Raceway
NASCAR Winston Cup Series
1996 Race No. 24
Starting Grid
Ps Car Driver Sponsor Make Time Speed
1 6 Mark Martin Valvoline Ford 21.997 122.744
2 24 Jeff Gordon DuPont Refinishes Chevrolet 22.022 122.605
3 99 Jeff Burton Exide Batteries Ford 22.060 122.393
4 18 Bobby Labonte Interstate Batteries Chevrolet 22.065 122.366
5 22 Ward Burton MBNA America Pontiac 22.078 122.294
6 87 Joe Nemechek Burger King Chevrolet 22.079 122.288
7 94 Bill Elliott McDonalds Ford 22.085 122.255
8 88 Dale Jarrett Quality Care/Ford Credit Ford 22.088 122.238
9 16 Ted Musgrave The Family Channel Ford 22.132 121.995
10 2 Rusty Wallace Miller Ford 22.145 121.924
11 25 Ken Schrader Budweiser Chevrolet 22.149 121.902
12 43 Bobby Hamilton STP Pontiac 22.169 121.792
13 9 Lake Speed Spam Ford 22.172 121.775
14 90 Dick Trickle Heilig-Meyers Ford 22.187 121.693
15 28 Ernie Irvan Texaco/Havoline Ford 22.189 121.682
16 4 Sterling Marlin Kodak Film Chevrolet 22.199 121.627
17 12 Derrike Cope Badcock Home Furnishings Ford 22.205 121.594
18 42 Kyle Petty Coors Light Pontiac 22.208 121.578
19 81 Kenny Wallace Square D Ford Ford 22.214 121.545
20 1 Rick Mast Hooters Pontiac 22.225 121.485
21 21 Michael Waltrip Citgo Ford 22.229 121.463
22 3 Dale Earnhardt GM Goodwrench Service Chevrolet 22.241 121.397
23 5 Terry Labonte Kellogg's Corn Flakes Chevrolet 22.250 121.348
24 41 Ricky Craven Kodiak Chevrolet 22.258 121.305
25 11 Brett Bodine Lowe's Ford 22.263 121.277
26 27 Todd Bodine David Blair Motorsports Ford 22.273 121.223
27 71 Dave Marcis Prodigy Chevrolet 22.275 121.212
28 23 Jimmy Spencer Camel Cigarettes Ford 22.276 121.207
29 33 Robert Pressley Skoal Bandit Chevrolet 22.278 121.196
30 7 Geoff Bodine QVC Ford 22.285 121.158
31 37 Jeremy Mayfield Kmart/Little Caesars Ford 22.306 121.044
32 29 Chad Little Cartoon Network Chevrolet 22.309 121.027
33 15 Wally Dallenbach Hayes Modems Ford 22.336 120.881
34 98 John Andretti RCA Ford 22.338 120.870
35 30 Johnny Benson Pennzoil Pontiac 22.338 120.870
36 17 Darrell Waltrip Parts America Chevrolet 22.349 120.811
37 10 Ricky Rudd Tide Ford Provisional
38 75 Morgan Shepherd Remington Arms Ford Provisional
39 8 Hut Stricklin Circuit City Ford Provisional
40 77 Bobby Hillin Jasper Engines Ford Provisional
All information courtesy of MNI
- Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.