INDYCAR: Vancouver Sunday warmup
- tomh@motorsport.com (Tom Haapanen)
- Westonia Computer Systems of Canada
- Sun Sep 1 14:22:15 EDT 1996
Pos Driver Nat Chassis-Engine Time Gap Pct
------------------------------------------------------------------------------
1. Jimmy Vasser USA Reynard 96-Honda-F 0:55.488
2. Robby Gordon USA Reynard 96-Ford-G 0:55.515 0.027 +0.05
3. Christian Fittipaldi BR Lola 96-Ford-G 0:55.595 0.080 +0.19
4. Bobby Rahal USA Reynard 96-Mercedes-G 0:55.612 0.017 +0.22
5. Gil de Ferran BR Reynard 96-Honda-G 0:55.705 0.093 +0.39
6. Alessandro Zanardi I Reynard 96-Honda-F 0:55.725 0.020 +0.43
7. Mark Blundell GB Reynard 96-Ford-G 0:55.883 0.158 +0.71
8. Michael Andretti USA Lola 96-Ford-G 0:55.996 0.113 +0.92
9. Andre Ribeiro BR Lola 96-Honda-F 0:56.067 0.071 +1.04
10. Scott Pruett USA Lola 96-Ford-F 0:56.071 0.004 +1.05
11. Greg Moore CDN Reynard 96-Mercedes-F 0:56.173 0.102 +1.23
12. Raul Boesel BR Reynard 96-Ford-G 0:56.219 0.046 +1.32
13. Mauricio Gugelmin BR Reynard 96-Ford-G 0:56.430 0.211 +1.70
14. Parker Johnstone USA Reynard 96-Honda-F 0:56.607 0.177 +2.02
15. Paul Tracy CDN Penske 96-Mercedes-G 0:56.672 0.065 +2.13
16. Davy Jones USA Lola 96-Mercedes-G 0:56.904 0.232 +2.55
17. Stefan Johansson S Reynard 96-Mercedes-G 0:56.980 0.076 +2.69
18. Adrian Fernandez MEX Lola 96-Honda-F 0:57.030 0.050 +2.78
19. Bryan Herta USA Reynard 96-Mercedes-G 0:57.066 0.036 +2.84
20. Jan Magnussen DK Penske 96-Mercedes-G 0:57.091 0.025 +2.89
21. Michel Jourdain Jr. MEX Lola 96-Ford-G 0:57.154 0.063 +3.00
22. Juan Manuel Fangio II ARG Eagle 96-Toyota-G 0:57.173 0.019 +3.04
23. Scott Goodyear CDN Reynard 96-Ford-G 0:57.285 0.112 +3.24
24. PJ Jones USA Eagle 96-Toyota-G 0:57.317 0.032 +3.30
25. Al Unser Jr. USA Penske 96-Mercedes-G 0:57.393 0.076 +3.43
26. Roberto Moreno BR Lola 96-Ford-F 0:57.523 0.130 +3.67
27. Hiro Matsushita J Lola 96-Ford-F 0:00.000
All information courtesy of MNI
- Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.