INDYCAR: Road America Sunday warmup
- tomh@motorsport.com (Tom Haapanen)
- MNI - Motorsport News International
- Sun Aug 18 12:57:05 EDT 1996
Pos Driver Nat Chassis-Engine Time Gap Pct
------------------------------------------------------------------------------
1. Jan Magnussen DK Penske 96-Mercedes-G 103.828
2. Mark Blundell GB Reynard 96-Ford-G 104.060 0.232 +0.22
3. Greg Moore CDN Reynard 96-Mercedes-F 104.361 0.301 +0.51
4. Andre Ribeiro BR Lola 96-Honda-F 104.583 0.222 +0.73
5. Bryan Herta USA Reynard 96-Mercedes-G 104.693 0.110 +0.83
6. Mauricio Gugelmin BR Reynard 96-Ford-G 104.714 0.021 +0.85
7. Alessandro Zanardi I Reynard 96-Honda-F 105.058 0.344 +1.18
8. Bobby Rahal USA Reynard 96-Mercedes-G 105.089 0.031 +1.21
9. Adrian Fernandez MEX Lola 96-Honda-F 105.285 0.196 +1.40
10. Parker Johnstone USA Reynard 96-Honda-F 105.406 0.121 +1.52
11. Jimmy Vasser USA Reynard 96-Honda-F 105.608 0.202 +1.71
12. Christian Fittipaldi BR Lola 96-Ford-G 105.704 0.096 +1.81
13. Davy Jones USA Lola 96-Mercedes-G 105.720 0.016 +1.82
14. Scott Pruett USA Lola 96-Ford-F 105.835 0.115 +1.93
15. Stefan Johansson S Reynard 96-Mercedes-G 106.346 0.511 +2.43
16. Michael Andretti USA Lola 96-Ford-G 106.588 0.242 +2.66
17. Paul Tracy CDN Penske 96-Mercedes-G 106.629 0.041 +2.70
18. Al Unser Jr. USA Penske 96-Mercedes-G 106.842 0.213 +2.90
19. Robby Gordon USA Reynard 96-Ford-G 107.155 0.313 +3.20
20. Raul Boesel BR Reynard 96-Ford-G 107.279 0.124 +3.32
21. Roberto Moreno BR Lola 96-Ford-F 107.352 0.073 +3.39
22. Maximilian Papis I Reynard 96-Toyota-F 107.403 0.051 +3.44
23. Juan Manuel Fangio II ARG Eagle 96-Toyota-G 107.856 0.453 +3.88
24. PJ Jones USA Eagle 96-Toyota-G 108.113 0.257 +4.13
25. Gil de Ferran BR Reynard 96-Honda-G 110.149 2.036 +6.09
26. Hiro Matsushita J Lola 96-Ford-F 121.876 11.727 +17.38
All information courtesy of MNI
- Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.