F1P6: Scoring Intervals for Hungarian GP
- winalski@zko.dec.com (Paul S Winalski)
- Digital Equipment Corporation
- Tue Aug 13 12:14:04 EDT 1996
1996 Formula One Pick Six Scoring Intervals for Grand Prix of Hungary
Rank Score Number of Players
1. 46 12
13. 44 4
17. 42 36
53. 40 26
79. 39 3
82. 38 64
146. 36 73
219. 35 4
223. 34 76
299. 33 14
313. 32 244
557. 31 23
580. 30 135
715. 29 41
756. 28 298
1054. 27 28
1082. 26 363
1445. 25 107
1552. 24 306
1858. 23 78
1936. 22 554
2490. 21 86
2576. 20 308
2884. 19 115
2999. 18 310
3309. 17 47
3356. 16 292
3648. 15 114
3762. 14 106
3868. 13 59
3927. 12 62
3989. 11 12
4001. 10 39
4040. 9 18
4058. 8 14
4072. 7 3
4075. 6 9
4084. 5 2
4086. 4 2
4088. 3 5
4093. 2 1
4094. 0 2
4096. - 2129
1996 Formula One Pick Six Ovarall Scoring Intervals after GP of Hungary
Rank Score Number of Players
1. 342 2
3. 340 1
4. 335 1
5. 334 1
6. 331 1
7. 330 1
8. 328 1
9. 327 1
10. 326 1
11. 325 5
16. 324 2
18. 322 4
22. 321 2
24. 320 1
25. 319 4
29. 318 4
33. 317 3
36. 316 2
38. 315 1
39. 314 2
41. 313 5
46. 312 4
50. 311 3
53. 310 5
58. 309 7
65. 308 7
72. 307 5
77. 306 3
80. 305 9
89. 304 8
97. 303 11
108. 302 5
113. 301 10
123. 300 10
133. 299 11
144. 298 16
160. 297 16
176. 296 12
188. 295 17
205. 294 17
222. 293 14
236. 292 11
247. 291 21
268. 290 28
296. 289 21
317. 288 14
331. 287 25
356. 286 24
380. 285 15
395. 284 15
410. 283 21
431. 282 25
456. 281 30
486. 280 26
512. 279 25
537. 278 33
570. 277 31
601. 276 27
628. 275 29
657. 274 27
684. 273 37
721. 272 38
759. 271 29
788. 270 25
813. 269 40
853. 268 36
889. 267 29
918. 266 42
960. 265 32
992. 264 38
1030. 263 45
1075. 262 32
1107. 261 53
1160. 260 39
1199. 259 35
1234. 258 32
1266. 257 40
1306. 256 40
1346. 255 34
1380. 254 35
1415. 253 39
1454. 252 42
1496. 251 46
1542. 250 37
1579. 249 41
1620. 248 38
1658. 247 34
1692. 246 23
1715. 245 46
1761. 244 21
1782. 243 31
1813. 242 34
1847. 241 38
1885. 240 34
1919. 239 34
1953. 238 31
1984. 237 30
2014. 236 23
2037. 235 35
2072. 234 28
2100. 233 23
2123. 232 40
2163. 231 29
2192. 230 42
2234. 229 31
2265. 228 20
2285. 227 25
2310. 226 30
2340. 225 30
2370. 224 24
2394. 223 30
2424. 222 28
2452. 221 30
2482. 220 28
2510. 219 29
2539. 218 23
2562. 217 23
2585. 216 22
2607. 215 22
2629. 214 16
2645. 213 30
2675. 212 19
2694. 211 26
2720. 210 21
2741. 209 23
2764. 208 16
2780. 207 37
2817. 206 22
2839. 205 11
2850. 204 23
2873. 203 24
2897. 202 26
2923. 201 23
2946. 200 19
2965. 199 14
2979. 198 29
3008. 197 23
3031. 196 14
3045. 195 17
3062. 194 19
3081. 193 14
3095. 192 20
3115. 191 12
3127. 190 14
3141. 189 11
3152. 188 10
3162. 187 17
3179. 186 16
3195. 185 16
3211. 184 14
3225. 183 17
3242. 182 15
3257. 181 13
3270. 180 11
3281. 179 12
3293. 178 9
3302. 177 10
3312. 176 18
3330. 175 19
3349. 174 8
3357. 173 14
3371. 172 14
3385. 171 6
3391. 170 14
3405. 169 14
3419. 168 13
3432. 167 13
3445. 166 13
3458. 165 14
3472. 164 17
3489. 163 10
3499. 162 23
3522. 161 9
3531. 160 12
3543. 159 10
3553. 158 17
3570. 157 16
3586. 156 8
3594. 155 10
3604. 154 11
3615. 153 9
3624. 152 16
3640. 151 18
3658. 150 15
3673. 149 8
3681. 148 15
3696. 147 13
3709. 146 20
3729. 145 20
3749. 144 17
3766. 143 10
3776. 142 18
3794. 141 15
3809. 140 12
3821. 139 14
3835. 138 11
3846. 137 12
3858. 136 9
3867. 135 16
3883. 134 16
3899. 133 18
3917. 132 14
3931. 131 12
3943. 130 15
3958. 129 14
3972. 128 11
3983. 127 11
3994. 126 15
4009. 125 19
4028. 124 20
4048. 123 24
4072. 122 15
4087. 121 11
4098. 120 7
4105. 119 11
4116. 118 17
4133. 117 14
4147. 116 10
4157. 115 17
4174. 114 12
4186. 113 18
4204. 112 25
4229. 111 10
4239. 110 14
4253. 109 20
4273. 108 17
4290. 107 15
4305. 106 15
4320. 105 10
4330. 104 20
4350. 103 20
4370. 102 27
4397. 101 16
4413. 100 15
4428. 99 13
4441. 98 23
4464. 97 9
4473. 96 12
4485. 95 15
4500. 94 15
4515. 93 14
4529. 92 14
4543. 91 19
4562. 90 15
4577. 89 17
4594. 88 14
4608. 87 12
4620. 86 18
4638. 85 14
4652. 84 20
4672. 83 14
4686. 82 19
4705. 81 7
4712. 80 12
4724. 79 14
4738. 78 22
4760. 77 17
4777. 76 10
4787. 75 14
4801. 74 20
4821. 73 16
4837. 72 14
4851. 71 12
4863. 70 12
4875. 69 12
4887. 68 16
4903. 67 9
4912. 66 23
4935. 65 20
4955. 64 24
4979. 63 8
4987. 62 26
5013. 61 18
5031. 60 37
5068. 59 10
5078. 58 27
5105. 57 17
5122. 56 32
5154. 55 18
5172. 54 36
5208. 53 20
5228. 52 37
5265. 51 27
5292. 50 42
5334. 49 26
5360. 48 36
5396. 47 18
5414. 46 44
5458. 45 20
5478. 44 35
5513. 43 20
5533. 42 47
5580. 41 16
5596. 40 37
5633. 39 24
5657. 38 49
5706. 37 15
5721. 36 32
5753. 35 25
5778. 34 38
5816. 33 25
5841. 32 38
5879. 31 18
5897. 30 32
5929. 29 16
5945. 28 19
5964. 27 12
5976. 26 17
5993. 25 7
6000. 24 23
6023. 23 12
6035. 22 34
6069. 21 10
6079. 20 15
6094. 19 11
6105. 18 16
6121. 17 4
6125. 16 18
6143. 15 11
6154. 14 10
6164. 13 3
6167. 12 6
6173. 11 4
6177. 10 2
6179. 9 3
6182. 8 6
6188. 6 1
6189. 5 1
6190. 4 1
6191. 3 1
6192. 1 1
6193. 0 32
All information courtesy of MNI
- Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.