INDYCAR: Mid-Ohio Saturday practice
- tomh@motorsport.com (Tom Haapanen)
- MNI - Motorsport News International
- Sat Aug 10 16:41:53 EDT 1996
Pos Driver Nat Chassis-Engine Time Gap Pct
------------------------------------------------------------------------------
1. Alessandro Zanardi I Reynard 96-Honda-F 1:07.235
2. Bryan Herta USA Reynard 96-Mercedes-G 1:07.299 0.064 +0.10
3. Michael Andretti USA Lola 96-Ford-G 1:07.429 0.130 +0.29
4. Greg Moore CDN Reynard 96-Mercedes-F 1:07.815 0.386 +0.86
5. Scott Pruett USA Lola 96-Ford-F 1:08.035 0.220 +1.19
6. Bobby Rahal USA Reynard 96-Mercedes-G 1:08.077 0.042 +1.25
7. Christian Fittipaldi BR Lola 96-Ford-G 1:08.089 0.012 +1.27
8. Mauricio Gugelmin BR Reynard 96-Ford-G 1:08.116 0.027 +1.31
9. Adrian Fernandez MEX Lola 96-Honda-F 1:08.140 0.024 +1.35
10. Gil de Ferran BR Reynard 96-Honda-G 1:08.145 0.005 +1.35
11. Andre Ribeiro BR Lola 96-Honda-F 1:08.217 0.072 +1.46
12. Raul Boesel BR Reynard 96-Ford-G 1:08.318 0.101 +1.61
13. Al Unser Jr. USA Penske 96-Mercedes-G 1:08.389 0.071 +1.72
14. Robby Gordon USA Reynard 96-Ford-G 1:08.497 0.108 +1.88
15. Jimmy Vasser USA Reynard 96-Honda-F 1:08.817 0.320 +2.35
16. Mark Blundell GB Reynard 96-Ford-G 1:08.933 0.116 +2.53
17. Jan Magnussen DK Penske 96-Mercedes-G 1:08.993 0.060 +2.61
18. Stefan Johansson S Reynard 96-Mercedes-G 1:09.112 0.119 +2.79
19. Parker Johnstone USA Reynard 96-Honda-F 1:09.126 0.014 +2.81
20. Maximilian Papis F Reynard 96-Toyota-F 1:09.218 0.092 +2.95
21. Roberto Moreno BR Lola 96-Ford-F 1:09.433 0.215 +3.27
22. Juan Manuel Fangio II ARG Eagle 96-Toyota-G 1:10.407 0.974 +4.72
23. PJ Jones USA Eagle 96-Toyota-G 1:10.536 0.129 +4.91
24. Hiro Matsushita J Lola 96-Ford-F 1:10.541 0.005 +4.92
25. Davy Jones USA Lola 96-Mercedes-G 1:10.733 0.192 +5.20
26. Eliseo Salazar CH Lola 96-Ford-G 1:11.267 0.534 +6.00
All information courtesy of MNI
- Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.