INDYCAR: Mid-Ohio Friday qualifying
- tomh@motorsport.com (Tom Haapanen)
- MNI - Motorsport News International
- Sat Aug 10 16:41:46 EDT 1996
Pos Driver Nat Chassis-Engine Time Gap Pct
------------------------------------------------------------------------------
1. Alessandro Zanardi I Reynard 96-Honda-F 1:07.321
2. Bobby Rahal USA Reynard 96-Mercedes-G 1:07.511 0.190 +0.28
3. Jimmy Vasser USA Reynard 96-Honda-F 1:07.551 0.040 +0.34
4. Michael Andretti USA Lola 96-Ford-G 1:07.707 0.156 +0.57
5. Andre Ribeiro BR Lola 96-Honda-F 1:07.715 0.008 +0.59
6. Bryan Herta USA Reynard 96-Mercedes-G 1:07.737 0.022 +0.62
7. Adrian Fernandez MEX Lola 96-Honda-F 1:07.796 0.059 +0.71
8. Christian Fittipaldi BR Lola 96-Ford-G 1:08.021 0.225 +1.04
9. Scott Pruett USA Lola 96-Ford-F 1:08.093 0.072 +1.15
10. Gil de Ferran BR Reynard 96-Honda-G 1:08.134 0.041 +1.21
11. Al Unser Jr. USA Penske 96-Mercedes-G 1:08.334 0.200 +1.50
12. Parker Johnstone USA Reynard 96-Honda-F 1:08.411 0.077 +1.62
13. Raul Boesel BR Reynard 96-Ford-G 1:08.422 0.011 +1.64
14. Mark Blundell GB Reynard 96-Ford-G 1:08.431 0.009 +1.65
15. Mauricio Gugelmin BR Reynard 96-Ford-G 1:08.795 0.364 +2.19
16. Robby Gordon USA Reynard 96-Ford-G 1:09.237 0.442 +2.85
17. Greg Moore CDN Reynard 96-Mercedes-F 1:09.330 0.093 +2.98
18. Stefan Johansson S Reynard 96-Mercedes-G 1:09.402 0.072 +3.09
19. Jan Magnussen DK Penske 96-Mercedes-G 1:09.622 0.220 +3.42
20. Maximilian Papis F Reynard 96-Toyota-F 1:09.933 0.311 +3.88
21. Roberto Moreno BR Lola 96-Ford-F 1:10.448 0.515 +4.64
22. Juan Manuel Fangio II ARG Eagle 96-Toyota-G 1:10.482 0.034 +4.70
23. PJ Jones USA Eagle 96-Toyota-G 1:10.599 0.117 +4.87
24. Davy Jones USA Lola 96-Mercedes-G 1:10.861 0.262 +5.26
25. Hiro Matsushita J Lola 96-Ford-F 1:11.538 0.677 +6.26
26. Eliseo Salazar CH Lola 96-Ford-G 1:12.381 0.843 +7.52
All information courtesy of MNI
- Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.