INDYCAR: Michigan Saturday qualifying
- tomh@motorsport.com (Tom Haapanen)
- MNI - Motorsport News International
- Sat Jul 27 23:40:35 EDT 1996
Pos Driver Nat Chassis-Engine Time Gap Pct
------------------------------------------------------------------------------
1. Jimmy Vasser USA Reynard 96-Honda-F 30.682
2. Alessandro Zanardi I Reynard 96-Honda-F 30.816 0.134 +0.44
3. Greg Moore CDN Reynard 96-Mercedes-F 30.835 0.019 +0.50
4. Al Unser Jr. USA Penske 96-Mercedes-G 30.886 0.051 +0.66
5. Emerson Fittipaldi BR Penske 96-Mercedes-G 30.920 0.034 +0.78
6. Adrian Fernandez MEX Lola 96-Honda-F 31.028 0.108 +1.13
7. Scott Pruett USA Lola 96-Ford-F 31.064 0.036 +1.25
8. Andre Ribeiro BR Lola 96-Honda-F 31.168 0.104 +1.58
9. Bobby Rahal USA Reynard 96-Mercedes-G 31.233 0.065 +1.80
10. Parker Johnstone USA Reynard 96-Honda-F 31.248 0.015 +1.84
11. Bryan Herta USA Reynard 96-Mercedes-G 31.332 0.084 +2.12
12. Michael Andretti USA Lola 96-Ford-G 31.467 0.135 +2.56
13. Mauricio Gugelmin BR Reynard 96-Ford-G 31.473 0.006 +2.58
14. Stefan Johansson S Reynard 96-Mercedes-G 31.516 0.043 +2.72
15. Raul Boesel BR Reynard 96-Ford-G 31.523 0.007 +2.74
16. Gil de Ferran BR Reynard 96-Honda-G 31.578 0.055 +2.92
17. Davy Jones USA Reynard 96-Toyota-F 31.698 0.120 +3.31
18. Eliseo Salazar CH Lola 96-Ford-G 31.746 0.048 +3.47
19. Christian Fittipaldi BR Lola 96-Ford-G 31.760 0.014 +3.51
20. Hiro Matsushita J Lola 96-Ford-F 31.859 0.099 +3.84
21. Mark Blundell GB Reynard 96-Ford-G 31.877 0.018 +3.89
22. Roberto Moreno BR Lola 96-Ford-F 31.895 0.018 +3.95
23. Robby Gordon USA Reynard 96-Ford-G 32.033 0.138 +4.40
24. Juan Manuel Fangio II ARG Eagle 96-Toyota-G 32.344 0.311 +5.42
25. PJ Jones USA Eagle 96-Toyota-G 33.511 1.167 +9.22
26. Paul Tracy CDN Penske 96-Mercedes-G 0.000
All information courtesy of MNI
- Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.