INDYCAR: Toronto starting grid
-
- MNI - Motorsport News International
- Sat Jul 13 23:12:22 EDT 1996
Pos Driver Nat Chassis-Engine Time Gap Pct
------------------------------------------------------------------------------
1. Andre Ribeiro BR Lola 96-Honda-F 0:58.060
2. Alessandro Zanardi I Reynard 96-Honda-F 0:58.145 0.085 +0.15
3. Adrian Fernandez MEX Lola 96-Honda-F 0:58.471 0.326 +0.71
4. Scott Pruett USA Lola 96-Ford-F 0:58.490 0.019 +0.74
5. Greg Moore CDN Reynard 96-Mercedes-F 0:58.519 0.029 +0.79
6. Parker Johnstone USA Reynard 96-Honda-F 0:58.949 0.430 +1.53
7. Al Unser Jr. USA Penske 96-Mercedes-G 0:59.001 0.052 +1.62
8. Bobby Rahal USA Reynard 96-Mercedes-G 0:59.016 0.015 +1.65
9. Gil de Ferran BR Reynard 96-Honda-G 0:59.069 0.053 +1.74
10. Michael Andretti USA Lola 96-Ford-G 0:59.102 0.033 +1.79
11. Jimmy Vasser USA Reynard 96-Honda-F 0:59.120 0.018 +1.83
12. Bryan Herta USA Reynard 96-Mercedes-G 0:59.175 0.055 +1.92
13. Paul Tracy CDN Penske 96-Mercedes-G 0:59.189 0.014 +1.94
14. Christian Fittipaldi BR Lola 96-Ford-G 0:59.220 0.031 +2.00
15. Emerson Fittipaldi BR Penske 96-Mercedes-G 0:59.311 0.091 +2.15
16. Mark Blundell GB Reynard 96-Ford-G 0:59.437 0.126 +2.37
17. Mauricio Gugelmin BR Reynard 96-Ford-G 0:59.467 0.030 +2.42
18. Robby Gordon USA Reynard 96-Ford-G 0:59.680 0.213 +2.79
19. Raul Boesel BR Reynard 96-Ford-G 0:59.724 0.044 +2.87
20. Jeff Krosnoff USA Reynard 96-Toyota-F 0:59.799 0.075 +3.00
21. Stefan Johansson S Reynard 96-Mercedes-G 1:00.245 0.446 +3.76
22. Roberto Moreno BR Lola 96-Ford-F 1:00.369 0.124 +3.98
23. Scott Goodyear CDN Reynard 96-Ford-G 1:00.621 0.252 +4.41
24. Eddie Lawson USA Lola 96-Mercedes-G 1:00.982 0.361 +5.03
25. 98 37.018 +68.79
26. Richie Hearn USA Reynard 95-Ford-G 1:01.392 -36.608 +5.74
27. Juan Manuel Fangio II ARG Eagle 96-Toyota-G 1:01.569 0.177 +6.04
28. Hiro Matsushita J Lola 96-Ford-F 1:02.541 0.972 +7.72
All information courtesy of MNI
- Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.