INDYCAR: Toronto Saturday qualifying
-
- MNI - Motorsport News International
- Sat Jul 13 23:12:09 EDT 1996
Pos Driver Nat Chassis-Engine Time Gap Pct
------------------------------------------------------------------------------
1. Adrian Fernandez MEX Lola 96-Honda-F 0:58.471
2. Scott Pruett USA Lola 96-Ford-F 0:58.490 0.019 +0.03
3. Alessandro Zanardi I Reynard 96-Honda-F 0:58.496 0.006 +0.04
4. Greg Moore CDN Reynard 96-Mercedes-F 0:58.519 0.023 +0.08
5. Bobby Rahal USA Reynard 96-Mercedes-G 0:59.016 0.497 +0.93
6. Andre Ribeiro BR Lola 96-Honda-F 0:59.034 0.018 +0.96
7. Gil de Ferran BR Reynard 96-Honda-G 0:59.069 0.035 +1.02
8. Jimmy Vasser USA Reynard 96-Honda-F 0:59.120 0.051 +1.11
9. Michael Andretti USA Lola 96-Ford-G 0:59.125 0.005 +1.12
10. Bryan Herta USA Reynard 96-Mercedes-G 0:59.175 0.050 +1.20
11. Paul Tracy CDN Penske 96-Mercedes-G 0:59.189 0.014 +1.23
12. Christian Fittipaldi BR Lola 96-Ford-G 0:59.289 0.100 +1.40
13. Parker Johnstone USA Reynard 96-Honda-F 0:59.318 0.029 +1.45
14. Mark Blundell GB Reynard 96-Ford-G 0:59.437 0.119 +1.65
15. Al Unser Jr. USA Penske 96-Mercedes-G 0:59.449 0.012 +1.67
16. Mauricio Gugelmin BR Reynard 96-Ford-G 0:59.467 0.018 +1.70
17. Robby Gordon USA Reynard 96-Ford-G 0:59.892 0.425 +2.43
18. Raul Boesel BR Reynard 96-Ford-G 0:59.979 0.087 +2.58
19. Emerson Fittipaldi BR Penske 96-Mercedes-G 1:00.044 0.065 +2.69
20. Jeff Krosnoff USA Reynard 96-Toyota-F 1:00.236 0.192 +3.02
21. Roberto Moreno BR Lola 96-Ford-F 1:00.369 0.133 +3.25
22. Stefan Johansson S Reynard 96-Mercedes-G 1:00.729 0.360 +3.86
23. Eddie Lawson USA Lola 96-Mercedes-G 1:00.982 0.253 +4.29
24. Scott Goodyear CDN Reynard 96-Ford-G 1:01.441 0.459 +5.08
25. 98 36.559 +67.60
26. Juan Manuel Fangio II ARG Eagle 96-Toyota-G 1:01.569 -36.431 +5.30
27. Richie Hearn USA Reynard 95-Ford-G 1:01.746 0.177 +5.60
28. Hiro Matsushita J Lola 96-Ford-F 1:04.288 2.542 +9.95
All information courtesy of MNI
- Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.