Motorsport News International
F1PP: Standings after French GP
tomh@motorsport.com (Tom Haapanen)
MNI - Motorsport News International
Sun Jun 30 18:34:16 EDT 1996
F1PP standings after 9 race(s):
Pos Name Nat Total Drv Con Win LW
-------------------------------------------------------------------------------
1. Kent Aleong TT 852.1 716.4 443.0 200 15.
2. Ian Dickson GB 828.9 672.0 446.0 200 1.
3. Jason Goode GB 819.7 649.7 452.0 200 28.
4. Jim Lotz USA 812.3 636.6 452.0 200 38.
5. Basil Petrenko CDN 811.7 641.5 446.0 200 3.
6. Gavin Shearer GB 809.8 638.0 446.0 200 27.
7. David Wrinkle USA 802.8 619.7 452.0 200 2.
8. Boris Ravnic SI 801.5 623.4 446.0 200 6.
9. Connie Deline CDN 801.4 662.2 407.0 200 20.
10. Robert Mistrik SK 799.7 659.1 407.0 200 22.
11. Garry Cox GB 798.3 656.1 452.0 175 11.
12. Michael Metzger USA 796.7 614.8 446.0 200 42.
13. Jim Duffett CDN 795.7 607.1 452.0 200 32.
14. Steve Hombach USA 792.7 601.6 452.0 200 31.
15. Serge Gosselin CDN 792.1 606.6 446.0 200 24.
16. Mark Pryor NZ 791.8 644.5 452.0 175 21.
17. Brad White CDN 790.7 604.0 446.0 200 37.
18. David Quinn CDN 788.7 637.6 408.9 200 55.
19. Antonio S. Martins Jr. BR 785.0 599.9 440.0 200 26.
20. Jon Firth CDN 783.7 585.7 452.0 200 10.
21. Marcio F. Cosentino BR 783.2 635.3 446.0 175 4.
22. Bill Bryan USA 782.4 592.4 443.0 200 5.
23. Simon Blanchette CDN 780.3 579.7 452.0 200 65.
24. Rickesh R Mistri GB 779.6 590.4 440.0 200 61.
25. Bob Mihalek USA 779.0 589.3 440.0 200 7.
26. Jim Sankey CDN 778.2 575.9 452.0 200 43.
27. Chris Leung CDN 773.6 612.2 452.0 175 33.
28. Shane A Rogers AUS 772.5 608.9 408.9 200 52.
29. Ed Knowles CDN 767.0 607.1 401.0 200 64.
30. David 'womble' Lloyd BR 766.4 598.1 408.9 200 68.
31. Bill McIntosh CDN 766.0 598.6 452.0 175 23.
32. Al Young GB 765.5 553.2 452.0 200 12.
33. Petr V. Pavlov RUS 765.4 553.2 452.0 200 83.
34. Jens Hummelmose DK 761.3 548.5 449.3 200 92.
35. Terry Davis GB 759.1 585.0 408.9 200 13.
36. Sean Casey USA 758.6 547.1 446.0 200 94.
37. Peter Coe GB 757.1 550.3 440.0 200 90.
38. Denise Bradshaw USA 754.6 584.5 446.0 175 46.
39. Michael Stucker USA 754.2 584.2 401.0 200 17.
40. Henry Ma HK 753.8 627.5 446.0 150 72.
41. Paul Wren GB 752.2 574.7 407.0 200 124.
42. Toshiya Oshimi JPN 751.8 576.1 449.3 175 57.
43. Jeroen van Hulten NL 751.2 576.7 447.7 175 8.
44. Zi Niu Ou CHN 749.5 580.0 396.9 200 89.
45. Pasi Leskinen FIN 748.0 611.8 407.0 175 70.
46. Andrew Whitmore GB 746.6 607.2 408.9 175 48.
47. Duncan Miller GB 746.1 518.9 452.0 200 115.
48. Sami Raatikainen FIN 745.1 618.6 395.0 175 53.
49. Dirk van Sichem NL 744.8 522.5 446.0 200 97.
50. Alex van Veldhoven NL 743.8 514.7 452.0 200 128.
51. Steve St-Pierre CDN 743.6 514.5 452.0 200 150.
52. Gert Vermersch BEL 743.5 520.2 446.0 200 130.
53. Frank Streicher CDN 743.2 483.8 482.0 200 131.
Pasi Ahopelto FIN 743.2 528.6 437.0 200 93.
55. Imar de Vries NL 740.3 604.0 401.0 175 66.
56. Olaf Leenders B 739.5 513.0 446.0 200 120.
Robert Porth D 739.5 602.0 446.0 150 9.
58. F. Oldenhuis NL 739.1 548.5 410.0 200 14.
59. Richard Jarrell USA 738.4 505.2 452.0 200 194.
60. Mark Hand IRL 737.7 549.0 407.0 200 45.
61. Bob Morais CDN 737.6 520.2 435.6 200 168.
62. Fred Zufelt CDN 736.9 517.5 437.0 200 122.
63. Randy Malbone USA 736.6 504.8 449.3 200 145.
64. Camden Holt NZ 735.4 602.3 393.9 175 71.
65. Martin Delisle CDN 733.8 482.0 467.0 200 107.
66. Ronald Adams NL 733.3 585.0 452.0 150 77.
67. Juergen Peham A 732.8 539.6 452.0 175 109.
68. Michael W Sweeney USA 732.2 596.7 393.9 175 18.
69. Tony Lin USA 731.7 493.2 452.0 200 203.
Christian Schakerl A 731.7 538.2 407.0 200 218.
71. Clement Miron CDN 730.6 497.3 446.0 200 132.
72. Mark Foster GB 730.5 542.9 400.2 200 50.
73. Dave Matz USA 729.8 495.8 446.0 200 144.
74. Keith Brazil IRL 729.4 471.1 470.0 200 44.
75. Andreas Stummer A 728.4 493.3 446.0 200 136.
76. Phil Turner GB 728.0 495.7 443.0 200 143.
77. Chris Wong CDN 727.1 540.2 396.9 200 106.
78. Neale Type GB 726.8 539.7 396.9 200 25.
79. Niall Wallace CDN 726.1 585.8 393.9 175 18.
80. Tim Mason CDN 726.0 542.6 437.0 175 117.
81. Mike Edwards USA 725.1 585.9 392.0 175 16.
82. Andrew Addison GB 724.6 486.6 446.0 200 35.
83. Douglas Aleong TT 723.8 485.3 446.0 200 63.
Andrew Brock CDN 723.8 461.3 470.0 200 39.
85. Cheryl Bryant USA 723.7 529.5 446.0 175 96.
86. Grant Beattie CDN 723.4 493.4 437.0 200 202.
87. Paul Ryder GB 723.3 490.3 440.0 200 169.
88. Marja Apajalahti FIN 723.2 484.1 446.0 200 53.
89. Sylvain St-Pierre CDN 722.9 477.6 452.0 200 165.
Sarena Quiroga USA 722.9 477.6 452.0 200 154.
91. William M. White USA 722.7 477.2 452.0 200 132.
92. Max Behara D 721.9 520.2 452.0 175 118.
93. Darik Datta CDN 721.3 587.3 339.5 200 36.
94. Rik Turnbull GB 721.2 489.6 437.0 200 259.
95. Edd Dumbill GB 720.6 528.6 396.9 200 40.
96. Juan Carlos Negrete Delgado MEX 720.0 561.9 407.0 175 159.
97. Jason Choo CDN 719.0 521.2 446.0 175 126.
98. Marco GUGLIELMI I 718.7 514.6 452.0 175 146.
99. Johann Steidl A 717.9 513.7 407.0 200 176.
100. Chris Barnett GB 717.5 513.0 407.0 200 236.
101. Graphex Staff CDN 716.7 541.1 377.4 200 79.
102. David Reininger USA 716.0 465.4 452.0 200 116.
103. Bob Immler USA 715.6 569.0 392.0 175 100.
104. Chris Heady USA 714.8 469.2 446.0 200 300.
105. John Buckley USA 714.4 522.0 392.4 200 78.
106. Carlos U. Martinez MEX 714.1 462.0 452.0 200 228.
107. Paul D. Altpeter USA 712.4 458.9 452.0 200 157.
108. Vartan Graham GB 712.2 458.5 452.0 200 46.
109. Maximilian T. H. Suchy A 711.8 552.7 446.0 150 82.
110. Jide Oyabayo GB 711.4 457.2 452.0 200 147.
111. Tero Paananen FIN 711.1 510.6 398.0 200 185.
112. James Miskin GB 710.9 516.2 392.0 200 245.
113. Paul Ajari USA 710.1 521.9 429.3 175 114.
114. Phil Jones GB 710.0 466.7 440.0 200 110.
115. Yusseri Yusoff MY 709.8 454.3 452.0 200 233.
116. Andrew Bone GB 709.6 611.4 294.5 200 86.
117. Linus Chang AUS 709.5 513.7 392.0 200 177.
118. Bill Estill USA 709.3 453.3 452.0 200 270.
119. Frits van Loenen NL 709.2 453.2 452.0 200 273.
120. Mark Newman GB 708.7 452.4 452.0 200 178.
121. Jorge Goncalves P 708.4 463.8 440.0 200 253.
122. Paul Mccarthy GB 708.1 511.3 392.0 200 254.
123. Rozimant Kamil SK 707.8 420.8 482.0 200 164.
124. Louis-Pierre Arguin CA 707.7 504.0 443.0 175 167.
125. Steve Walton GB 707.1 538.3 452.0 150 152.
126. Lawrence Schilling USA 706.9 461.2 440.0 200 105.
127. Judith Oberthaler A 706.5 448.5 452.0 200 264.
128. Steven Chen USA 706.1 462.8 437.0 200 264.
Larry Shuh CDN 706.1 492.2 452.0 175 104.
130. Jamal A. Taylor USA 706.0 429.6 470.0 200 173.
131. Mark Kyprianou USA 705.9 595.9 303.5 200 95.
132. Bruce Griffith USA 705.8 453.2 446.0 200 280.
133. Jon Riding GB 705.6 449.6 449.3 200 212.
Lois Cavanagh AUS 705.6 489.9 408.9 200 128.
135. Magnus Lindberg S 705.1 445.9 452.0 200 294.
136. Kent Damon USA 704.7 544.8 396.9 175 174.
Carlos Lefebre Franco P 704.7 445.3 452.0 200 284.
138. Luc Miron CDN 704.3 444.5 452.0 200 183.
139. Kim Englund FIN 704.2 459.3 437.0 200 220.
140. Robert Nixon GB 703.9 443.8 452.0 200 296.
Ed Frame USA 703.9 449.9 446.0 200 188.
142. Steve Gregory GB 703.7 526.1 369.4 200 81.
Malcolm Greenhalgh GB 703.7 501.6 393.9 200 223.
Michael Braham GB 703.7 443.5 452.0 200 132.
145. Frederic Gagne CDN 703.5 428.1 467.0 200 62.
146. Andrew Winson GB 703.4 457.9 437.0 200 208.
147. Daniel Hornstra NL 702.8 541.6 396.6 175 183.
148. David Faulds USA 702.7 450.7 443.0 200 56.
149. Bob Taylor USA 702.2 446.8 446.0 200 197.
150. Heikki Alho FIN 701.7 544.4 392.0 175 156.
151. Lauri J.J. Jauhiainen FIN 701.6 551.1 385.2 175 59.
152. Salil Saxena USA 700.9 482.9 452.0 175 60.
153. David Goodwin GB 699.8 442.6 446.0 200 49.
154. Erik Landor EW 699.5 436.0 452.0 200 226.
155. Mitchell McCann GB 699.1 486.3 401.0 200 237.
156. Tapio Toikka FIN 698.7 494.5 392.0 200 321.
157. Cyrille Corpataux CH 698.2 469.2 416.4 200 172.
158. Harri Heinimaki FIN 697.6 447.4 437.3 200 288.
159. Robert Greimel A 697.2 447.0 437.0 200 284.
160. Johnny Ahn USA 696.9 446.3 437.0 200 323.
161. Roar Jensen N 696.8 446.3 437.0 200 306.
162. Tero Koivuharju FIN 696.6 433.6 449.3 200 302.
163. Philip Loveless GB 696.5 501.5 470.0 150 244.
Conor O'Reilly IRL 696.5 445.6 437.0 200 170.
165. Kelvin Pope GB 696.2 532.6 393.9 175 123.
166. Sandor Mooijekind NL 695.7 523.0 402.7 175 242.
167. MICHAEL LORENZ USA 695.5 434.8 446.0 200 218.
168. Alistair Moir GB 695.0 451.4 428.7 200 248.
169. Hannu Laitinen FIN 694.7 481.6 397.8 200 320.
Ciaran Foster IRL 694.7 516.9 407.0 175 67.
171. Jens Poetz D 694.6 477.6 446.0 175 276.
172. Tobias Steed GB 694.3 469.9 408.9 200 228.
173. Hans-Joachim Scheidt D 694.2 432.6 446.0 200 68.
174. Myron Ware USA 693.5 470.4 407.0 200 262.
175. Chris Reinhart USA 693.2 438.7 438.0 200 58.
176. Gerry Bollman USA 693.0 394.4 482.0 200 381.
Christopher Wood CDN 693.0 475.4 401.0 200 240.
178. Adrien Presley USA 692.8 469.1 407.0 200 397.
179. Petri Koivumaki FIN 692.5 474.0 446.0 175 273.
180. Don Lutes USA 692.4 475.2 400.2 200 220.
181. Kari Nevalainen FIN 692.0 422.6 452.0 200 389.
Douglass Ruth USA 692.0 422.7 452.0 200 371.
183. John Ratowski USA 691.8 422.3 452.0 200 121.
184. Kelley Coleman CDN 691.4 472.0 446.0 175 163.
185. John Mc Goldrick IRL 690.7 479.8 437.0 175 29.
John Kirby IRL 690.7 479.8 437.0 175 29.
187. Danielle Champagne CDN 690.4 425.8 446.0 200 76.
188. Bruce Garner ZA 690.3 431.7 440.0 200 203.
189. Eric Champagne CDN 690.2 470.0 446.0 175 41.
Ian Howell GB 690.2 464.0 452.0 175 185.
191. Bill Walker AUS 690.1 476.3 395.0 200 268.
192. Erk Wendenburg D 689.7 513.4 446.0 150 209.
Jari Pullinen FIN 689.7 433.5 437.0 200 98.
194. Peter Good GB 688.6 499.4 413.7 175 333.
195. Bruno Schleich PT 688.2 415.9 452.0 200 362.
Bruce Fisher GB 688.2 460.3 452.0 175 395.
197. Martin Burtt CDN 688.1 481.7 386.0 200 247.
198. Bengt-Ace Gustavsson S 687.6 459.8 407.0 200 269.
199. Sam Ng AUS 687.4 414.4 452.0 200 270.
Assim Khokhar E 687.4 446.6 419.8 200 141.
201. Arjan Loonstra NL 687.2 430.4 435.7 200 260.
202. Paul James Rotherham GB 687.1 414.0 452.0 200 391.
Paul Hay GB 687.1 420.0 446.0 200 235.
204. Craig Goettsche USA 687.0 458.2 452.0 175 266.
205. John Chow USA 686.5 429.2 435.6 200 366.
206. Jim Burke USA 686.3 472.6 392.0 200 362.
207. Caron Curragh GB 685.6 411.3 452.0 200 290.
208. Guray Sen NL 685.5 458.2 449.3 175 305.
209. Graeme Weston-Lewis GB 685.4 568.5 294.5 200 112.
210. Samantha M. Howell GB 685.2 410.5 452.0 200 341.
211. Kevin J Santi GB 685.1 416.4 446.0 200 84.
212. Martin Burgdorf D 684.7 460.2 446.0 175 34.
213. Denis Pollney CDN 684.6 460.5 401.0 200 303.
214. Bill Wade USA 684.5 435.7 470.0 175 291.
215. Tony Ellingham GB 684.4 483.8 377.4 200 313.
216. Aki Gynther FIN 684.0 420.5 440.0 200 367.
217. P. Ramsaroep NL 683.3 594.1 309.5 175 88.
218. Ferdinand Trauttmansdorff CDN 683.2 466.7 392.3 200 256.
219. Wendy Webster GB 683.1 457.9 401.0 200 310.
220. Ilkka Salminen FIN 682.7 421.2 437.0 200 288.
Matthew Eglin CDN 682.7 415.2 443.0 200 118.
222. Anne Poliart B 682.3 411.5 446.0 200 331.
223. Andreas Hansen N 681.2 418.5 437.0 200 276.
224. Babak Esfandiari F 680.9 447.3 452.0 175 276.
225. Miguel Gonzalez VEN 680.7 417.6 437.0 200 339.
226. Pete Phillips GB 680.6 402.5 452.0 200 430.
227. Deron A. Wood USA 680.5 402.3 452.0 200 51.
Wayne Eastaugh GB 680.5 446.7 452.0 175 279.
229. Chris Farrell GB 680.2 401.7 452.0 200 382.
230. Lorraine Carter GB 679.8 460.4 437.0 175 331.
231. Raymond Quessy CDN 679.7 495.6 446.0 150 213.
Johan Borkhuis NL 679.7 451.3 446.0 175 270.
233. Dimitry Gryaznykh RUS 679.4 400.2 452.0 200 280.
Jean-Pierre Boudrias CDN 679.4 406.2 446.0 200 415.
Yvo Goossens HK 679.4 385.3 467.0 200 110.
236. Wilfred van der Deijl NL 678.9 405.3 446.0 200 444.
237. Dima Gryaznykh RUS 678.8 399.2 452.0 200 195.
238. Ross Wilhelm USA 678.5 449.1 446.0 175 310.
239. Teme Paananen FIN 678.3 421.6 428.7 200 217.
240. Ian M Lovelock GB 678.2 442.6 452.0 175 308.
241. Simon Goodwin CDN 678.0 442.2 452.0 175 237.
242. Laurent Nepveu CDN 677.2 402.4 446.0 200 386.
243. Lechene Ninie GB 677.1 396.2 452.0 200 361.
244. Mark Greenwood USA 676.9 446.8 401.0 200 310.
245. Pedro Roldao POR 676.6 407.3 440.0 200 87.
246. Peter Dippelsman AUS 676.2 400.5 446.0 200 442.
247. Jo Montes PHI 675.7 393.7 452.0 200 367.
248. Karen Hyland AUS 675.4 542.1 392.0 150 199.
249. Ryan T. Wood USA 675.3 393.1 452.0 200 399.
250. Demetrios Ampelikiotis CDN 674.8 398.1 446.0 200 73.
251. Ralf Wagenblast D 674.7 450.1 393.9 200 313.
Tuomo Eloranta FIN 674.7 451.3 437.0 175 74.
253. Jon Hykawy CDN 674.5 449.6 393.9 200 99.
254. Albert Bottussi CDN 674.4 391.3 452.0 200 450.
Luc Vandenbroucke B 674.4 436.5 407.0 200 412.
256. Chris Cullum CDN 674.0 435.1 452.0 175 222.
257. Tiisanoj Jari FIN 673.9 450.0 437.0 175 80.
Urho-Olli Mustonen FIN 673.9 434.9 452.0 175 370.
259. Paul Hunt GB 673.7 402.2 440.0 200 341.
260. Nick Sharp GB 673.6 421.3 420.6 200 345.
261. Steve Smith GB 673.1 395.1 446.0 200 405.
262. Tak Ariga CDN 672.6 492.5 392.0 175 327.
263. Phil Matthews GB 672.4 432.9 407.0 200 358.
Giacomo Gawrylo PL 672.4 423.0 416.7 200 326.
265. Stephen Lawlor IRL 672.1 476.8 407.0 175 191.
266. Roman Gocal SK 671.7 386.5 452.0 200 348.
267. Scott McCarter USA 671.6 495.9 387.0 175 336.
Dror Last IL 671.6 430.8 452.0 175 287.
269. Dave Robinson GB 671.0 385.4 452.0 200 262.
270. Boris Fiuczynski D 670.7 444.5 392.3 200 490.
271. Adrian De La Garza MEX 670.5 410.9 470.0 175 228.
Elliott Schneider USA 670.5 429.0 452.0 175 201.
273. Chris L. Davis GB 670.2 428.3 452.0 175 101.
274. Paul Rushworth NZ 669.9 383.4 452.0 200 475.
Scott McAndrew CDN 669.9 383.4 452.0 200 475.
276. Matthew Warr GB 669.7 449.9 385.2 200 435.
Mika Apajalahti FIN 669.7 398.1 437.0 200 394.
278. Dave Nixon GB 669.0 441.8 392.0 200 113.
279. Thomas Schwan D 668.7 387.2 446.0 200 325.
280. Jeff Jastremski CDN 668.5 387.0 446.0 200 364.
281. T. Adams NL 668.4 425.2 452.0 175 232.
282. Jerry Marty USA 668.3 484.4 437.0 150 324.
283. Christopher R Cook GB 667.9 385.8 446.0 200 275.
Michiel Schipper NL 667.9 430.2 446.0 175 397.
285. David Fintelman NL 667.8 379.7 452.0 200 472.
286. Dave Jansen USA 667.7 405.8 470.0 175 306.
287. Andrew L. Jones USA 667.6 475.6 400.2 175 318.
288. Lee Contie USA 667.4 423.3 452.0 175 210.
289. Silvino Mezzari Junior BR 666.9 465.5 408.9 175 257.
290. Frank Zuback USA 666.5 422.3 407.0 200 296.
291. Annie Lund USA 665.9 376.3 452.0 200 407.
292. Henri Ala-Peijari FIN 665.7 421.0 407.0 200 365.
293. Simppa Brandt FIN 665.3 420.2 407.0 200 416.
294. Stewart Matthews GB 665.2 375.0 452.0 200 327.
295. Guillaume Desrochers CDN 664.9 374.4 452.0 200 304.
296. David P. Dinkel USA 664.7 418.6 452.0 175 298.
297. Joel Schieble USA 663.9 417.1 452.0 175 353.
John Godfrey USA 663.9 372.8 452.0 200 356.
299. Jens Frederiksen DK 663.6 422.5 446.0 175 74.
300. Stefano de Cesaris I 663.3 422.1 446.0 175 192.
Matthew J. Hanagan USA 663.3 470.0 398.0 175 475.
302. Gabriel Garcia Vollmeyer D 663.1 471.1 396.6 175 519.
303. Toni Thoma D 663.0 460.1 452.0 150 231.
304. Thorwald T.H. Herbert Jr. USA 662.8 460.2 407.0 175 494.
305. Manuel Furtado BR 662.1 413.9 452.0 175 187.
306. Johannes Kauppi FIN 662.0 416.5 449.3 175 315.
307. Lada Svejda CZ 661.3 383.1 437.0 200 547.
308. James Watson USA 660.9 414.6 449.3 175 196.
309. Craig A. Wood USA 660.8 411.7 452.0 175 427.
310. Tom Curragh GB 660.7 443.6 419.8 175 440.
311. Calvin Lui USA 660.6 411.2 452.0 175 293.
312. Arnold van den Berg NL 660.4 382.8 435.6 200 537.
313. Jeff Laird USA 660.0 425.8 392.0 200 138.
314. Edward Vale CDN 659.9 410.0 452.0 175 295.
315. Dominic Salvato USA 659.6 365.1 452.0 200 504.
316. Jim Vavra CDN 659.5 415.3 446.0 175 252.
317. Dieter Kranzlmueller A 659.2 408.9 452.0 175 378.
318. Bill Roach USA 659.0 458.9 446.0 150 378.
Tero Vanska FIN 659.0 424.0 392.0 200 178.
Matthew Stirk GB 659.0 408.9 407.0 200 416.
321. D.J. vd Lisdonk NL 658.7 369.4 446.0 200 139.
322. Marcel Van Brackel COL 658.5 418.2 396.9 200 399.
323. Ed Salmon USA 658.4 362.9 452.0 200 419.
Austin Collyer GB 658.4 362.9 452.0 200 419.
325. Jere Palanne FIN 658.1 416.3 398.0 200 463.
326. Jussi Hakanpaa FIN 657.9 412.4 446.0 175 282.
327. Gordon Bathurst CDN 657.8 449.5 408.9 175 351.
328. Phil Gardner GB 657.2 360.7 452.0 200 442.
329. Steven Breen GB 657.1 411.1 446.0 175 301.
Joe Cambron USA 657.1 414.7 398.0 200 383.
331. G T. Jones GB 656.8 366.1 446.0 200 532.
332. Robert Huot CDN 656.5 386.5 425.0 200 333.
333. Chris Brown GB 656.4 418.5 437.3 175 429.
334. Ralf Gatzke D 655.9 409.0 446.0 175 409.
335. Leif Snellman FIN 655.7 402.6 452.0 175 369.
336. Tim Kerr GB 655.3 369.4 440.0 200 377.
Oliver Day CA 655.3 459.3 394.6 175 213.
338. John F. Snow USA 655.1 401.5 452.0 175 393.
339. Peter Tong HK 654.9 430.6 467.0 150 267.
Kostas Kotsalis GR 654.9 401.8 407.0 200 457.
341. Doug Finch CDN 654.8 431.2 377.4 200 486.
342. Ville Salmenkaita FIN 654.5 460.5 392.0 175 322.
343. Stephen Drake USA 654.3 355.7 452.0 200 458.
344. Dean Oppermann USA 654.0 413.2 393.9 200 446.
345. Tapio Suominen FIN 653.3 502.7 392.0 150 466.
346. Scott Brooks CDN 653.0 365.3 440.0 200 469.
347. Mar Gunnarsson IS 652.8 396.1 408.9 200 126.
Eric Foczeny CDN 652.8 442.4 407.0 175 352.
349. Bob Jones BR 652.7 475.8 417.9 150 450.
350. David Stone CDN 652.5 553.9 339.5 150 166.
351. Des Middlemass GB 652.4 358.3 446.0 200 465.
William Ma CDN 652.4 411.8 437.0 175 141.
353. Christopher Flint GB 652.1 402.1 446.0 175 380.
354. Petri Varjos FIN 651.9 410.5 437.3 175 422.
355. Alex Ostrop CDN 651.8 440.7 407.0 175 423.
356. Ed Day USA 651.5 453.2 393.9 175 347.
357. Bruno FANTIN FR 651.3 335.3 467.0 200 318.
Lockhart Horsburgh GB 651.3 394.7 452.0 175 337.
359. Brandon Biddle USA 651.0 403.7 398.0 200 557.
360. Michael Harmon USA 650.7 399.8 446.0 175 484.
361. Jeff Freymueller USA 650.5 437.8 452.0 150 258.
362. Mark Jones CDN 650.4 405.2 440.0 175 349.
363. Michael Mountain USA 650.2 407.8 437.0 175 309.
364. Robert O. Clark USA 650.1 348.2 452.0 200 154.
365. Andrea Barzaghi I 650.0 402.0 398.0 200 559.
366. Moira Watson-Turner CDN 649.7 443.7 400.2 175 344.
Chris Place USA 649.7 450.0 393.9 175 387.
368. JP Houle CDN 649.5 403.6 440.0 175 108.
369. Howard Ho USA 649.4 589.4 254.0 175 203.
370. Diana Marek USA 649.1 355.4 443.0 200 373.
371. Ilari Lehti FIN 648.5 449.8 392.0 175 438.
372. David Harte IRL 648.3 404.5 392.4 200 528.
373. Benny Rosset BR 648.2 395.3 446.0 175 101.
374. Gavin Thomas GB 647.4 387.8 452.0 175 136.
375. AIB Bayer GB 647.1 348.9 446.0 200 419.
376. Marjo Ojanen FIN 646.8 445.9 437.3 150 543.
377. Jim Searle USA 646.7 342.1 452.0 200 522.
378. Johan Custers NL 646.5 392.8 401.0 200 338.
379. John Roukis USA 646.4 347.6 446.0 200 498.
380. Ken Lewis GB 646.0 445.4 392.0 175 606.
381. Steve Townsend GB 644.8 427.6 452.0 150 480.
382. Tackett Austin USA 644.6 399.2 435.7 175 437.
P Hoppenbrouwer NL 644.6 354.6 435.7 200 559.
Alexander F. Rudloff D 644.6 575.8 303.5 150 125.
385. Andre Huppe CDN 644.4 469.9 408.9 150 372.
386. Mike Hicks USA 644.1 381.9 452.0 175 553.
387. Jerry van de Weerthof NL 644.0 398.1 435.6 175 103.
Ronald Moleveld NL 644.0 479.9 309.5 200 225.
389. Paul Smyth GB 643.6 425.5 452.0 150 486.
Michael Jensma AUS 643.6 387.7 401.0 200 582.
Pierre Mailhot CDN 643.6 425.5 452.0 150 470.
392. Frederico Augusto BR 643.2 380.4 452.0 175 433.
Fred Soares BR 643.2 380.4 452.0 175 433.
394. David Wuerscher CDN 643.0 440.0 392.0 175 248.
395. John Magne Trane N 642.6 385.2 446.0 175 135.
396. Evan Stratakos CDN 642.3 349.1 437.3 200 406.
397. Michael Kitzmiller USA 641.6 384.8 400.2 200 578.
Steve Kim USA 641.6 427.9 446.0 150 446.
399. Bertil Majer D 641.5 341.9 443.0 200 181.
400. Jaap Sterenborg NL 641.3 377.0 452.0 175 354.
Ross Eddie CDN 641.3 386.1 443.0 175 91.
Vittorio Pagani I 641.3 432.0 396.9 175 527.
403. Thorsten Peham A 640.8 376.7 407.0 200 409.
404. Matthieu Vachon CDN 640.6 382.3 401.0 200 498.
405. Scott D. Allen USA 640.3 373.9 408.9 200 468.
406. Steve Boyd USA 640.0 384.3 398.0 200 590.
407. Clyde E. Gamboa USA 639.6 472.0 309.5 200 242.
408. Gary Stephens IRL 638.7 371.1 408.9 200 524.
409. Joao Alcino BR 638.6 339.7 440.0 200 515.
410. Manfred D 638.5 378.0 446.0 175 482.
411. Andrew John Walker AUS 638.1 371.9 407.0 200 226.
412. Scott Jefferies CDN 637.9 385.7 437.3 175 403.
413. Valtteri Karu FIN 637.8 462.9 404.3 150 460.
414. Ulrich Teichert D 637.7 370.6 452.0 175 85.
415. Valery A. Monge USA 637.6 370.3 452.0 175 452.
416. Keren Walker AUS 637.5 352.8 425.0 200 541.
417. Mikko Varjos FIN 637.4 414.5 452.0 150 150.
418. Pekka Ranta FIN 636.6 384.1 392.0 200 585.
Richard Busch USA 636.6 367.2 408.9 200 531.
420. David Richardson AUS 636.4 379.0 396.9 200 492.
Chris Meech CDN 636.4 374.8 401.0 200 577.
422. Lars Nilsson S 635.7 367.7 407.0 200 595.
423. Brian Curragh GB 635.6 366.8 452.0 175 341.
424. Brad Boyer USA 635.3 366.3 452.0 175 330.
425. Jarkko Multanen FIN 634.8 333.0 440.0 200 564.
426. Kristian Steenstrup AUS 634.6 371.6 401.0 200 536.
427. Leon Moolman RSA 634.4 363.4 408.9 200 552.
428. Gary Fereday GB 634.2 420.8 440.0 150 224.
429. Steve Callin CDN 634.0 363.9 452.0 175 427.
430. Frank Corigliano CDN 633.9 418.7 441.6 150 514.
431. R. goose Gosswiller USA 633.6 467.8 392.0 150 517.
432. Rob Johnston CDN 633.3 369.2 401.0 200 563.
433. Tuomo Matilainen FIN 633.0 463.0 306.8 200 283.
Jacques Trepanier CDN 633.0 377.2 437.0 175 140.
435. Guy Edward Bellerose CDN 632.0 360.5 452.0 175 292.
Kari Anttonen FIN 632.0 420.4 392.0 175 587.
437. Ron Thompsen USA 631.9 405.2 407.0 175 496.
438. Keith Tennant GB 631.5 402.6 408.9 175 584.
439. Matthias Blume D 631.0 462.8 303.5 200 193.
Rob Sharp GB 631.0 403.7 407.0 175 598.
441. Ryan Lawrence CDN 630.5 402.2 452.0 150 376.
442. Bob Hoomans NL 630.2 357.2 452.0 175 456.
443. Akihiro Yamori JPN 630.1 415.2 393.9 175 392.
444. Larry Korcyl USA 630.0 366.5 398.0 200 654.
445. Matthew Blanchard AUS 629.4 366.8 396.6 200 622.
Osma Ahvenlampi FIN 629.4 409.9 398.0 175 494.
447. Eric Weisz USA 629.2 354.1 408.9 200 572.
Rob Mertz NL 629.2 356.1 407.0 200 571.
449. Adelbert A. Miller USA 629.0 353.8 408.9 200 573.
450. Ap de Wit NL 628.9 458.8 437.0 125 463.
Jerry Proctor USA 628.9 366.9 440.0 175 616.
452. Geert Spaey B 628.8 405.2 446.0 150 467.
453. Tom Hickey CDN 628.4 449.5 401.0 150 158.
454. Raoul van Bergen NL 628.1 407.5 398.0 175 387.
455. Jari Lehtonen FIN 627.8 559.8 289.6 150 182.
456. Lauri Ouvinen FIN 627.6 403.6 401.0 175 593.
457. Sardev Singh GB 627.0 337.0 422.0 200 598.
458. Hanna Heikkila FIN 626.9 366.6 392.3 200 601.
Jean Michel CA 626.9 455.9 392.0 150 501.
460. Larry Colero CDN 626.7 351.0 452.0 175 384.
461. Jan-Erik Fougli N 626.6 364.5 393.9 200 640.
462. Peter H. Jones USA 626.5 401.0 446.0 150 492.
463. Mika Lilius FIN 626.1 410.0 392.0 175 489.
464. Terje Wold Johansen N 626.0 454.3 392.0 150 559.
Roland Leger CDN 626.0 418.7 383.0 175 534.
