Motorsport News International
F1PP: Standings after Canadian GP
tomh@motorsport.com (Tom Haapanen)
MNI - Motorsport News International
Sun Jun 23 14:14:22 EDT 1996
F1PP standings after 8 race(s):
Pos Name Nat Total Drv Con Win LW
-------------------------------------------------------------------------------
1. Connie Deline CDN 786.5 693.0 530.0 175 28.
2. Robert Mistrik SK 781.7 683.4 530.0 175 42.
3. Ian Dickson GB 780.1 680.3 530.0 175 49.
4. Garry Cox GB 777.4 674.8 530.0 175 7.
5. Kent Aleong TT 775.7 671.4 530.0 175 16.
6. David Wrinkle USA 775.5 671.0 530.0 175 9.
7. Antonio S. Martins Jr. BR 760.7 641.4 530.0 175 59.
8. Mark Pryor NZ 759.4 638.8 530.0 175 44.
Serge Gosselin CDN 759.4 638.9 530.0 175 69.
10. Bill McIntosh CDN 757.8 635.6 530.0 175 35.
11. Andrew Whitmore GB 757.2 634.5 530.0 175 13.
12. Sami Raatikainen FIN 757.0 633.9 530.0 175 47.
13. Gavin Shearer GB 756.8 633.5 530.0 175 17.
14. Jason Goode GB 753.0 626.0 530.0 175 53.
15. Basil Petrenko CDN 751.9 623.8 530.0 175 57.
16. Shane A Rogers AUS 750.1 620.3 530.0 175 73.
17. David Quinn CDN 749.9 619.9 530.0 175 21.
18. Steve Hombach USA 748.4 616.9 530.0 175 25.
19. Marcio F. Cosentino BR 748.3 616.6 530.0 175 39.
20. Ed Knowles CDN 748.2 616.4 530.0 175 76.
Jim Duffett CDN 748.2 616.4 530.0 175 76.
22. Chris Leung CDN 747.0 614.0 530.0 175 2.
23. Imar de Vries NL 745.9 611.8 530.0 175 3.
Brad White CDN 745.9 611.8 530.0 175 3.
25. Camden Holt NZ 745.7 611.4 530.0 175 8.
26. Jim Lotz USA 742.7 605.4 530.0 175 51.
27. Michael Metzger USA 742.3 604.5 530.0 175 15.
28. Bill Bryan USA 741.4 602.9 530.0 175 27.
29. Andrew Bone GB 741.2 602.4 530.0 175 134.
30. Pasi Leskinen FIN 741.0 602.0 530.0 175 56.
31. David 'womble' Lloyd BR 740.7 601.4 530.0 175 11.
32. Bob Mihalek USA 740.2 600.3 530.0 175 53.
33. Denise Bradshaw USA 740.1 600.1 530.0 175 92.
34. Boris Ravnic SI 738.6 597.1 530.0 175 71.
35. Jim Sankey CDN 737.9 595.8 530.0 175 193.
36. Howard Ho USA 737.5 594.9 530.0 175 29.
37. Darik Datta CDN 737.0 594.1 530.0 175 229.
38. Mike Edwards USA 736.8 593.6 530.0 175 43.
39. Terry Davis GB 733.3 586.7 530.0 175 70.
40. Niall Wallace CDN 732.4 584.7 530.0 175 63.
41. Michael W Sweeney USA 732.3 584.7 530.0 175 95.
42. Jeroen van Hulten NL 731.8 583.5 530.0 175 52.
43. Rickesh R Mistri GB 731.7 583.3 530.0 175 136.
44. Michael Stucker USA 731.6 583.2 530.0 175 78.
Zi Niu Ou CHN 731.6 583.1 530.0 175 87.
46. F. Oldenhuis NL 730.3 580.7 530.0 175 83.
47. Bob Immler USA 729.6 579.1 530.0 175 114.
48. Toshiya Oshimi JPN 728.9 577.9 530.0 175 67.
49. Graeme Weston-Lewis GB 728.1 576.2 530.0 175 38.
50. Robert Porth D 725.5 621.1 530.0 150 55.
51. Chris Wong CDN 723.5 566.9 530.0 175 197.
52. Jon Firth CDN 721.2 562.4 530.0 175 184.
Simon Blanchette CDN 721.2 562.4 530.0 175 167.
54. Neale Type GB 719.6 559.1 530.0 175 175.
55. Mark Foster GB 719.3 558.6 530.0 175 37.
56. Lauri J.J. Jauhiainen FIN 719.1 558.1 530.0 175 85.
57. Henry Ma HK 719.0 608.0 530.0 150 12.
58. Kelvin Pope GB 718.7 557.3 530.0 175 208.
59. Mark Hand IRL 716.3 552.6 530.0 175 128.
60. Mark Kyprianou USA 713.4 546.7 530.0 175 259.
61. P. Ramsaroep NL 712.9 545.9 530.0 175 157.
62. Paul Wren GB 712.0 543.9 530.0 175 171.
63. Al Young GB 711.9 543.8 530.0 175 152.
64. Ronald Adams NL 711.5 593.1 530.0 150 117.
65. Maximilian T. H. Suchy A 711.2 592.4 530.0 150 88.
66. Pasi Ahopelto FIN 710.2 540.5 530.0 175 263.
67. Lois Cavanagh AUS 710.1 540.2 530.0 175 384.
68. Peter Coe GB 709.1 538.2 530.0 175 120.
69. Heikki Alho FIN 708.8 537.5 530.0 175 191.
70. Steve Gregory GB 707.2 534.4 530.0 175 193.
71. Petr V. Pavlov RUS 707.0 534.0 530.0 175 231.
72. Edd Dumbill GB 705.8 531.7 530.0 175 216.
73. Sean Casey USA 705.6 531.2 530.0 175 207.
74. Cheryl Bryant USA 704.3 528.6 530.0 175 151.
75. Graphex Staff CDN 704.2 528.5 530.0 175 193.
76. Jens Hummelmose DK 704.1 528.3 530.0 175 242.
77. Dirk van Sichem NL 704.0 528.0 530.0 175 58.
Lawrence Schilling USA 704.0 477.9 530.0 200 1.
79. Linus Chang AUS 701.8 523.7 530.0 175 48.
80. Alexander F. Rudloff D 700.6 571.2 530.0 150 198.
81. Kent Damon USA 700.2 520.3 530.0 175 65.
82. Juan Carlos Negrete Delgado MEX 699.8 519.5 530.0 175 102.
83. Phil Jones GB 699.0 518.0 530.0 175 9.
Ciaran Foster IRL 699.0 518.0 530.0 175 264.
85. Tim Mason CDN 698.9 517.8 530.0 175 279.
86. Larry Shuh CDN 698.2 516.5 530.0 175 105.
87. John Buckley USA 697.4 514.7 530.0 175 259.
88. Daniel Hornstra NL 697.3 514.6 530.0 175 45.
Fred Zufelt CDN 697.3 514.6 530.0 175 210.
90. Tero Paananen FIN 696.1 512.1 530.0 175 98.
91. John Mc Goldrick IRL 696.0 512.0 530.0 175 381.
John Kirby IRL 696.0 512.0 530.0 175 381.
93. Karen Hyland AUS 694.7 559.3 530.0 150 181.
94. Johann Steidl A 694.4 508.8 530.0 175 324.
95. Paul Ajari USA 694.0 527.9 510.0 175 204.
96. Juergen Peham A 693.7 507.4 530.0 175 126.
97. Olaf Leenders B 693.5 507.0 530.0 175 427.
98. Duncan Miller GB 691.9 503.9 530.0 175 201.
99. Jason Choo CDN 691.7 503.4 530.0 175 193.
100. David Reininger USA 691.6 503.2 530.0 175 169.
101. Max Behara D 691.2 502.5 530.0 175 107.
Gert Vermersch BEL 691.2 502.5 530.0 175 107.
103. Cyrille Corpataux CH 691.0 501.9 530.0 175 233.
104. Clement Miron CDN 690.4 500.8 530.0 175 26.
105. Andreas Stummer A 689.8 499.6 530.0 175 82.
106. Oliver Day CA 689.7 499.3 530.0 175 288.
107. Stephen Lawlor IRL 689.4 498.7 530.0 175 187.
108. Phil Turner GB 689.2 498.3 530.0 175 21.
109. Alex van Veldhoven NL 688.5 497.0 530.0 175 246.
110. Malcolm Greenhalgh GB 688.3 496.7 530.0 175 254.
111. Martin Delisle CDN 688.1 496.3 530.0 175 477.
112. Jari Lehtonen FIN 687.9 545.8 530.0 150 290.
113. David Stone CDN 687.8 545.6 530.0 150 157.
114. Dave Matz USA 687.5 495.1 530.0 175 31.
115. DE BECK Sebastien B 687.4 494.8 530.0 175 31.
William M. White USA 687.4 494.8 530.0 175 92.
Michael Braham GB 687.4 494.8 530.0 175 318.
118. Ronald Moleveld NL 686.8 493.7 530.0 175 289.
119. James Miskin GB 686.2 492.5 530.0 175 177.
120. Martin Burgdorf D 686.0 492.0 530.0 175 14.
121. Andrew Addison GB 685.9 491.8 530.0 175 40.
122. Antonio Armas VEN 685.5 541.0 530.0 150 534.
123. Don Lutes USA 685.4 490.9 530.0 175 131.
124. David Wuerscher CDN 685.1 490.2 530.0 175 369.
125. Paul Mccarthy GB 684.2 488.4 530.0 175 264.
126. Ferdinand Trauttmansdorff CDN 683.9 487.9 530.0 175 199.
Randy Malbone USA 683.9 487.9 530.0 175 369.
128. Mitchell McCann GB 682.9 485.7 530.0 175 159.
129. Ian Luck GB 682.8 485.6 530.0 175 339.
130. Christopher Wood CDN 682.5 485.0 530.0 175 249.
131. Marco GUGLIELMI I 682.4 484.9 530.0 175 144.
132. Christian Schakerl A 682.2 484.5 530.0 175 214.
Bob Morais CDN 682.2 484.5 530.0 175 156.
134. Jide Oyabayo GB 681.4 482.7 530.0 175 218.
135. Sandor Mooijekind NL 681.3 532.7 530.0 150 346.
Conor O'Reilly IRL 681.3 482.6 530.0 175 35.
137. Tony Ellingham GB 680.4 480.8 530.0 175 161.
138. Chris Barnett GB 680.0 480.0 530.0 175 228.
Tobias Steed GB 680.0 479.9 530.0 175 294.
Steve St-Pierre CDN 680.0 480.0 530.0 175 237.
141. Paul Ryder GB 679.9 479.8 530.0 175 391.
142. Steve Walton GB 679.8 529.7 530.0 150 240.
143. Bill Walker AUS 679.7 479.4 530.0 175 154.
144. Eric Champagne CDN 679.6 479.3 530.0 175 19.
145. Sarena Quiroga USA 678.9 477.9 530.0 175 102.
Louis-Pierre Arguin CA 678.9 477.8 530.0 175 226.
147. Kelley Coleman CDN 678.8 477.6 530.0 175 125.
148. Paul D. Altpeter USA 678.4 476.8 530.0 175 113.
149. Matthias Blume D 677.3 474.6 530.0 175 224.
150. Silvino Mezzari Junior BR 675.3 470.6 530.0 175 204.
Sylvain St-Pierre CDN 675.3 470.5 530.0 175 106.
152. Myron Ware USA 674.8 469.6 530.0 175 130.
Helen Middlemass GB 674.8 469.6 530.0 175 383.
154. Vartan Graham GB 674.1 468.2 530.0 175 273.
155. David Goodwin GB 673.8 467.6 530.0 175 50.
156. Bengt-Ace Gustavsson S 673.2 466.3 530.0 175 67.
157. Frank Streicher CDN 673.0 466.0 530.0 175 24.
158. Heikki Tallbacka FIN 672.9 465.8 530.0 175 525.
159. Ralf Wagenblast D 672.1 464.3 530.0 175 241.
160. R.R. Pottle USA 671.7 463.4 530.0 175 497.
161. Teme Paananen FIN 671.5 463.0 530.0 175 515.
162. Tapio Toikka FIN 671.2 462.3 530.0 175 292.
163. Ville Salmenkaita FIN 671.1 462.1 530.0 175 236.
164. Mark Newman GB 670.5 461.0 530.0 175 375.
165. Ed Frame USA 670.4 460.9 530.0 175 314.
Grant Beattie CDN 670.4 460.9 530.0 175 261.
167. Andrew Brock CDN 670.1 460.1 530.0 175 45.
168. Tak Ariga CDN 670.0 460.0 530.0 175 275.
Andy Stevens GB 670.0 460.0 530.0 175 317.
170. Andrew Winson GB 669.8 459.6 530.0 175 6.
Denis Pollney CDN 669.8 459.7 530.0 175 258.
172. Luc Miron CDN 669.6 459.1 530.0 175 351.
Stefano de Cesaris I 669.6 459.1 530.0 175 411.
174. David Faulds USA 669.2 458.4 530.0 175 5.
175. Ian Howell GB 669.1 458.2 530.0 175 439.
176. Mark Greenwood USA 668.7 457.5 530.0 175 61.
Wendy Webster GB 668.7 457.3 530.0 175 253.
178. Marja Apajalahti FIN 668.5 457.1 530.0 175 110.
Bruce Garner ZA 668.5 457.0 530.0 175 359.
180. Hannu Laitinen FIN 668.4 456.8 530.0 175 398.
181. Frank Zuback USA 668.2 456.4 530.0 175 540.
182. Bob Taylor USA 668.0 456.0 530.0 175 369.
183. Manuel Furtado BR 667.9 455.7 530.0 175 538.
184. Andrew L. Jones USA 667.7 455.3 530.0 175 283.
185. Daryl Leiski CDN 667.2 454.5 530.0 175 285.
186. Kim Englund FIN 667.0 454.1 530.0 175 449.
187. Alistair Moir GB 666.8 453.6 530.0 175 251.
Deron A. Wood USA 666.8 453.6 530.0 175 162.
189. Christoph Quix D 666.6 453.2 530.0 175 468.
Ed Day USA 666.6 453.2 530.0 175 188.
191. James Watson USA 666.4 452.9 530.0 175 152.
192. Jon Hykawy CDN 666.2 452.5 530.0 175 218.
193. Richard Jarrell USA 665.7 451.5 530.0 175 64.
194. Keith Brazil IRL 665.6 451.2 530.0 175 18.
195. Jim Burke USA 665.3 450.5 530.0 175 293.
196. Dima Gryaznykh RUS 665.2 450.5 530.0 175 66.
197. Clyde E. Gamboa USA 665.0 450.0 530.0 175 295.
198. Michael Herman USA 664.9 449.9 530.0 175 509.
Erk Wendenburg D 664.9 499.9 530.0 150 30.
200. Douglas Aleong TT 664.5 449.0 530.0 175 60.
201. Raymond Quessy CDN 663.9 497.9 530.0 150 20.
202. Moira Watson-Turner CDN 663.8 447.6 530.0 175 277.
Jamal A. Taylor USA 663.8 447.6 530.0 175 362.
204. Bill McConnell USA 663.3 446.7 530.0 175 601.
205. Elliott Schneider USA 663.0 445.9 530.0 175 470.
206. Salil Saxena USA 662.8 445.6 530.0 175 75.
207. MICHAEL LORENZ USA 662.7 445.5 530.0 175 366.
208. Jon Riding GB 662.6 445.1 530.0 175 340.
209. Tony Lin USA 662.5 444.9 530.0 175 165.
210. Spencer Stevens GB 662.4 444.8 530.0 175 426.
211. Scott McCarter USA 661.8 463.6 510.0 175 305.
Lee Contie USA 661.8 443.6 530.0 175 247.
213. Chris Reinhart USA 661.1 462.1 510.0 175 115.
214. Rik Turnbull GB 660.9 441.9 530.0 175 94.
Arjan Loonstra NL 660.9 441.8 530.0 175 326.
216. Paul Hay GB 660.7 441.3 530.0 175 395.
Assim Khokhar E 660.7 441.4 530.0 175 299.
218. Rozimant Kamil SK 660.5 441.0 530.0 175 280.
219. Jorge Goncalves P 660.3 440.6 530.0 175 507.
220. Tuomo Eloranta FIN 659.9 439.8 530.0 175 79.
221. Dave Nixon GB 659.7 439.5 530.0 175 34.
222. Tom Hickey CDN 659.6 489.3 530.0 150 437.
223. Steven Chen USA 659.5 439.0 530.0 175 415.
224. Eric Foczeny CDN 659.4 438.8 530.0 175 295.
Chris Cullum CDN 659.4 438.9 530.0 175 379.
226. Hans-Joachim Scheidt D 659.1 438.1 530.0 175 41.
227. Jean_marc Schreiber FR 659.0 437.9 530.0 175 531.
Chris Place USA 659.0 438.1 530.0 175 85.
229. Erik Landor EW 658.9 437.8 530.0 175 281.
230. Peter Good GB 658.8 487.6 530.0 150 320.
231. Gordon Bathurst CDN 658.6 437.3 530.0 175 73.
Akihiro Yamori JPN 658.6 437.1 530.0 175 561.
233. Martin Burtt CDN 658.5 497.0 470.0 175 298.
234. Carlos U. Martinez MEX 658.4 436.8 530.0 175 452.
235. Phil Matthews GB 658.3 436.6 530.0 175 538.
Toni Thoma D 658.3 486.7 530.0 150 366.
237. T. Adams NL 658.2 436.5 530.0 175 363.
238. Yusseri Yusoff MY 658.1 436.3 530.0 175 88.
239. Giacomo Gawrylo PL 657.9 435.8 530.0 175 359.
240. Joe Cambron USA 657.6 435.3 530.0 175 117.
241. Henri Ala-Peijari FIN 657.5 435.1 530.0 175 397.
Jim Vavra CDN 657.5 435.0 530.0 175 334.
243. Simon Goodwin CDN 657.4 434.8 530.0 175 323.
244. Tuomo Matilainen FIN 657.3 434.5 530.0 175 357.
245. Tero Vanska FIN 657.0 433.9 530.0 175 111.
Raoul van Bergen NL 657.0 434.0 530.0 175 126.
247. Andreas Hansen N 656.5 433.1 530.0 175 327.
248. Demetrios Ampelikiotis CDN 655.7 431.3 530.0 175 647.
249. Tommi Vesala FIN 655.6 431.3 530.0 175 231.
250. Marcel Van Brackel COL 655.5 430.9 530.0 175 137.
251. Jens Frederiksen DK 655.4 430.8 530.0 175 90.
252. Danielle Champagne CDN 655.1 430.3 530.0 175 168.
Frederic Gagne CDN 655.1 380.1 530.0 200 269.
254. Robert Greimel A 655.0 430.1 530.0 175 291.
255. Matthew Warr GB 654.9 429.8 530.0 175 320.
Andre Huppe CDN 654.9 479.9 530.0 150 104.
257. Tiisanoj Jari FIN 654.8 429.6 530.0 175 401.
258. Ilkka Salminen FIN 654.6 429.3 530.0 175 393.
259. Harri Heinimaki FIN 654.4 428.8 530.0 175 312.
260. Jeff Freymueller USA 653.6 477.1 530.0 150 343.
261. Johan Borkhuis NL 653.5 426.9 530.0 175 416.
262. Nick Sharp GB 653.4 426.9 530.0 175 304.
263. Petri Koivumaki FIN 653.1 426.3 530.0 175 493.
Jeff Laird USA 653.1 426.1 530.0 175 100.
Robert Huot CDN 653.1 426.2 530.0 175 580.
266. Tero Toivanen FIN 653.0 426.1 530.0 175 337.
267. Christopher R Cook GB 652.5 425.1 530.0 175 346.
268. Dave Robinson GB 652.3 424.7 530.0 175 351.
269. Judith Oberthaler A 652.0 424.1 530.0 175 329.
Jens Poetz D 652.0 423.9 530.0 175 543.
271. Craig Goettsche USA 651.9 423.7 530.0 175 522.
272. Roar Jensen N 651.5 423.0 530.0 175 533.
Janne Leppanen FIN 651.5 473.0 530.0 150 256.
274. Bruce Griffith USA 651.0 422.0 530.0 175 549.
275. Michael Mountain USA 650.8 421.6 530.0 175 81.
Jussi Hakanpaa FIN 650.8 421.5 530.0 175 599.
277. Adrien Presley USA 650.7 421.3 530.0 175 560.
278. Bill Estill USA 650.5 421.1 530.0 175 518.
Sam Ng AUS 650.5 420.9 530.0 175 439.
280. Ilari Lehti FIN 650.3 420.5 530.0 175 421.
281. Doug Finch CDN 650.2 420.4 530.0 175 394.
282. Jarkko Elonen FIN 650.1 420.1 530.0 175 98.
Frits van Loenen NL 650.1 420.2 530.0 175 552.
284. Mark Schier AUS 649.6 419.3 530.0 175 122.
285. Peter Creemers NL 649.5 419.0 530.0 175 177.
286. Adrian De La Garza MEX 649.4 418.8 530.0 175 412.
287. Babak Esfandiari F 649.0 418.1 530.0 175 437.
288. Carl Pedersen N 648.8 417.7 530.0 175 495.
289. Wayne Eastaugh GB 648.7 417.4 530.0 175 427.
290. Johnny Ahn USA 648.5 417.1 530.0 175 447.
291. Thorsten Peham A 648.4 416.8 530.0 175 376.
292. Jerry Marty USA 648.3 466.6 530.0 150 21.
293. Pedro Roldao POR 648.2 416.4 530.0 175 409.
Chris Heady USA 648.2 416.4 530.0 175 588.
295. Luc Vandenbroucke B 648.1 416.2 530.0 175 521.
296. Dimitry Gryaznykh RUS 648.0 416.0 530.0 175 144.
297. Dean Oppermann USA 647.8 415.6 530.0 175 477.
298. Steven Breen GB 647.6 415.3 530.0 175 345.
299. Carlos Lefebre Franco P 647.5 414.9 530.0 175 336.
Philip Loveless GB 647.5 465.1 530.0 150 119.
301. Simppa Brandt FIN 647.4 414.8 530.0 175 513.
Matthew Stirk GB 647.4 414.8 530.0 175 96.
303. Mar Gunnarsson IS 647.3 414.6 530.0 175 132.
304. Lorraine Carter GB 647.2 464.4 530.0 150 520.
Dror Last IL 647.2 414.5 530.0 175 522.
306. Caron Curragh GB 646.8 413.6 530.0 175 357.
307. Kevin J Santi GB 646.7 413.4 530.0 175 216.
308. Janne Sillanpaa FIN 646.4 462.8 530.0 150 509.
Alex Ostrop CDN 646.4 412.8 530.0 175 557.
310. Guy Edward Bellerose CDN 646.3 412.6 530.0 175 354.
311. Ross Wilhelm USA 646.2 412.4 530.0 175 565.
312. Miguel Gonzalez VEN 646.1 412.2 530.0 175 543.
Calvin Lui USA 646.1 412.2 530.0 175 487.
314. Magnus Lindberg S 645.9 411.9 530.0 175 596.
315. Edward Vale CDN 645.8 411.7 530.0 175 578.
Tero Koivuharju FIN 645.8 411.6 530.0 175 565.
317. Robert Nixon GB 645.7 411.3 530.0 175 594.
Tapio Suominen FIN 645.7 461.4 530.0 150 254.
319. Guray Sen NL 645.5 410.9 530.0 175 588.
David P. Dinkel USA 645.5 411.0 530.0 175 468.
Vincent Albinet F 645.5 411.1 530.0 175 455.
322. Jari Pullinen FIN 645.1 410.2 530.0 175 177.
323. Ross Eddie CDN 644.5 409.0 530.0 175 644.
324. Guillaume Desrochers CDN 644.2 408.5 530.0 175 112.
325. Ian Hoggarth GB 644.1 458.2 530.0 150 531.
Paul Hunt GB 644.1 408.2 530.0 175 424.
327. Peter Tong HK 644.0 458.0 530.0 150 483.
328. Johannes Kauppi FIN 643.8 407.6 530.0 175 485.
329. Ian M Lovelock GB 643.7 407.4 530.0 175 585.
Alan Smyth IRL 643.7 407.4 530.0 175 503.
331. Jerry van de Weerthof NL 643.5 407.1 530.0 175 184.
Ulrich Teichert D 643.5 407.0 530.0 175 177.
333. Amit Tulsidas GB 643.4 456.9 530.0 150 229.
334. Chris Coomber GB 643.3 406.5 530.0 175 148.
Thomas Schwan D 643.3 406.6 530.0 175 172.
336. Mark Jones CDN 643.2 406.5 530.0 175 302.
337. Jere Palanne FIN 643.0 406.1 530.0 175 562.
338. John Chow USA 642.8 405.5 530.0 175 189.
339. Anne Poliart B 642.7 405.4 530.0 175 463.
340. Eric Sanders NL 642.6 405.1 530.0 175 109.
Mika Lilius FIN 642.6 405.1 530.0 175 434.
342. Peter Fianu USA 642.4 404.9 530.0 175 543.
343. Samuli Takala FIN 642.3 404.6 530.0 175 182.
344. Boris Fiuczynski D 641.8 403.6 530.0 175 380.
345. Leanne Davis AUS 641.7 403.5 530.0 175 251.
346. Rick Reitmaier CDN 641.6 453.1 530.0 150 424.
347. Markus Rauman FIN 641.5 403.1 530.0 175 568.
348. Matthew J. Hanagan USA 641.2 452.3 530.0 150 723.
349. Sean Kinsella IRL 640.9 401.7 530.0 175 208.
350. Jean Michel CA 640.8 451.5 530.0 150 270.
Valtteri Karu FIN 640.8 451.6 530.0 150 742.
352. Aki Gynther FIN 640.4 400.9 530.0 175 100.
353. George E. Samothrakis GB 640.1 400.3 530.0 175 169.
354. Kostas Kotsalis GR 640.0 399.9 530.0 175 343.
Stewart Matthews GB 640.0 400.1 530.0 175 175.
356. Brad Boyer USA 639.8 399.6 530.0 175 473.
Roland Leger CDN 639.8 399.6 530.0 175 542.
358. Benny Rosset BR 639.5 399.0 530.0 175 148.
359. David Richardson AUS 639.4 398.8 530.0 175 373.
360. Lockhart Horsburgh GB 639.2 398.4 530.0 175 199.
361. Derrick White CDN 639.0 448.0 530.0 150 582.
362. Tim Kerr GB 638.7 397.5 530.0 175 202.
Osma Ahvenlampi FIN 638.7 397.5 530.0 175 601.
364. Nicholas Kilavos USA 638.4 396.9 530.0 175 121.
365. Samantha M. Howell GB 638.1 396.3 530.0 175 643.
Jeff Jastremski CDN 638.1 396.2 530.0 175 242.
Mika Niiranen FIN 638.1 396.2 530.0 175 351.
Brian Curragh GB 638.1 396.3 530.0 175 458.
369. R. goose Gosswiller USA 638.0 446.1 530.0 150 316.
370. Andrew John Walker AUS 637.9 395.7 530.0 175 242.
371. Bill Wade USA 637.7 445.4 530.0 150 335.
Diana Marek USA 637.7 395.5 530.0 175 390.
373. Rob Paterson CDN 637.6 445.2 530.0 150 473.
374. Roman Gocal SK 637.4 394.8 530.0 175 33.
375. Steve Denson CDN 637.1 444.3 530.0 150 184.
376. Tako Hillmann NL 636.9 393.8 530.0 175 138.
Scott D. Allen USA 636.9 393.7 530.0 175 129.
JP Houle CDN 636.9 393.9 530.0 175 611.
379. Joel Schieble USA 636.7 393.4 530.0 175 173.
Warren Olson USA 636.7 443.3 530.0 150 419.
381. Jaap Sterenborg NL 636.6 393.1 530.0 175 143.
382. Matthieu Vachon CDN 636.5 393.0 530.0 175 366.
Chris L. Davis GB 636.5 393.0 530.0 175 124.
384. Mika Apajalahti FIN 636.4 392.8 530.0 175 449.
385. John Godfrey USA 635.9 391.8 530.0 175 481.
Kari Perttila FIN 635.9 391.9 530.0 175 650.
387. Lechene Ninie GB 635.7 391.3 530.0 175 486.
Tom Curragh GB 635.7 441.4 530.0 150 329.
389. Bill Roach USA 635.6 441.1 530.0 150 534.
David Harte IRL 635.6 391.2 530.0 175 365.
391. Bruno Schleich PT 635.3 390.7 530.0 175 134.
Petteri Ahomaa FIN 635.3 390.6 530.0 175 570.
Gabriel Garcia Vollmeyer D 635.3 440.7 530.0 150 771.
Claude La Roche CDN 635.3 440.5 530.0 150 504.
395. Bob Jones BR 635.2 440.5 530.0 150 308.
396. Dave Jansen USA 635.0 390.1 530.0 175 80.
397. Scott Jefferies CDN 634.9 389.9 530.0 175 509.
398. Christopher Flint GB 634.7 389.4 530.0 175 630.
399. Brian Smith CDN 634.5 389.1 530.0 175 144.
400. Evan Stratakos CDN 634.4 388.8 530.0 175 575.
Jo Montes PHI 634.4 388.8 530.0 175 518.
402. Bruno FANTIN FR 634.2 388.4 530.0 175 609.
Thorwald T.H. Herbert Jr. USA 634.2 438.5 530.0 150 710.
Leif Snellman FIN 634.2 388.4 530.0 175 261.
405. Ron Thompsen USA 633.9 387.8 530.0 175 192.
406. Urho-Olli Mustonen FIN 633.8 387.6 530.0 175 189.
407. Vittorio Pagani I 633.7 387.5 530.0 175 226.
408. Douglass Ruth USA 633.5 387.0 530.0 175 139.
409. Sami Venalainen FIN 633.4 386.8 530.0 175 582.
410. Laurent Nepveu CDN 633.1 386.2 530.0 175 84.
411. Ryan Lawrence CDN 632.8 435.5 530.0 150 96.
412. Juha Aho S 632.7 385.4 530.0 175 427.
Matthew Eglin CDN 632.7 385.5 530.0 175 139.
414. Dieter Kranzlmueller A 632.6 385.1 530.0 175 443.
415. Scott Speer USA 632.4 384.9 530.0 175 115.
Colin Clegg GB 632.4 384.8 530.0 175 71.
417. Timo Backman FIN 632.1 384.2 530.0 175 572.
Massimo CH 632.1 434.2 530.0 150 444.
419. Sergio Pellizzari CDN 632.0 384.1 530.0 175 611.
420. Morris R. Maciver GB 631.6 383.3 530.0 175 266.
421. Petri Varjos FIN 631.3 382.6 530.0 175 206.
422. Michiel Schipper NL 631.2 382.5 530.0 175 214.
423. Frederic Bachand CDN 631.0 382.0 530.0 175 661.
424. Chris Brown GB 630.9 381.7 530.0 175 220.
425. Chris Farrell GB 630.8 381.6 530.0 175 681.
426. Kristian Steenstrup AUS 630.6 381.2 530.0 175 132.
427. Larry Colero CDN 630.5 380.9 530.0 175 461.
428. Steve Smith GB 630.2 380.4 530.0 175 268.
429. Kari Nevalainen FIN 629.9 379.8 530.0 175 233.
430. Terje Wold Johansen N 629.8 429.5 530.0 150 490.
431. Paul James Rotherham GB 629.7 379.5 530.0 175 237.
Tim McCarty USA 629.7 379.4 530.0 175 618.
433. Timo Huovinen FIN 629.6 379.2 530.0 175 615.
434. Jacques Trepanier CDN 629.5 378.9 530.0 175 90.
435. William Ma CDN 629.4 378.8 530.0 175 233.
436. Erno hilden FIN 629.3 378.6 530.0 175 369.
437. Mark Ollikainen FIN 629.2 428.4 530.0 150 315.
438. Tackett Austin USA 629.1 378.2 530.0 175 593.
Keith J Greenan IRL 629.1 378.2 530.0 175 221.
John F. Snow USA 629.1 378.2 530.0 175 245.
441. Ralf Gatzke D 628.9 377.7 530.0 175 249.
442. Bruce Fisher GB 628.8 427.6 530.0 150 704.
443. Peter Peters USA 628.4 376.8 530.0 175 387.
444. Gary Stephens IRL 628.3 376.6 530.0 175 122.
Jim Norton GB 628.3 376.7 530.0 175 465.
446. Jean-Pierre Boudrias CDN 628.1 376.1 530.0 175 404.
447. Peter Versteege NL 628.0 426.1 530.0 150 363.
448. Ryan T. Wood USA 627.9 375.8 530.0 175 378.
449. Lars Sjooquist S 627.6 425.1 530.0 150 356.
450. Richard Busch USA 627.3 374.6 530.0 175 224.
John Ratowski USA 627.3 374.6 530.0 175 270.
452. AIB Bayer GB 627.2 374.4 530.0 175 500.
Alexander Yanin RUS 627.2 424.4 530.0 150 502.
454. Brandon Biddle USA 627.0 374.0 530.0 175 414.
John Magne Trane N 627.0 374.0 530.0 175 165.
456. Iain Phillips GB 626.9 373.8 530.0 175 223.
Mark Rogers GB 626.9 373.8 530.0 175 62.
Peter Fulbrook GB 626.9 373.9 530.0 175 537.
459. Andrea Barzaghi I 626.8 373.7 530.0 175 154.
460. Annie Lund USA 626.5 372.9 530.0 175 142.
461. Kai Salmi FIN 626.0 372.0 530.0 175 640.
462. Ariel Mazzarelli ARG 625.8 371.6 530.0 175 331.
463. Jari Lintunen FIN 625.6 371.1 530.0 175 442.
464. D.J. vd Lisdonk NL 625.5 371.1 530.0 175 163.
465. Rob Johnston CDN 625.2 370.5 530.0 175 148.
