Motorsport News International
ICP12: Players standings after Michigan
as789@cleveland.Freenet.Edu (Francisco J. Diaz)
Case Western Reserve University, Cleveland, OH (USA)
Mon Jun 3 06:29:31 EDT 1996
IndyCar Pick 12 player standings report
=======================================
Standings after race: Michigan (US 500)
(1) (1) (1)
Average Highest Number Number
Season Events pts per event scoring picks
Rank Player's name points entered event score picks on pos.
~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~
1 LAURI OUVINEN 3326 5 665.2 852 38 5
2 KATARINA ERIKSSON 3307 5 661.4 894 37 5
3 LARRY LUDWIG 3300 5 660.0 846 35 5
4 MOIRA WATSON-TURNER 3300 5 660.0 738 34 5
5 JIM LOTZ 3264 5 652.8 936 41 6
6 ALFRED P LAM 3247 5 649.4 719 32 2
7 HERB SAMEK 3218 5 643.6 758 37 5
8 BRANDON SMITH 3189 5 637.8 776 37 8
9 STEPHEN SHAPIRO 3162 5 632.4 778 37 6
10 ROBERT C. TURNER 3158 5 631.6 742 35 2
11 SHAWN R SMITH 3077 5 615.4 914 35 6
12 R K SMITH 3076 5 615.2 818 37 2
13 DON BURNELL 3065 5 613.0 856 37 4
14 DARRYL K. WONG 3065 5 613.0 690 36 3
15 RICHARD W. WILSON 3049 5 609.8 874 36 6
16 CHAD BROWN 3048 5 609.6 797 37 4
17 TIM FLINT 3048 5 609.6 716 37 3
18 DON FRIEDBERG 3039 5 607.8 874 38 5
19 ROBERT E. MALECZKA, 3027 5 605.4 713 36 1
20 JOSH BEAULIEU 3013 5 602.6 846 34 3
21 PETER K. TAYLOR 3012 5 602.4 732 34 5
22 ANTTI TEITTINEN 3011 5 602.2 808 34 3
23 EDWARD M. KASPRZAK 3010 5 602.0 872 34 3
24 HARALD BLOCHE 3002 5 600.4 894 36 5
25 JON COLE 3000 5 600.0 730 35 2
26 BEN H. LOOSLI 2997 5 599.4 800 35 5
27 STEPHEN BECK 2982 5 596.4 740 34 2
28 KATHRYN HURTLEY 2971 5 594.2 806 37 5
29 KAREN HOLLAND 2970 5 594.0 718 36 4
30 THIERRY DUCHESNE 2949 5 589.8 764 34 5
31 HOWARD E. BAUMWELL 2948 5 589.6 642 37 2
32 PASI NARINEN 2939 5 587.8 864 38 3
33 CHRIS WONG 2928 5 585.6 765 37 6
34 ROB PATERSON 2920 5 584.0 789 33 6
35 ED HANSBERRY 2917 5 583.4 816 36 5
36 FERDINAND 2912 5 582.4 930 33 3
37 STEVE MANGEN 2911 5 582.2 696 34 2
38 ERIK JACOBS 2909 5 581.8 607 34 4
39 SCOTT IVERSON 2888 5 577.6 784 38 5
40 JOHN DAIGNEAULT 2884 5 576.8 891 34 5
41 VALERIE JOBES 2883 5 576.6 890 35 8
42 ANDREW D. ORTIZ 2874 5 574.8 954 35 4
43 RAMON AVILA 2859 5 571.8 754 37 4
44 CELINE VILLENEUVE 2857 5 571.4 702 33 4
45 JENNIFER KASPRZAK 2854 5 570.8 902 35 6
46 TONY LIN 2847 5 569.4 778 39 4
47 MOLLE 2823 5 564.6 634 35 4
48 KYLE J CLARK 2818 5 563.6 988 36 6
49 KEVIN G. MAY 2812 5 562.4 674 34 5
50 ANN RICHARDS 2809 5 561.8 712 34 3
51 AMBER STRASSER CRAIG 2804 5 560.8 913 34 2
52 JIM DUFFETT 2796 5 559.2 638 32 2
53 PHILLIP CLOSE 2795 5 559.0 788 35 3
54 ALEX WILLIAMSON 2791 5 558.2 654 34 3
55 ANDREW CREGAN 2786 5 557.2 655 32 0
56 ADRIANO MANOCCHIA 2785 5 557.0 629 36 1
57 DANIEL BOIVIN 2782 5 556.4 734 36 3
58 PEDRO ZELAYA 2780 5 556.0 706 31 4
59 DEAN OPPERMANN 2775 5 555.0 720 29 7
60 MIKE WRIGHT 2774 5 554.8 764 36 5
61 LINUS CHANG 2762 5 552.4 695 33 4
62 BABS BENDIX 2754 5 550.8 658 35 5
63 JEFF GRAY 2749 5 549.8 756 33 3
64 RIVERSON RIOS 2746 5 549.2 706 36 3
65 JERRY TAYLOR 2744 5 548.8 702 35 3
66 GARRY JAMES RYAN 2740 5 548.0 701 35 3
67 DAVID STONE 2731 5 546.2 792 34 4
68 MARK A. WOYNA 2709 5 541.8 716 36 5
69 CARLOS U. MARTINEZ 2706 5 541.2 663 37 5
70 DAVID WRINKLE 2703 5 540.6 667 33 3
71 RICK PRITCHETT 2697 5 539.4 714 34 5
72 DOUG BOWLES 2692 5 538.4 604 35 2
73 RANDY RIZUN 2691 5 538.2 964 33 2
74 GARY SHELL 2685 5 537.0 658 37 3
75 LEE BROWN 2682 5 536.4 686 35 5
76 NIKI WHITE 2680 5 536.0 698 33 2
77 FRED SOARES 2679 5 535.8 622 36 2
78 DENNIS LEW 2673 5 534.6 679 34 2
79 ALLEN SIU 2664 5 532.8 828 35 7
80 MICHAEL PACKER 2658 5 531.6 761 33 4
81 ALICIA V. BOWLES 2656 5 531.2 629 38 1
82 DOMINIC BERGERON 2655 5 531.0 798 34 3
83 MAREN WHITE 2647 5 529.4 682 36 2
84 FRANCISCO J. DIAZ 2639 5 527.8 830 35 0
85 JOINTEN ANDERSSON 2624 5 524.8 714 32 3
86 RANDY MARSTERS 2623 5 524.6 793 36 2
87 MIYUKI TAKAHASHI 2616 5 523.2 736 33 3
88 ANGEL MENENDEZ 2616 5 523.2 662 33 3
89 CHRIS CLARKE 2611 5 522.2 583 31 2
90 PAUL ZAJDEL 2609 5 521.8 662 34 4
91 BRAD BOYER 2592 5 518.4 742 31 2
92 SIMON CLARK 2590 5 518.0 612 36 2
93 LISA LEBLANC 2588 5 517.6 712 33 2
94 MAGNUS LINDGREN 2582 5 516.4 760 31 6
95 TIM FRANCIS 2578 5 515.6 622 34 4
96 DON CLOSSON 2576 4 644.0 781 32 3
97 BRAD WHITE 2576 5 515.2 718 33 4
98 WILLIAM M. WHITE 2574 5 514.8 615 35 3
99 JEFF L BROWN 2573 4 643.3 737 27 4
100 MIKE DEQUARDO 2565 5 513.0 641 33 5
101 BRAD C. WRIGHT 2551 5 510.2 730 35 2
102 JAY A. CARINA 2550 5 510.0 968 30 6
103 JOHNNY CARWASH 2534 5 506.8 716 30 4
104 CLYDE E. GAMBOA 2517 5 503.4 1040 35 3
105 CHUCK O'TOOLE 2516 5 503.2 662 32 4
106 FREDRIK KNUTSSON 2510 5 502.0 764 33 2
107 SCOTT SPEER 2510 5 502.0 666 28 1
108 TOMAS WAHL 2486 5 497.2 660 35 1
109 COLIN SPIER 2485 5 497.0 634 29 6
110 RAYMOND K SMITH JR 2480 5 496.0 785 34 5
111 EUGENIO CAJIAO 2478 5 495.6 743 33 1
112 RON SIEMENS 2477 4 619.3 800 31 3
113 ERIC TITTLEY 2475 5 495.0 580 31 3
114 TOM MENG 2461 5 492.2 738 33 3
115 SYLVIA SAMEK 2455 5 491.0 736 37 1
116 ED FRAME 2441 5 488.2 746 33 2
117 JEFF TESSIN 2426 4 606.5 854 31 4
118 VICTOR CHAN 2422 5 484.4 622 35 2
119 FREDRIK NILSSON 2403 4 600.8 732 26 4
120 JACOB J. BARTELS 2403 5 480.6 632 31 1
121 ROBERT JEFFERIES 2401 4 600.3 734 29 7
122 SUE MILLS 2399 4 599.8 766 28 2
123 MARK TAYLOR 2395 5 479.0 806 30 3
124 JASON GOODE 2394 5 478.8 828 29 3
125 JEFF HOVANDER 2390 4 597.5 754 24 5
126 JEFFREY A. LORENZEN 2386 5 477.2 666 33 3
127 PAUL DEGITZ 2381 5 476.2 704 30 5
128 TED HENDERSON 2378 4 594.5 818 29 6
129 ADELBERT MILLER 2355 5 471.0 653 32 3
130 MARK LADOLCETTA 2340 5 468.0 614 33 5
131 KIM ENGLUND 2331 5 466.2 716 33 3
132 ROBIN SHOWELL 2325 5 465.0 874 31 3
133 KEVIN J. CLARK 2323 5 464.6 825 29 5
134 JILL LYON 2323 5 464.6 532 35 4
135 PAUL BELL 2317 5 463.4 618 33 2
136 SCOTT BROOKS 2313 5 462.6 655 34 4
137 ROLAND LEGER 2310 5 462.0 744 32 2
138 RON TAKASUGI 2300 5 460.0 603 32 2
139 AARON SANDSTROM 2298 4 574.5 651 28 1
140 SERGE DESY 2294 5 458.8 684 33 1
141 JOHN BOHNLEIN 2272 4 568.0 712 27 2
142 SEAN K. ALEXANDER 2272 4 568.0 699 27 1
143 RON BURNELL 2265 4 566.3 712 26 1
144 MARK HIRT 2250 5 450.0 704 32 2
145 CHAD BRYAN 2250 5 450.0 686 32 2
146 LARRY TOUVE 2249 4 562.3 858 29 5
147 DEREK WHITE 2221 5 444.2 513 28 3
148 STEVE CRAIG 2216 5 443.2 702 32 2
149 VAL D'ANDREA 2213 4 553.3 812 29 4
150 MARK FLORENCE 2204 4 551.0 657 28 4
151 TRACY WINTERMUTE 2202 5 440.4 710 34 2
152 WES PFARNER 2201 4 550.3 816 26 5
153 CHRISTOPHER WOOD 2192 5 438.4 570 30 1
154 CHRIS RADISICH 2190 4 547.5 714 28 3
155 JUERGEN KNUPE 2179 4 544.8 737 28 2
156 KEVIN MOISAN 2172 4 543.0 698 29 3
157 BRIAN FERGUSON 2160 4 540.0 792 26 3
158 SHANE ROACH 2155 4 538.8 746 26 3
159 BILL SEITER 2146 5 429.2 718 34 2
160 MATTHEW SCHWARZ 2138 4 534.5 618 26 3
161 MARK SHOWELL 2134 5 426.8 674 29 2
162 KRISTIAN STEENSTRUP 2128 4 532.0 692 28 2
163 DANIEL R. ROSENBERG 2124 4 531.0 698 25 3
164 SPEEDWAY SUSAN 2110 4 527.5 826 25 2
165 MIKE EDWARDS 2094 5 418.8 574 35 0
166 KEVIN DEAN HURTLEY 2087 5 417.4 600 34 3
167 J KENT KEITH 2086 4 521.5 1010 28 4
168 PAUL JASPER 2075 4 518.8 663 24 2
169 DEREK BAUDER 2061 3 687.0 872 23 6
170 PAUL MAKEPEACE 2057 4 514.3 793 26 5
171 JON KATTENHORN 2053 4 513.3 569 26 3
172 TOM HICKEY 2048 4 512.0 668 27 3
173 STEFAN NILSSON 2043 4 510.8 653 25 3
174 RANDY BOHNLEIN 2023 4 505.8 586 28 2
175 BARBARA COBURN 2012 4 503.0 762 24 4
176 JEFF VINCENT 2005 4 501.3 621 28 4
177 LESLIE MILLS 2004 4 501.0 668 26 1
178 SCOTT NEWMAN 1995 4 498.8 767 24 4
179 BRANDON HEFFLEY 1992 3 664.0 878 23 4
180 GUY BELLEROSE 1988 4 497.0 680 23 3
181 JOE CAMBRON 1984 3 661.3 784 21 3
182 ROGER SMITH 1974 4 493.5 699 30 1
183 ERIC R. HOLM 1965 4 491.3 670 24 5
184 SCOTT JEFFERIES 1962 4 490.5 579 28 1
185 TIFFANI SALAS 1945 3 648.3 680 21 2
186 TONY P. CHRISTMAS 1944 4 486.0 640 26 2
187 WAYNE GROFF 1936 4 484.0 584 26 3
188 KEN MILLS 1932 4 483.0 599 29 2
189 JACQUES TREPANIER 1931 4 482.8 594 26 1
190 DAVID REININGER 1918 4 479.5 787 27 3
191 JEFF MOREAU 1916 4 479.0 668 25 1
192 MICHAEL LOWE 1907 4 476.8 625 21 3
193 DAVE KELLY 1895 3 631.7 719 23 4
194 EHUD GAVRON 1884 3 628.0 870 23 5
195 DAVE GOLDSTEIN 1882 3 627.3 886 23 2
196 MARIS VINKLERS 1881 3 627.0 794 22 4
197 KIMBERLY DELAFUENTE 1870 3 623.3 644 20 3
198 WILLIAM HUTCHINSON 1869 4 467.3 504 29 2
199 JOHN NAPPER 1867 4 466.8 620 27 0
200 MIKE MORSE 1852 4 463.0 555 27 3
201 PETER J. COE 1850 4 462.5 620 23 3
202 MARK KYPRIANOU 1848 4 462.0 602 25 1
203 MAGNUS HASBO 1842 4 460.5 530 23 3
204 DON COBURN 1834 4 458.5 636 27 4
205 MICHAEL ZONTINE 1823 4 455.8 542 25 2
206 DAVID WUERSCHER 1814 3 604.7 711 20 2
207 REUBEN MCALLISTER 1782 3 594.0 679 20 3
208 JAMES LOO 1729 4 432.3 573 28 0
209 CHRISTOPHER CLOSE 1705 3 568.3 761 21 2
210 TODD AMBROSE 1700 3 566.7 722 21 1
211 SHANE ROGERS 1700 4 425.0 620 21 1
212 DANIEL J. PLANTHOLT 1678 3 559.3 824 22 1
213 DAWN BOHNLEIN 1655 3 551.7 616 19 1
214 KEVIN HUANG 1632 2 816.0 955 19 5
215 CHRIS HEADY 1596 3 532.0 652 20 3
216 RICHARD EDMONDSON 1595 3 531.7 842 18 0
217 DANNY GAMACHE 1575 3 525.0 701 21 2
218 DEMETRIOS 1558 3 519.3 586 18 2
219 CAMERON GORSKI 1538 3 512.7 805 19 5
220 JOHN HUTCHINSON 1524 3 508.0 594 19 2
221 KARLA C. MARTINEZ 1512 3 504.0 585 22 1
222 GEORGE CARPENTER 1511 3 503.7 588 20 1
223 MARY MILLS 1509 3 503.0 533 21 4
224 MICHAEL COSGROVE 1508 3 502.7 858 20 3
225 WENDY HEPPLE 1499 3 499.7 524 19 0
226 DAVE COURTEMANCHE 1495 3 498.3 719 20 2
227 IAN GORSKI 1494 3 498.0 805 21 4
228 JOHN P. BURROWS 1485 4 371.3 501 23 1
229 MICHAEL GORSKI 1468 3 489.3 805 18 4
230 THE FUZZ 1458 2 729.0 962 17 3
231 LUCKYDOG 1454 3 484.7 539 18 1
232 PETER LEE 1452 3 484.0 578 20 2
233 BEVERLY KANTOR 1439 3 479.7 600 17 1
234 DUANE HUGHES 1438 3 479.3 588 23 3
235 ROBERT GREIMEL 1420 3 473.3 665 21 0
236 BILL DEPNER 1414 3 471.3 510 17 2
237 STEVEN A. MILLER 1392 2 696.0 776 13 1
238 LENORE ATCHISON 1371 3 457.0 640 18 0
239 ROBERT BERRYHILL 1369 3 456.3 679 18 0
240 GEORGE KONDOR 1364 2 682.0 842 16 3
241 PAT SMITH 1342 3 447.3 664 18 0
242 DAN MORIARTY 1329 2 664.5 847 17 0
243 GEOFFREY WALLACE 1329 2 664.5 698 13 1
244 BRIAN HEILAND 1327 3 442.3 658 19 1
245 GRAEME WESTON-LEWIS 1323 3 441.0 658 18 0
246 MARK STIRRAT 1252 2 626.0 824 15 2
247 JOHN PAUL GOODYEAR 1247 2 623.5 727 16 0
248 BOB LANG 1245 3 415.0 550 19 3
249 MIKE JOHNSON 1244 2 622.0 856 15 2
250 REBECCA BURNELL 1235 4 308.8 384 22 1
251 MARTIN BURGDORF 1220 2 610.0 624 14 3
252 LEONARDO BATISTA 1216 2 608.0 712 16 0
253 JOSEPH M. GAMBESCIA 1176 2 588.0 780 16 1
254 JAMES KATZEN 1174 2 587.0 616 13 1
255 VOLODYA KRUL 1148 2 574.0 598 14 2
256 PAUL CHARSLEY 1143 2 571.5 724 14 1
257 BILL RIOS 1141 3 380.3 419 22 0
258 ROB EAKIN 1136 2 568.0 610 12 0
259 JENNIFER BROWN 1124 2 562.0 658 12 1
260 BAILEY HEPPLE 1122 3 374.0 637 17 1
261 DAVE MCLEOD 1119 2 559.5 586 14 4
262 MARK W. HALE 1111 3 370.3 502 17 0
263 BRIAN SMITH 1086 2 543.0 666 12 0
264 MARJORIE HEPPLE 1080 3 360.0 467 19 2
265 MIKE PARKER 1076 2 538.0 662 13 0
266 ADAM COOKE 1060 2 530.0 539 13 1
267 MIKE ALLEN 1047 2 523.5 604 14 1
268 STEVE BELL 1021 2 510.5 591 12 1
269 SHAUNA FRASER 1017 2 508.5 583 13 2
270 DART BOARD 1010 4 252.5 456 17 1
271 STEFAN SODERHOLM 983 2 491.5 635 11 1
272 BASIL PETRENKO 967 2 483.5 608 12 2
273 JEFF STRASSER 965 2 482.5 561 12 0
274 BOB PANTING 963 3 321.0 401 19 1
275 KEVIN REA 948 2 474.0 550 14 0
276 ERIK HOKANSON 941 2 470.5 500 12 0
277 ADAM FAZZOLARI 932 2 466.0 498 12 1
278 KENTH EMANUELSON 931 2 465.5 615 12 1
279 GREG ZUEST 909 2 454.5 560 12 3
280 PAUL ZIEGELE 886 2 443.0 504 11 2
281 JARI NARINEN 864 1 864.0 864 11 1
282 JOHN CHOW 847 2 423.5 541 15 1
283 LTOUVE 840 1 840.0 840 10 2
284 PETER BURKE 836 2 418.0 449 13 3
285 FRED YACKMAN 835 2 417.5 547 10 2
286 M. HAIDUK 834 1 834.0 834 9 3
287 GLENN FRASER 818 2 409.0 498 10 0
288 MATT SCOGIN 798 1 798.0 798 8 0
289 JIM NORTON 790 2 395.0 446 13 1
290 TODD THORSEN 786 1 786.0 786 10 1
291 ERIC FARBER 774 2 387.0 474 14 0
292 DAVE ROBINSON 761 2 380.5 416 9 0
293 TAYLOR HILL 742 2 371.0 388 10 0
294 JOHN WILLIAMSON 741 2 370.5 390 11 0
295 CHARLES RULEY 740 1 740.0 740 8 1
296 WILLIAM FRISCHEMEIER 734 1 734.0 734 5 1
297 KEEVAN KEYES 731 1 731.0 731 8 2
298 VALERY A. MONGE 726 2 363.0 376 13 0
299 JERRY L INDERMUEHLE 710 1 710.0 710 7 3
300 SIMON HOLMES 703 1 703.0 703 9 2
301 JAVIER RABAGO 700 1 700.0 700 6 1
302 RICHARD JARRELL 692 1 692.0 692 8 1
303 THIERRY AUDY 685 1 685.0 685 8 2
304 MIKE LOWE 679 1 679.0 679 10 1
305 MICHAEL P. MORSE 677 1 677.0 677 8 2
306 CHRISTOPHER POTERALA 667 2 333.5 375 13 0
307 TIM PATTON 662 1 662.0 662 7 1
308 MICHAEL WEIGAND 658 1 658.0 658 7 0
309 KYLE MATSCHKE 652 1 652.0 652 7 2
310 BRAD SMITH 652 2 326.0 457 11 0
311 DANIEL SOSKA 652 2 326.0 391 9 1
312 CHRIS BEAULIEU 642 2 321.0 362 11 0
313 EULONDIA S. BLAKEMAN 633 1 633.0 633 9 2
314 TONY P. CHRISTMAS 630 1 630.0 630 8 1
315 BRAD STEVENS 630 1 630.0 630 6 1
316 KEITH A INDERMUEHLE 620 1 620.0 620 8 0
317 MATT HAIDUK 618 1 618.0 618 7 1
318 DARRIN MCINTYRE 617 1 617.0 617 8 1
319 AZRUL ANANDA 614 1 614.0 614 9 1
320 KEVIN WHYTE 602 2 301.0 326 12 1
321 POLLY WEIGAND 588 1 588.0 588 7 2
322 MILES CONSTABLE 574 1 574.0 574 6 1
323 JASON DREW MORRIS 570 1 570.0 570 6 2
324 GORD BOWES 563 1 563.0 563 6 0
325 NICOLE RUSNELL 562 1 562.0 562 8 1
326 ALEX BASSI 562 1 562.0 562 5 0
327 BEN ALIAS 558 1 558.0 558 6 0
328 REBECCA RULEY 548 1 548.0 548 8 2
329 MELVIN WONG 546 1 546.0 546 7 0
330 SCOTT HAYDEN 544 1 544.0 544 5 1
331 JOHN SALMON 540 1 540.0 540 8 1
332 JASPER 539 1 539.0 539 7 0
333 DAVE LEITNER 534 1 534.0 534 5 0
334 MANUEL BAEZA 515 1 515.0 515 7 0
335 BSEIGEL 514 1 514.0 514 9 1
336 JEFF FIKE 514 1 514.0 514 7 0
337 PAUL EDGAR 502 1 502.0 502 6 0
338 JOHN C. BOMBATCH 491 1 491.0 491 7 1
339 RONALD MOLEVELD 490 2 245.0 273 10 0
340 JEFF BROWN 482 1 482.0 482 5 2
341 DONAVAN SCHWARTZ 481 1 481.0 481 7 0
342 BRANDON GRIMES 477 1 477.0 477 8 0
343 JOHN DAVID 467 1 467.0 467 7 0
344 DENNIS DEVRIES 460 1 460.0 460 6 1
345 JOSEPH WEIGAND 451 1 451.0 451 8 0
346 TERENCE FISCHER 447 1 447.0 447 6 0
347 JEFFREY FORBES 446 1 446.0 446 6 0
348 DAVID BULLINGTON 442 1 442.0 442 7 2
349 MARK MURPHY 438 1 438.0 438 7 0
350 LOUIS THIBAULT 435 1 435.0 435 7 0
351 RICHARD GUSTAVSSON 431 1 431.0 431 6 0
352 DANNY ZROBOK 428 1 428.0 428 5 0
353 MIGUEL PODUJE 427 1 427.0 427 5 1
354 TREVOR RYDER 426 1 426.0 426 6 1
355 DAN SIMS 424 1 424.0 424 5 1
356 DARRYL KROPP 423 1 423.0 423 7 0
357 ALEXANDER MARTINOVIC 420 1 420.0 420 7 0
358 PAUL STURM 419 1 419.0 419 6 0
359 MARTIN WELLER 417 1 417.0 417 7 0
360 PETER J COE 414 1 414.0 414 6 0
361 SIMON FLETCHER 410 1 410.0 410 5 0
362 DAN J THIEL 404 1 404.0 404 6 0
363 SEAN KIRKPATRICK 402 1 402.0 402 4 1
364 LUCAS DOWNS 391 1 391.0 391 6 0
365 BERNIE FRASER 389 1 389.0 389 6 0
366 BRENDON AXELSON 386 1 386.0 386 6 0
367 BENZ NYOTO 380 1 380.0 380 5 0
368 DOUG CORMACK 376 1 376.0 376 6 0
369 TRUDI KWAKERNAAK 374 1 374.0 374 7 1
370 ROBERT J. REED 369 1 369.0 369 6 1
371 KATHERINE S. COMPTON 368 1 368.0 368 3 2
372 STIG BROSTROM 366 1 366.0 366 6 1
373 TAMMY DEVRIES 352 1 352.0 352 6 2
374 TOM BALDWIN 352 1 352.0 352 6 0
375 MARK DAAMS 348 1 348.0 348 7 0
376 PER HAMMARSTROM 348 1 348.0 348 5 0
377 JASON SOLANKI 346 1 346.0 346 7 1
378 JIM COLTON 341 1 341.0 341 6 0
379 SUE J THIEL 330 1 330.0 330 8 0
380 SAM BONSETT 330 1 330.0 330 6 0
381 JEFFREY HAROLD 329 1 329.0 329 6 0
382 CHERYL BRYANT 316 1 316.0 316 7 0
383 VEETS VILLENEUVE 307 1 307.0 307 5 1
384 MIKE REED 303 1 303.0 303 6 0
385 ANTHONY LONG 277 1 277.0 277 7 0
386 JOHN M. SIGMON 271 1 271.0 271 7 0
387 CHRIS MORE 268 1 268.0 268 6 1
388 TEGAR NYOTO 244 1 244.0 244 5 0
389 INGRID MOLEVELD 222 1 222.0 222 3 0
390 JASON JENNINGS 216 1 216.0 216 5 0
391 BENNY SCHUMACHER 205 1 205.0 205 5 0
392 CLAUDE SAUVE 203 1 203.0 203 4 2
393 MASTER XENOPHON 195 1 195.0 195 5 0
394 BENJAMIN WEIGAND 184 1 184.0 184 4 0
395 JASON JENS 44 1 44.0 44 2 0
(1) All events included (up to now)