Motorsport News International
NHRA: Virginia Nationals Saturday qualifying
EUUE95C@prodigy.com (Joe Brake)
Prodigy Services Company 1-800-PRODIGY
Mon May 27 13:41:34 EDT 1996
[Our apologies for the two-week delay caused by Prodigy's news software]
Top Fuel Qualifying List After Session 2, Saturday
1996 NHRA Virgina Nationals by Steve\Joe
Pos Name Number E.T. Speed When
1 BLAINE JOHNSON T/F 5 4.721 294.79 Fri2
2 LARRY DIXON T/F 3 4.747 298.01 Fri2
3 SCOTT KALITTA T/F 1 4.751 601.70 Fri2
4 JOE AMATO T/F 10 4.761 297.91 Sat1
5 SHELLY ANDERSON T/F 9 4.777 303.54 Fri2
6 CONNIE KALITTA T/F 399 4.792 294.31 Sat1
7 EDDIE HILL T/F 6 4.818 298.21 Sat1
8 CORY McCLENATHAN T/F 2 4.827 301.70 Sat2
9 KENNY BERNSTEIN T/F 7 4.828 297.32 Fri1
10 PAT DAKIN T/F 303 4.831 302.41 Fri2
11 MIKE SMITH T/F 223 4.845 276.07 Fri2
12 RANCE McDANIEL T/F 738 4.848 291.63 Fri2
13 ANDY WOODS T/F 411 4.863 286.16 Fri1
14 BOB VANDERGRIFF, JR T/F 220 4.867 282.92 Sat2
15 MIKE DUNN T/F 4 4.884 285.89 Sat1
16 BRUCE SARVER T/F 17 4.905 269.21 Fri2
17 JIM HEAD T/F 23 4.920 276.49 Sat1
18 DOUG FOXWORTH T/F 405 5.010 285.08 Fri2
19 RHONDA HARTMAN-SMITH T/F 747 5.019 276.24 Sat1
Funny Car Qualifying List After Session 2, Saturday
1996 NHRA Virgina Nationals by Steve/Joe
Pos Name Number E.T. Speed When
1 JOHN FORCE F/C 1 5.025 294.11 Sat2
2 CRUZ PEDREGON F/C 3 5.030 289.66 Fri2
3 AL HOFMANN F/C 2 5.091 293.82 Sat2
4 TONY PEDREGON F/C 702 5.095 290.13 Sat1
5 CHUCK ETCHELLS F/C 4 5.111 286.16 Fri2
6 WHIT BAZEMORE F/C 23 5.148 297.52 Fri2
7 JEFF AREND F/C 170 5.160 296.83 Sat1
8 DEAN SKUZA F/C 6 5.166 270.43 Fri2
9 GARY BOLGER F/C 395 5.187 278.20 Fri2
10 GARY DENSHAM F/C 9 5.218 N/A Fri2
11 DEL WORSHAM F/C 750 5.219 259.74 Sat2
12 MARK OSWALD F/C 330 5.224 280.98 Sat2
13 BRAD PLATT F/C 143 5.234 261.47 Sat1
14 KENJI OKAZAKI F/C 888 5.314 277.60 Sat2
15 GLENN MIKRES F/C 502 5.350 280.63 Sat1
16 TOM HOOVER F/C 520 5.440 235.91 Sat2
17 JACK WYATT F/C 506 5.593 232.07 Fri2
Pro Stock Qualifying List After Session 2, Saturday
1996 NHRA Virgina Nationals by Steve/Joe
Pos Name Number E.T. Speed When
1 WARREN JOHNSON PRO 1 7.007 196.16 Fri2
2 JIM YATES PRO 2 7.012 195.69 Fri2
3 STEVE SCHMIDT PRO 4 7.023 196.76 Fri2
4 RICKY SMITH PRO 43 7.034 195.69 Sat1
5 PETE WILLIAMS PRO 251 7.036 195.77 Fri2
6 MIKE EDWARDS PRO 44 7.037 196.37 Fri2
7 CHUCK HARRIS PRO 10 7.037 196.03 Fri2
8 MARK CARTER PRO 426 7.038 196.33 Fri2
9 MARK PAWUK PRO 6 7.048 194.59 Fri1
10 MIKE THOMAS PRO 207 7.050 195.65 Fri2
11 BRUCE ALLEN PRO 50 7.058 194.97 Fri2
12 TOM MARTINO PRO 186 7.061 195.82 Fri2
13 DANNY COFFMAN PRO 255 7.063 195.43 Fri2
14 KURT JOHNSON PRO 3 7.064 195.82 Sat1
15 TROY COUGHLIN PRO 24 7.065 195.69 Fri2
16 JERRY ECKMAN PRO 5 7.065 195.52 Fri2
17 BOB GLIDDEN PRO 7 7.073 195.72 Fri2
18 RAY FRANKS PRO 368 7.074 194.97 Fri2
19 BILL GLIDDEN PRO 324 7.074 194.88 Fri2
20 TERRY ADAMS PRO 219 7.074 194.76 Fri2
21 LARRY MORGAN PRO 9 7.080 194.55 Fri1
22 JIM RAY PRO 378 7.089 194.63 Fri2
23 MARK OSBORNE PRO 244 7.110 194.72 Sat1
24 ALLEN JOHNSON PRO 270 7.111 193.71 Fri2
25 GEORGE MARNELL PRO 8 7.112 194.76 Sat2
26 BARRY GRANT PRO 295 7.113 194.38 Fri1
27 SCOTT GEOFFRION PRO 11 7.123 193.50 Fri2
28 TODD PATTERSON PRO 51 7.123 192.43 Sat2
29 TIM JOST PRO 449 7.142 189.35 Fri2
30 ROBERT HARTMAN PRO 428 7.155 192.88 Fri2
31 ADAM LANDOLFI PRO 1260 7.167 192.76 Sat2
32 DESTER CAMBRON PRO 12 7.185 193.25 Fri2
33 FRANK IACONIO PRO 124 7.256 191.20 Fri1
34 DAVE HERR PRO 104 7.459 186.37 Sat2
Pro Stock Bike Qualifying List After Session 2, Saturday
1996 NHRA Virgina Nationals by Steve/Joe
Pos Name Number E.T. Speed When
1 DAVID SCHULTZ P/SB 2 7.462 179.53 Fri2
2 JOHN MYERS P/SB 1 7.497 178.21 Sat1
3 JOHN SMITH P/SB 4 7.553 177.23 Fri1
4 MATT HINES P/SB 701 7.557 171.29 Fri1
5 STEVE JOHNSON P/SB 3 7.580 175.09 Fri1
6 PAUL GAST P/SB 10 7.588 176.22 Fri1
7 REGGIE SHOWERS P/SB 160 7.589 175.88 Fri1
8 RON AYERS P/SB 13 7.601 171.33 Fri2
9 RICK WARD P/SB 6 7.607 175.16 Fri2
10 HECTOR ARANA P/SB 9 7.631 177.51 Fri2
11 RENDELL HARRIS P/SB 457 7.633 170.81 Fri2
12 JOHN MAFARO P/SB 104 7.637 173.64 Sat2
13 GENO SCALI P/SB 351 7.668 170.58 Fri2
14 GARY TONGLET P/SB 8 7.677 167.16 Fri2
15 JOSEPH BARTONE P/SB 156 7.697 168.53 Sat1
16 RUSS NYBERG P/SB 217 7.702 171.33 Fri2
17 JOE DeSANTIS P/SB 310 7.736 171.00 Sat1
18 C.J. SMITH P/SB 541 7.774 168.91 Fri1
19 BRIAN AYERS P/SB 202 7.785 165.16 Fri2
20 KEITH FREEMAN P/SB 363 7.792 165.10 Sat2
21 TONY GIRARDI P/SB 2010 7.849 161.57 Sat1
22 HORACE WRIGHT P/SB 206 7.856 162.30 Sat1
23 BRIAN DeLONG P/SB 322 7.919 166.91 Fri1
24 STEVEN KING P/SB 117 7.955 163.36 Fri2
All information courtesy of MNI - Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.