Motorsport News International
F1PP: Standings after European GP
Tom Haapanen
MNI - Motorsport News International
Mon May 6 06:35:39 EDT 1996
F1PP standings after 4 race(s):
Pos Name Nat Total Drv Con Win LW
-------------------------------------------------------------------------------
1. Marcio F. Cosentino BR 386.5 656.0 490.0 100 162.
2. Bob Mihalek USA 384.7 608.6 530.0 100 79.
3. Tak Ariga CDN 383.5 604.1 530.0 100 1.
4. Bob Morais CDN 383.1 602.4 530.0 100 9.
5. John Buckley USA 382.8 621.0 510.0 100 60.
6. Niall Wallace CDN 380.6 592.5 530.0 100 88.
7. Grant Beattie CDN 379.8 589.1 530.0 100 3.
8. Chris Barnett GB 379.0 606.0 510.0 100 14.
9. Andrew Fitzell I 378.9 585.5 530.0 100 92.
10. James Miskin GB 378.8 585.1 530.0 100 26.
11. Shane A Rogers AUS 378.7 604.9 510.0 100 128.
12. David Quinn CDN 378.4 603.6 510.0 100 128.
13. Steve St-Pierre CDN 378.3 603.2 510.0 100 15.
14. Antonio S. Martins Jr. BR 378.1 582.5 530.0 100 82.
15. Marco GUGLIELMI I 377.5 600.0 510.0 100 34.
16. Max Behara D 377.4 599.6 510.0 100 33.
17. Terry Davis GB 376.9 597.5 510.0 100 50.
18. Chris Wong CDN 374.8 569.3 530.0 100 147.
Al Young GB 374.8 589.1 510.0 100 117.
20. Jeroen van Hulten NL 374.2 587.0 510.0 100 141.
P. Ramsaroep NL 374.2 586.7 510.0 100 19.
22. Duncan Miller GB 373.9 585.5 510.0 100 13.
23. Jim Lotz USA 373.6 584.5 510.0 100 128.
24. Andrew Bone GB 373.4 563.4 530.0 100 85.
25. Andre Huppe CDN 372.9 581.5 510.0 100 32.
26. Mark Pryor NZ 372.8 581.1 510.0 100 138.
27. Gert Vermersch BEL 372.4 599.6 490.0 100 44.
28. Jason Goode GB 372.2 578.9 510.0 100 144.
Ciaran Foster IRL 372.2 578.7 510.0 100 135.
30. Lauri J.J. Jauhiainen FIN 372.0 557.9 530.0 100 56.
Sami Raatikainen FIN 372.0 558.1 530.0 100 37.
32. Neale Type GB 371.9 557.5 530.0 100 150.
33. Bill McIntosh CDN 371.7 576.6 510.0 100 143.
Edd Dumbill GB 371.7 557.0 530.0 100 66.
Silvino Mezzari Junior BR 371.7 576.6 510.0 100 19.
36. Christian Schakerl A 371.6 576.3 510.0 100 35.
37. Tapio Suominen FIN 371.4 555.5 530.0 100 6.
38. Alex van Veldhoven NL 370.9 573.5 510.0 100 35.
39. Jim Burke USA 370.6 552.4 530.0 100 2.
40. Bob Jones BR 370.4 551.8 530.0 100 42.
41. Heikki Alho FIN 369.9 549.7 530.0 100 76.
42. Paul Wren GB 369.1 566.6 510.0 100 181.
43. Kent Aleong TT 368.9 585.7 490.0 100 218.
44. Michael Stucker USA 368.8 605.0 470.0 100 251.
45. Scott McCarter USA 368.2 562.8 510.0 100 11.
46. Jason Choo CDN 367.9 581.5 490.0 100 48.
47. Mark Hand IRL 367.7 560.6 510.0 100 78.
Jon Firth CDN 367.7 561.0 510.0 100 198.
49. Janne Leppanen FIN 367.6 540.4 530.0 100 24.
50. Camden Holt NZ 367.5 539.9 530.0 100 99.
51. Simon Blanchette CDN 367.4 559.5 510.0 100 205.
52. Graphex Staff CDN 367.0 538.0 530.0 100 95.
53. Steve Gregory GB 366.9 537.6 530.0 100 17.
Basil Petrenko CDN 366.9 577.5 490.0 100 205.
55. Steve Walton GB 366.8 557.2 510.0 100 72.
56. Pasi Leskinen FIN 366.6 556.5 510.0 100 48.
57. Jide Oyabayo GB 366.3 555.1 510.0 100 19.
58. Jim Duffett CDN 366.0 553.9 510.0 100 189.
59. Karen Hyland AUS 365.7 532.7 530.0 100 62.
60. Howard Ho USA 365.4 551.5 510.0 100 167.
61. Mark Kyprianou USA 365.3 571.2 490.0 100 192.
62. Pasi Ahopelto FIN 365.2 531.0 530.0 100 60.
63. Ville Salmenkaita FIN 365.1 530.3 530.0 100 16.
64. William M. White USA 365.0 550.1 510.0 100 38.
65. Peter Coe GB 364.8 529.2 530.0 100 52.
66. Jon Hykawy CDN 364.7 528.7 530.0 100 8.
67. Tero Paananen FIN 364.6 568.2 490.0 100 4.
68. Tim Mason CDN 364.5 527.9 530.0 100 69.
69. Ed Day USA 364.4 527.7 530.0 100 7.
70. Ferdinand Trauttmansdorff CDN 364.1 526.6 530.0 100 24.
71. Jean Michel CA 364.0 526.0 530.0 100 23.
72. Angus MacLean CDN 363.7 524.8 530.0 100 93.
73. Michael W Sweeney USA 363.5 523.9 530.0 100 73.
74. Zi Niu Ou CHN 362.8 521.1 530.0 100 125.
Robert Mistrik SK 362.8 541.2 510.0 100 140.
76. David Wrinkle USA 362.5 539.8 510.0 100 167.
Tony Ellingham GB 362.5 519.9 530.0 100 12.
78. Tapio Toikka FIN 362.4 519.5 530.0 100 63.
Larry Shuh CDN 362.4 539.4 510.0 100 40.
80. Bill Walker AUS 362.2 518.8 530.0 100 31.
81. Fred Zufelt CDN 361.6 516.5 530.0 100 104.
82. Garry Cox GB 361.2 534.9 510.0 100 159.
Rickesh R Mistri GB 361.2 514.7 530.0 100 105.
84. David 'womble' Lloyd BR 361.1 534.2 510.0 100 194.
Connie Deline CDN 361.1 534.5 510.0 100 164.
86. Jens Hummelmose DK 361.0 533.9 510.0 100 80.
87. Chris Leung CDN 360.9 533.7 510.0 100 181.
88. Paul D. Altpeter USA 360.6 532.2 510.0 100 18.
89. Boris Ravnic SI 360.5 551.9 490.0 100 74.
90. Gavin Shearer GB 359.9 549.6 490.0 100 55.
Andrew Whitmore GB 359.9 529.6 510.0 100 194.
92. Robert Porth D 359.6 548.4 490.0 100 214.
Sarena Quiroga USA 359.6 528.4 510.0 100 47.
94. Louis-Pierre Arguin CA 359.5 547.9 490.0 100 19.
95. Tiisanoj Jari FIN 359.4 507.5 530.0 100 180.
96. Sylvain St-Pierre CDN 359.3 527.2 510.0 100 5.
97. Petr V. Pavlov RUS 359.1 526.4 510.0 100 70.
Kelley Coleman CDN 359.1 546.5 490.0 100 51.
99. Steve Hombach USA 358.8 525.2 510.0 100 217.
100. Myron Ware USA 358.0 522.1 510.0 100 27.
101. William Ma CDN 357.9 501.5 530.0 100 135.
102. Denis Pollney CDN 357.8 541.2 490.0 100 29.
Ronald Adams NL 357.8 521.4 510.0 100 164.
Toshiya Oshimi JPN 357.8 521.0 510.0 100 97.
105. Paul Ajari USA 357.6 520.6 510.0 100 231.
106. David Stone CDN 357.3 519.4 510.0 100 90.
Don Lutes USA 357.3 519.3 510.0 100 28.
108. Andrew L. Jones USA 357.0 517.9 510.0 100 9.
Elliott Schneider USA 357.0 517.9 510.0 100 415.
110. Jim Sankey CDN 356.9 517.4 510.0 100 164.
111. Sandor Mooijekind NL 356.7 516.6 510.0 100 46.
112. Darik Datta CDN 356.6 516.4 510.0 100 125.
113. Bill Bryan USA 356.5 535.9 490.0 100 304.
Mark Foster GB 356.5 515.9 510.0 100 251.
115. Peter Good GB 356.3 495.3 530.0 100 45.
116. Juergen Peham A 356.1 514.5 510.0 100 41.
117. Ed Knowles CDN 356.0 553.9 470.0 100 313.
118. Brad White CDN 355.6 532.2 490.0 100 251.
Paul Mccarthy GB 355.6 492.4 530.0 100 119.
Ian Dickson GB 355.6 532.6 490.0 100 237.
121. Amit Tulsidas GB 355.5 492.2 530.0 100 119.
Serge Gosselin CDN 355.5 531.9 490.0 100 228.
123. Vartan Graham GB 355.2 511.0 510.0 100 30.
124. Ilari Lehti FIN 355.1 490.3 530.0 100 438.
125. Roar Jensen N 354.9 489.7 530.0 100 451.
126. Ernie Bernardi I 354.4 487.8 530.0 100 508.
Sean Casey USA 354.4 527.4 490.0 100 218.
128. Steven Chen USA 354.3 487.1 530.0 100 370.
129. Henry Ma HK 354.1 526.5 490.0 100 189.
130. Akihiro Yamori JPN 354.0 486.1 530.0 100 386.
131. Michael Metzger USA 353.8 525.1 490.0 100 264.
132. F. Oldenhuis NL 353.3 523.1 490.0 100 261.
133. Paul James Rotherham GB 353.2 502.7 510.0 100 185.
Alexander F. Rudloff D 353.2 522.7 490.0 100 86.
Craig Goettsche USA 353.2 502.7 510.0 100 359.
136. Kent Damon USA 353.0 482.0 530.0 100 43.
Malcolm Greenhalgh GB 353.0 481.8 530.0 100 109.
138. Rob Paterson CDN 352.2 499.0 510.0 100 284.
139. Magnus Lindberg S 352.1 498.5 510.0 100 388.
Maximilian T. H. Suchy A 352.1 518.3 490.0 100 307.
John Chow USA 352.1 478.4 530.0 100 233.
142. Douglass Ruth USA 351.7 496.9 510.0 100 281.
143. Denise Bradshaw USA 351.5 515.9 490.0 100 273.
144. Kim Englund FIN 351.4 475.4 530.0 100 429.
145. Kelvin Pope GB 351.1 514.2 490.0 100 278.
146. Dean Oppermann USA 350.9 473.5 530.0 100 250.
147. Adrien Presley USA 350.6 492.4 510.0 100 518.
Imar de Vries NL 350.6 532.2 470.0 100 312.
149. Linus Chang AUS 350.5 472.1 530.0 100 38.
150. Juan Carlos Negrete Delgado MEX 350.2 490.9 510.0 100 57.
151. Tony Lin USA 350.1 490.2 510.0 100 201.
152. Jorge Goncalves P 349.8 469.2 530.0 100 456.
153. Teme Paananen FIN 349.7 489.0 510.0 100 459.
154. Albert Bottussi CDN 349.4 487.8 510.0 100 268.
155. Terje Wold Johansen N 349.3 467.1 530.0 100 456.
156. John F. Snow USA 348.5 484.0 510.0 100 338.
157. Mike Edwards USA 348.4 523.5 470.0 100 289.
158. Tero Koivuharju FIN 348.3 483.1 510.0 100 275.
159. Douglas Aleong TT 348.2 503.0 490.0 100 390.
160. David Reininger USA 347.8 481.1 510.0 100 171.
Ian M Lovelock GB 347.8 481.3 510.0 100 571.
162. Ilkka Salminen FIN 347.7 460.9 530.0 100 348.
163. Ned Helm USA 347.5 460.2 530.0 100 109.
164. Matthew Eglin CDN 347.4 499.5 490.0 100 363.
165. Joel Schieble USA 347.3 479.1 510.0 100 295.
166. Johnny Ahn USA 347.2 458.8 530.0 100 451.
167. Cheryl Bryant USA 347.0 498.2 490.0 100 313.
Adrian De La Garza MEX 347.0 458.0 530.0 100 279.
Olaf Bouwmeester NL 347.0 457.9 530.0 100 552.
170. David P. Dinkel USA 346.7 476.7 510.0 100 540.
Kari Nevalainen FIN 346.7 476.7 510.0 100 295.
172. Carlos U. Martinez MEX 346.6 476.3 510.0 100 493.
173. Frits van Loenen NL 346.4 475.5 510.0 100 344.
Bruno Schleich PT 346.4 475.5 510.0 100 255.
175. Graeme Weston-Lewis GB 346.3 455.2 530.0 100 115.
176. Robert Nixon GB 346.1 474.3 510.0 100 390.
177. Stewart Matthews GB 345.9 473.5 510.0 100 309.
178. John Kirby IRL 345.7 452.7 530.0 100 438.
John Mc Goldrick IRL 345.7 452.7 530.0 100 438.
180. Andreas Perret FIN 345.6 452.3 530.0 100 89.
181. Christopher Wood CDN 345.4 511.5 470.0 100 84.
182. Bill Estill USA 345.2 471.0 510.0 100 518.
183. Ian Howell GB 345.1 470.3 510.0 100 482.
Manuel Furtado BR 345.1 470.3 510.0 100 508.
185. Wayne Eastaugh GB 344.9 469.8 510.0 100 543.
Jens Poetz D 344.9 489.8 490.0 100 585.
187. Henri Ala-Peijari FIN 344.7 468.7 510.0 100 446.
Rob Bains CDN 344.7 448.8 530.0 100 80.
189. Pete Phillips GB 344.6 468.5 510.0 100 359.
190. Clyde E. Gamboa USA 344.5 468.2 510.0 100 158.
Sardev Singh GB 344.5 447.9 530.0 100 68.
R.R. Pottle USA 344.5 468.0 510.0 100 448.
193. Mike Walsh USA 344.3 447.1 530.0 100 82.
194. Guray Sen NL 344.2 466.9 510.0 100 465.
Perry Doell CDN 344.2 447.0 530.0 100 176.
196. John Ratowski USA 344.1 466.6 510.0 100 304.
197. Babak Esfandiari F 343.9 465.8 510.0 100 537.
Miguel Gonzalez VEN 343.9 445.7 530.0 100 348.
Eric Weisz USA 343.9 465.7 510.0 100 247.
200. Salil Saxena USA 343.8 465.0 510.0 100 355.
201. Keith Brazil IRL 343.6 444.5 530.0 100 410.
202. Bob Immler USA 343.3 443.0 530.0 100 113.
Cyrille Corpataux CH 343.3 463.4 510.0 100 152.
204. Rick Reitmaier CDN 343.2 442.7 530.0 100 295.
205. Bruce Garner ZA 342.9 441.8 530.0 100 408.
206. Mark Ollikainen FIN 342.8 441.2 530.0 100 186.
207. Yvo Goossens HK 342.7 440.6 530.0 100 67.
208. Peter Tong HK 342.6 440.6 530.0 100 536.
209. Esa-Matti Lilius FIN 342.3 439.1 530.0 100 86.
210. Kevin Caldwell CDN 342.2 458.9 510.0 100 109.
Oliver Day CA 342.2 439.0 530.0 100 159.
212. Michiel Schipper NL 342.1 478.4 490.0 100 374.
213. Vittorio Pagani I 342.0 437.9 530.0 100 359.
214. Tuomo Matilainen FIN 341.8 457.1 510.0 100 205.
Matthew Blanchard AUS 341.8 477.3 490.0 100 221.
216. Paul Hunt GB 341.7 436.8 530.0 100 489.
217. David Harte IRL 341.6 456.5 510.0 100 355.
218. Ian Luck GB 341.5 435.9 530.0 100 363.
219. Jamal A. Taylor USA 341.4 435.7 530.0 100 355.
Johann Steidl A 341.4 455.4 510.0 100 609.
Andrew Brock CDN 341.4 435.6 530.0 100 134.
Jo Montes PHI 341.4 455.4 510.0 100 281.
223. Timo Harjunen FIN 341.3 435.2 530.0 100 128.
224. Peter Jan van der Linden NL 341.2 434.8 530.0 100 162.
225. Randy Malbone USA 341.1 454.3 510.0 100 609.
Alistair Moir GB 341.1 454.4 510.0 100 221.
Petri Koivumaki FIN 341.1 474.4 490.0 100 592.
228. Harri Heinimaki FIN 341.0 433.9 530.0 100 57.
Tony Rosmalen NL 341.0 433.9 530.0 100 95.
Lockhart Horsburgh GB 341.0 454.0 510.0 100 142.
231. Sam Ng AUS 340.9 453.6 510.0 100 478.
Dimitry Gryaznykh RUS 340.9 453.6 510.0 100 128.
Stephen Lawlor IRL 340.9 453.6 510.0 100 138.
234. Toni Hurme FIN 340.5 431.9 530.0 100 117.
235. Lechene Ninie GB 340.4 451.4 510.0 100 281.
236. Hanna Heikkila FIN 340.2 430.7 530.0 100 119.
Martin Delisle CDN 340.2 430.7 530.0 100 459.
Gary Stephens IRL 340.2 451.0 510.0 100 326.
239. Ralf Gatzke D 340.1 470.5 490.0 100 348.
Leon Moolman RSA 340.1 450.2 510.0 100 105.
Bruce Griffith USA 340.1 470.5 490.0 100 561.
242. Jon Riding GB 340.0 449.9 510.0 100 237.
243. Massimo CH 339.8 449.3 510.0 100 284.
244. Bill Roach USA 339.7 469.0 490.0 100 585.
245. Jari Pullinen FIN 339.5 428.0 530.0 100 480.
246. Daryl Leiski CDN 339.3 447.4 510.0 100 156.
247. Steve Kim USA 339.2 466.7 490.0 100 415.
248. Markus Rauman FIN 339.0 426.0 530.0 100 137.
David Fintelman NL 339.0 445.8 510.0 100 277.
Matthias Blume D 339.0 466.0 490.0 100 226.
Panu Soini FIN 339.0 446.0 510.0 100 293.
252. Jacques Trepanier CDN 338.9 425.8 530.0 100 300.
Colin Clegg GB 338.9 425.7 530.0 100 289.
Steve Callin CDN 338.9 445.5 510.0 100 335.
Andy Stevens GB 338.9 425.5 530.0 100 53.
Wendy Webster GB 338.9 465.5 490.0 100 183.
257. Mark Ferraretto AUS 338.8 445.1 510.0 100 313.
258. Chris Cullum CDN 338.7 444.6 510.0 100 268.
259. Ronald Moleveld NL 338.6 444.3 510.0 100 201.
Sean Kinsella IRL 338.6 424.5 530.0 100 268.
Martin Burtt CDN 338.6 524.2 430.0 100 201.
262. Sylvan Smyth CDN 338.5 463.8 490.0 100 614.
263. Ross Wilhelm USA 338.4 463.5 490.0 100 631.
Conor O'Reilly IRL 338.4 423.6 530.0 100 404.
265. Gavin Thomas GB 338.3 443.4 510.0 100 147.
266. Tobias Steed GB 338.2 442.9 510.0 100 186.
Jarkko Elonen FIN 338.2 422.7 530.0 100 500.
268. Lois Cavanagh AUS 338.1 442.3 510.0 100 523.
Calvin Lui USA 338.1 442.5 510.0 100 564.
270. Alexander Yanin RUS 338.0 441.9 510.0 100 71.
Phil Matthews GB 338.0 442.0 510.0 100 294.
272. Arnold van den Berg NL 337.8 421.3 530.0 100 152.
273. Simon Goodwin CDN 337.7 440.6 510.0 100 402.
Luc Vandenbroucke B 337.7 440.8 510.0 100 333.
Simppa Brandt FIN 337.7 440.7 510.0 100 415.
Jeff Freymueller USA 337.7 440.7 510.0 100 561.
277. Aleksi Hartikainen FIN 337.4 419.4 530.0 100 211.
278. Chris Brown GB 337.3 419.3 530.0 100 471.
Dima Gryaznykh RUS 337.3 439.3 510.0 100 326.
Michael Braham GB 337.3 439.3 510.0 100 538.
Jerry Marty USA 337.3 419.1 530.0 100 387.
282. Matthew Warr GB 337.1 418.6 530.0 100 128.
Annie Lund USA 337.1 438.4 510.0 100 232.
284. Jean_marc Schreiber FR 337.0 417.8 530.0 100 436.
285. Petteri Ahomaa FIN 336.9 417.4 530.0 100 122.
286. Ryan Lawrence CDN 336.8 437.1 510.0 100 338.
287. Arjan Loonstra NL 336.7 416.8 530.0 100 57.
288. Andy Greenshields USA 336.5 416.1 530.0 100 515.
Tuomo Eloranta FIN 336.5 416.0 530.0 100 100.
Chris Place USA 336.5 416.0 530.0 100 100.
291. Tero Turtiainen FIN 336.3 415.3 530.0 100 198.
292. Dror Last IL 336.2 434.7 510.0 100 462.
293. Grayson Walker USA 336.1 414.4 530.0 100 303.
Pete Fenelon GB 336.1 434.5 510.0 100 211.
295. Rik Turnbull GB 336.0 413.8 530.0 100 425.
Scott D. Allen USA 336.0 434.2 510.0 100 266.
Mika Apajalahti FIN 336.0 414.2 530.0 100 176.
298. Alex Ostrop CDN 335.9 433.5 510.0 100 466.
Eric Foczeny CDN 335.9 433.5 510.0 100 159.
300. Erik Landor EW 335.8 433.2 510.0 100 559.
301. Robert Greimel A 335.7 412.7 530.0 100 236.
Michael Kitzmiller USA 335.7 432.9 510.0 100 214.
303. Pierre Mailhot CDN 335.6 432.5 510.0 100 775.
Richard Busch USA 335.6 432.3 510.0 100 340.
305. Michael Ladegaard DK 335.5 412.2 530.0 100 94.
Pedro Roldao POR 335.5 412.1 530.0 100 438.
307. Tarja Jokimaki FIN 335.4 411.7 530.0 100 147.
Johannes Kauppi FIN 335.4 431.8 510.0 100 429.
309. Christoph Quix D 335.3 451.3 490.0 100 621.
Hannu Laitinen FIN 335.3 431.3 510.0 100 448.
311. Ari Marijarvi FIN 335.2 410.8 530.0 100 53.
312. Rozimant Kamil SK 335.1 430.2 510.0 100 583.
313. Tom Curragh GB 335.0 490.1 450.0 100 245.
314. Mitchell McCann GB 334.9 449.6 490.0 100 157.
315. Jeff Jastremski CDN 334.8 449.4 490.0 100 421.
Samantha M. Howell GB 334.8 429.1 510.0 100 382.
317. Ryan T. Wood USA 334.7 428.7 510.0 100 237.
318. Dieter Kranzlmueller A 334.2 426.6 510.0 100 376.
Andreas Stummer A 334.2 447.0 490.0 100 107.
Jean-Pierre Boudrias CDN 334.2 447.0 490.0 100 421.
321. Petri Eklund FIN 334.1 406.4 530.0 100 115.
Chris L. Davis GB 334.1 426.5 510.0 100 573.
Lee Contie USA 334.1 426.2 510.0 100 583.
324. Kari Sarkkinen FIN 334.0 405.9 530.0 100 109.
325. Moira Watson-Turner CDN 333.9 425.6 510.0 100 176.
326. Jere Palanne FIN 333.8 445.2 490.0 100 500.
Michael Harmon USA 333.8 445.2 490.0 100 383.
328. Stefano de Cesaris I 333.7 444.6 490.0 100 576.
Pasi Pikkupeura FIN 333.7 404.9 530.0 100 65.
Dirk van Sichem NL 333.7 444.9 490.0 100 124.
331. Timo Piiparinen FIN 333.6 424.2 510.0 100 100.
332. Richard Jarrell USA 333.3 423.3 510.0 100 515.
Gordon Bathurst CDN 333.3 423.3 510.0 100 523.
334. Ap de Wit NL 333.2 402.9 530.0 100 660.
335. John Godfrey USA 333.1 422.4 510.0 100 381.
336. Ralf Wagenblast D 333.0 442.0 490.0 100 261.
Keith J Greenan IRL 333.0 402.0 530.0 100 288.
338. Adelbert A. Miller USA 332.8 421.2 510.0 100 298.
339. Frank Streicher CDN 332.7 420.6 510.0 100 469.
Andrew Winson GB 332.7 400.7 530.0 100 451.
341. Heikki Tallbacka FIN 332.6 400.3 530.0 100 456.
342. Johan Borkhuis NL 332.5 440.1 490.0 100 602.
343. Martin Soroka GB 332.4 419.6 510.0 100 370.
344. Iain Phillips GB 332.3 399.4 530.0 100 155.
345. Edward Vale CDN 332.2 418.6 510.0 100 497.
346. Peter Fianu USA 332.1 398.6 530.0 100 410.
347. Pekka Pulkka FIN 332.0 397.9 530.0 100 273.
Craig A. Wood USA 332.0 418.0 510.0 100 384.
349. Peter Dippelsman AUS 331.8 437.0 490.0 100 471.
Andreas Hansen N 331.8 397.2 530.0 100 640.
351. Andre Roberge CDN 331.7 396.6 530.0 100 469.
Helen Middlemass GB 331.7 416.7 510.0 100 593.
Doug Finch CDN 331.7 396.6 530.0 100 530.
354. Caron Curragh GB 331.6 416.6 510.0 100 626.
Christophe Meudec F 331.6 396.6 530.0 100 251.
Fred Soares BR 331.6 416.4 510.0 100 482.
Ulrich Teichert D 331.6 416.2 510.0 100 552.
Frederico Augusto BR 331.6 416.4 510.0 100 482.
359. Vincent Albinet F 331.3 435.2 490.0 100 546.
Jim Norton GB 331.3 415.4 510.0 100 194.
361. J-P Suortti FIN 331.1 394.4 530.0 100 76.
Ed Frame USA 331.1 434.5 490.0 100 247.
Lada Svejda CZ 331.1 394.4 530.0 100 237.
364. Peter H. Jones USA 331.0 434.1 490.0 100 671.
Scott McAndrew CDN 331.0 414.2 510.0 100 493.
D.J. vd Lisdonk NL 331.0 433.9 490.0 100 322.
Paul Rushworth NZ 331.0 414.2 510.0 100 493.
Olaf Leenders B 331.0 434.1 490.0 100 660.
Steve Denson CDN 331.0 434.2 490.0 100 546.
Mika Lilius FIN 331.0 394.2 530.0 100 429.
371. Bob Taylor USA 330.8 433.1 490.0 100 631.
Michael Bourgeois CDN 330.8 413.1 510.0 100 243.
Marjo Ojanen FIN 330.8 393.3 530.0 100 680.
374. Scott Brooks CDN 330.7 392.9 530.0 100 299.
Daniel Hornstra NL 330.7 432.9 490.0 100 605.
376. Yusseri Yusoff MY 330.5 412.2 510.0 100 255.
377. John Magne Trane N 330.2 430.9 490.0 100 412.
378. Tim Kerr GB 329.9 389.5 530.0 100 218.
379. Urho-Olli Mustonen FIN 329.8 409.4 510.0 100 595.
Paul Ryder GB 329.8 389.2 530.0 100 767.
381. Paul Gibson GB 329.5 407.9 510.0 100 266.
382. P Hoppenbrouwer NL 329.4 387.7 530.0 100 175.
Mark Hirt USA 329.4 387.8 530.0 100 400.
Joao Alcino BR 329.4 387.6 530.0 100 100.
385. Lawrence Schilling USA 329.3 387.2 530.0 100 438.
386. Phil Jones GB 329.2 386.8 530.0 100 454.
387. Marc Michaud CDN 329.1 386.4 530.0 100 313.
Rene Hache CA 329.1 406.2 510.0 100 319.
Norm Reid CDN 329.1 406.2 510.0 100 211.
Andrew Chaplin CDN 329.1 386.3 530.0 100 425.
391. Mirka Kukko FIN 329.0 386.0 530.0 100 228.
Jussi Hakanpaa FIN 329.0 425.8 490.0 100 580.
Laurent Nepveu CDN 329.0 426.0 490.0 100 438.
David Wuerscher CDN 329.0 385.8 530.0 100 311.
395. Brian Curragh GB 328.9 405.5 510.0 100 344.
396. Assim Khokhar E 328.8 465.0 450.0 100 246.
Rosta Stork CZ 328.8 385.3 530.0 100 230.
Brandon Biddle USA 328.8 425.0 490.0 100 448.
Paul Hay GB 328.8 425.1 490.0 100 669.
400. Warren Olson USA 328.7 424.9 490.0 100 176.
MICHAEL LORENZ USA 328.7 424.8 490.0 100 652.
402. Petri Varjos FIN 328.6 384.3 530.0 100 376.
David Richardson AUS 328.6 384.4 530.0 100 365.
Alan Smyth IRL 328.6 384.3 530.0 100 319.
405. Brian Smith CDN 328.5 444.1 470.0 100 518.
Frank Lemmen NL 328.5 403.9 510.0 100 113.
407. Pekka Kaidesoja FIN 328.4 403.6 510.0 100 474.
408. Luc Miron CDN 328.2 402.7 510.0 100 669.
Stephen Drake USA 328.2 403.0 510.0 100 255.
Timo Backman FIN 328.2 402.9 510.0 100 201.
411. Ville Paukkonen FIN 328.1 382.4 530.0 100 107.
412. Chris Heady USA 328.0 421.9 490.0 100 719.
413. Jim Vavra CDN 327.9 421.6 490.0 100 615.
Guy Edward Bellerose CDN 327.9 401.4 510.0 100 186.
Brad Boyer USA 327.9 401.6 510.0 100 412.
Steven Breen GB 327.9 421.5 490.0 100 683.
417. David Cowan CDN 327.8 381.0 530.0 100 183.
Ray Hebert USA 327.8 381.2 530.0 100 289.
419. David Goodwin GB 327.5 420.0 490.0 100 598.
Jan-Erik Fougli N 327.5 379.9 530.0 100 226.
Aki Gynther FIN 327.5 380.1 530.0 100 309.
422. Jari Lehtonen FIN 327.2 438.7 470.0 100 192.
Morris R. Maciver GB 327.2 378.8 530.0 100 508.
424. John Roukis USA 327.1 418.3 490.0 100 389.
425. Ed Salmon USA 326.9 397.5 510.0 100 397.
Austin Collyer GB 326.9 397.5 510.0 100 397.
Bengt-Ace Gustavsson S 326.9 397.5 510.0 100 172.
Janne Sillanpaa FIN 326.9 397.4 510.0 100 559.
429. David Smith GB 326.7 396.6 510.0 100 569.
Jarkko Heinonen FIN 326.7 396.9 510.0 100 289.
Philip Loveless GB 326.7 376.9 530.0 100 612.
432. Anne Poliart B 326.5 416.1 490.0 100 412.
Mar Gunnarsson IS 326.5 395.8 510.0 100 535.
434. Eric Ferron CDN 326.4 435.6 470.0 100 347.
435. R. goose Gosswiller USA 326.3 435.1 470.0 100 145.
436. Marc St-Louis CDN 326.2 374.9 530.0 100 172.
Toni Thoma D 326.2 394.8 510.0 100 650.
438. Paul Frame AUS 326.1 374.5 530.0 100 91.
439. Antti Teittinen FIN 326.0 394.2 510.0 100 268.
440. Samuli Takala FIN 325.9 373.6 530.0 100 446.
Roland Leger CDN 325.9 373.6 530.0 100 225.
Frank Zuback USA 325.9 393.5 510.0 100 688.
Valery A. Monge USA 325.9 393.5 510.0 100 205.
Jeff Rogers USA 325.9 393.5 510.0 100 313.
Leif Snellman FIN 325.9 393.5 510.0 100 530.
Markku Pentikainen FIN 325.9 373.6 530.0 100 280.
447. Steve Townsend GB 325.8 393.0 510.0 100 812.
448. Jed Hottenstein USA 325.5 392.1 510.0 100 268.
Giacomo Gawrylo PL 325.5 371.9 530.0 100 348.
Jarkko Multanen FIN 325.5 372.0 530.0 100 221.
Claude La Roche CDN 325.5 432.0 470.0 100 636.
452. Pekka Ranta FIN 325.4 371.5 530.0 100 244.
453. Mike Hicks USA 325.3 491.2 510.0 75 169.
Michael Mountain USA 325.3 371.4 530.0 100 552.
George E. Samothrakis GB 325.3 391.2 510.0 100 508.
Osma Ahvenlampi FIN 325.3 411.1 490.0 100 564.
457. Frederic Gagne CDN 325.2 370.9 530.0 100 380.
458. Mark Newman GB 325.1 390.3 510.0 100 723.
459. Ross Eddie CDN 325.0 410.0 490.0 100 832.
460. Nick Sharp GB 324.9 369.5 530.0 100 284.
Mark Schier AUS 324.9 389.5 510.0 100 556.
462. Renne Tergujeff FIN 324.8 369.2 530.0 100 429.
Jacques Hugon F 324.8 369.0 530.0 100 698.
Chris Coomber GB 324.8 369.2 530.0 100 376.
465. Carlos Lefebre Franco P 324.7 388.6 510.0 100 304.
466. Stuart Fischer CDN 324.6 388.5 510.0 100 365.
467. G T. Jones GB 324.5 408.0 490.0 100 393.
Lauri Ouvinen FIN 324.5 407.9 490.0 100 332.
469. Dave Robinson GB 324.3 387.2 510.0 100 415.
Adrian Roesti CH 324.3 407.1 490.0 100 122.
471. Chris Reinhart USA 324.2 427.0 470.0 100 647.
