Motorsport News International
NHRA: Atlanta Thursday qualifying
EUUE95C@prodigy.com (Joe Brake)
Prodigy Services Company 1-800-PRODIGY
Fri Apr 19 12:40:09 EDT 1996
Alcohol Dragster Qualifying List After Session 1, Thursday
1996 NHRA Fram Nationals by Joe Brake
Pos Name Number E.T. Speed When
1 CHUCK BAIRD TAD 3 5.634 252.31 Thu1
2 BOBBY TAYLOR TAD 2 5.642 250.55 Thu1
3 DARRELL RUSSELL TAD 5 5.717 248.00 Thu1
4 RICHARD BOYD TAD 8 5.755 244.76 Thu1
5 MICHAEL GUNDERSON TAD 217 5.763 240.89 Thu1
6 GREG ROBERTS TAD 404 5.785 237.09 Thu1
7 MIKE KOSKY TAD 185 5.820 245.49 Thu1
8 JEREMY TORSTVEIT TAD 7106 5.841 241.93 Thu1
9 GREG MORRISON TAD 215 5.861 236.28 Thu1
10 MIKE TROXEL TAD 507 5.883 236.28 Thu1
11 SHAWN BOWEN TAD 33 5.956 235.04 Thu1
12 BOB BEARS, JR. TAD 24 6.024 239.48 Thu1
13 BILL McCORNACK TAD 23 6.135 210.37 Thu1
14 RANDY PARKS TAD 10 6.623 149.40 Thu1
15 MARK WEILER TAD 369 6.815 139.51 Thu1
16 DON FIORELLI TAD 227 7.148 137.40 Thu1
17 KEITH STARK TAD 312 7.166 133.94 Thu1
18 BILL REICHERT TAD 6 11.011 74.19 Thu1
19 JAY MEYER TAD 486 12.689 119.22 Thu1
Alcohol Funny Car Qualifying List After Session 1, Thursday
1996 NHRA Fram Nationals by Joe Brake
Pos Name Number E.T. Speed When
1 BOB NEWBERRY TAFC 2 5.882 243.37 Thu1
2 TODD PATON TAFC 33 5.914 241.02 Thu1
3 FRANK MANZO TAFC 3 5.991 245.03 Thu1
4 GARY RETTELL TAFC 232 6.223 230.76 Thu1
5 TERRY MULLINS TAFC 21 6.311 226.07 Thu1
6 TIM SLAGLE TAFC 1177 6.462 228.60 Thu1
7 FRED MANDOLINE TAFC 337 6.465 235.78 Thu1
8 JOHN LAWSON TAFC 3460 6.658 222.77 Thu1
9 MICK STEELE TAFC 2380 6.901 200.93 Thu1
10 RANDY ANDERSON TAFC 5 13.163 45.53 Thu1
Comp Eliminator Qualifying List After Session 1, Thursday
1996 NHRA Fram Nationals by Joe Brake
Pos Name Number E.T. O/U Speed When
1 JOHN FRECH COMP 6 8.345 -0.585 156.79 Thu1
2 JOHN LINGENFELTER COMP 31 6.811 -0.579 196.37 Thu1
3 LARRY JOE SEAY COMP 2020 8.640 -0.560 155.62 Thu1
4 LARRY KOPP COMP 114 8.420 -0.560 158.78 Thu1
5 SAL DiPAOLO COMP 160 8.061 -0.549 166.45 Thu1
6 RANDY DANIELS COMP 2067 8.437 -0.543 158.00 Thu1
7 SAL BIONDO COMP 1 8.605 -0.535 154.74 Thu1
8 JERRY VIRGADAMO COMP 457 9.078 -0.532 141.24 Thu1
9 DANNY BYRD COMP 576 7.598 -0.522 174.75 Thu1
10 BUDDY NICKENS COMP 4937 8.632 -0.508 151.97 Thu1
11 KEVIN ROBB COMP 9 8.633 -0.507 154.98 Thu1
12 FRANK ARAGONA, JR. COMP 13 7.617 -0.503 175.26 Thu1
13 HURLEY BLAKENEY COMP 403 6.861 -0.499 204.59 Thu1
14 DAVID BILLINGSLEY COMP 35 8.183 -0.497 163.01 Thu1
15 TODD FRANTZ COMP 332 7.633 -0.487 173.24 Thu1
16 WAYNE HUTTON COMP 2011 8.448 -0.482 160.19 Thu1
17 JOHN BROWN COMP 2535 8.448 -0.482 160.17 Thu1
18 STEVE AMBROSE COMP 3068 8.249 -0.481 157.59 Thu1
19 BO NICKENS COMP 41 7.712 -0.478 154.26 Thu1
20 MIKE JOHNSON COMP 4138 7.647 -0.473 174.14 Thu1
21 GERRY RUSSO COMP 1780 8.219 -0.461 164.65 Thu1
22 JERRY HEMMINGSON COMP 252 7.891 -0.449 172.28 Thu1
23 BRIAN BROWELL COMP 330 7.682 -0.448 172.57 Thu1
24 VAN PUCKETT COMP 2211 8.550 -0.440 157.15 Thu1
25 ALLEN WILSON COMP 379 7.794 -0.436 170.45 Thu1
26 LARRY PRITCHETT COMP 5 8.716 -0.434 138.82 Thu1
27 DWIGHT HOUSER COMP 2010 8.506 -0.424 156.87 Thu1
28 PAUL JANNONI COMP 1834 7.144 -0.396 186.87 Thu1
29 JERRY HAAS COMP 381 7.066 -0.384 195.82 Thu1
30 BILL HENDERSON COMP 55 7.826 -0.364 169.26 Thu1
31 FRED ALLEN COMP 342 8.839 -0.361 147.39 Thu1
32 DICK MARIS COMP 2165 7.466 -0.334 182.85 Thu1
33 RON GRIFFIS COMP 237 7.906 -0.324 167.62 Thu1
34 BOB ANDREWS COMP 3069 7.998 -0.252 163.93 Thu1
35 GLEN TREADWELL COMP 211 8.108 -0.122 167.73 Thu1
36 RUSS KELLY COMP 5185 7.285 -0.105 146.93 Thu1
37 JIM KIMBROUGH COMP 2467 8.153 -0.077 154.03 Thu1
38 BOB BAILEY COMP 3076 9.439 2.049 99.31 Thu1
39 PAT EVERETT COMP 2202 14.209 5.599 86.23 Thu1
40 DOUG AUXIER COMP 3375 16.565 7.615 52.29 Thu1
All information courtesy of MNI - Motorsport News International
This archive is made possible by the support of Software Metrics Inc.