| Aus | Bra | USA | SMa | Spa | Mon | Can | Fra | GBR | Mex | Ger | Hun | Bel | Ita | Por | Jap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Janak | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| Marco Saupe | 6 | 11 | 8 | 8 | 12 | |||||||||||
| Mirko Patzenbein | 8 | 6 | 7 | 12 | 1 |
| Aus | Bra | USA | SMa | Spa | Mon | Can | Fra | GBR | Mex | Ger | Hun | Bel | Ita | Por | Jap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Janak | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Marco Saupe | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
| Mirko Patzenbein | 6 | 3 | 3 | 4 |
Drivers' Championship
|
Constructors' Championship
|
|
|
Digitech logo concept & 3D car graphics by Marco Saupe. |
|