Amiga Aktuell |
|
AMIGA Magazin nur noch in Bahnhöfen erhältlich / Aus für AMIGA GamesAb der Oktoberausgabe wird sich beim deutschen AMIGA Magazin einiges ändern: So ist die Zeitschrift dann - abgesehen vom Abonnement - nur noch in etwa 300 Bahnhofsbuchhandlungen erhältlich. Gleichzeitig entfällt der AMIGA Games-Spieleteil, der erst im Januar dieses Jahres integriert wurde, nachdem die AMIGA Games als eigenständiges Heft eingestellt worden war. Die neue Spielerubrik wird einen Umfang von höchstens sechs Seiten haben.
Offenbar um Kosten zu sparen, wird das AMIGA Magazin ab Ausgabe 10/97 also nur noch in größeren Orten zu kaufen sein. Sicher - der überwiegende Teil der bisherigen Käufer wird auch den (möglicherweise) weiteren Weg nicht scheuen, um an "seine" Zeitschrift zu gelangen. Allerdings verliert der AMIGA mit dieser Maßnahme weiter an Möglichkeiten, sich in der Öffentlichkeit darzustellen. Und das gerade jetzt, wo die Qualität der Zeitschrift - nach den sehr schwachen Ausgaben Anfang des Jahres - in den letzten Monaten wieder gestiegen ist. Die Gründe für die Sparmaßnahmen bei der Distribution sind schnell gefunden: Nicht nur die Werbeeinnahmen sind in letzter Zeit immer weiter zurückgegangen, auch die Leserzahlen sind seit 1993 beinahe stetig gesunken, wie die folgende Übersicht verdeutlicht:
Quart. Verk. Verbr. Abo-Ex EinzelVK EV-Lief Remitt SonstVK Freist Druckaufl
---------------------------------------------------------------------------
01/86 35748 35898 1925 33823 45666 11843 0 150 47975
02/86 29043 29543 1856 27187 42616 15429 0 500 45425
04/86 20676 20976 1710 18966 41863 22897 0 300 46300
01/87 21993 22143 1668 20325 42278 21953 0 150 44367
02/87 14626 14676 1420 13206 37000 23794 0 50 38533
03/87 13301 13401 1503 11798 35003 23205 0 100 37233
01/88 71726 71836 10411 61315 97385 36070 0 110 110070
02/88 91109 91289 14565 76544 124101 47557 0 180 143290
03/88 95795 96028 16446 79349 124561 45212 0 233 145069
04/88 101335 101599 17175 84160 127526 43366 0 264 149064
01/89 105017 105367 19057 85960 141773 55813 0 350 165241
02/89 110508 110853 21006 89502 147066 57564 0 345 171842
03/89 115124 115497 22400 92724 152279 59555 0 373 177919
04/89 102047 102398 22752 79295 152401 73106 0 351 178969
01/90 109576 109783 23355 86221 155480 69259 0 207 182437
02/90 109554 109787 23779 85775 148254 62479 0 233 175117
03/90 105619 105987 23463 82156 140157 58001 0 368 167573
04/90 102206 103250 23459 78747 134717 55970 0 1044 165355
01/91 104815 105556 25017 79798 142403 62605 0 741 170367
02/91 109311 109979 25474 83837 136130 52293 0 668 166305
03/91 104470 105044 25706 78764 133639 54875 0 574 162908
04/91 106296 106666 26533 79763 129446 49683 0 370 159778
01/92 106321 106783 26060 80261 138485 58224 0 462 167321
02/92 106290 106808 26298 79992 134424 54432 0 518 165312
03/92 103353 103927 26303 77050 135540 58490 0 574 166393
04/92 104696 105276 26405 78255 128578 50323 36 580 159606
01/93 105596 106377 26075 79521 132712 53191 0 781 161966
02/93 105475 106396 25890 79585 130127 50542 0 921 159486
03/93 104798 106235 25235 79563 111081 31518 0 1437 138849
04/93 98646 100850 24003 73443 104114 30671 1200 2204 132332
01/94 92120 94177 22241 67879 102644 34765 2000 2057 130530
02/94 92500 95486 21456 66377 96977 30600 4667 2986 127176
03/94 92164 93371 20457 65707 96021 30314 6000 1207 124542
04/94 86945 89451 19517 60461 90321 29860 6967 2506 119867
01/95 80577 81177 18224 59886 86973 27087 2467 600 108487
02/95 75744 76242 17181 55563 79783 24220 3000 498 100880
03/95 75266 76525 16303 56096 71296 15200 2867 1259 91992
04/95 72039 74084 15639 54400 85412 31012 2000 2045 107189
01/96 71528 72331 16453 55075 80556 25481 0 803 99354
02/96 66549 67808 18368 45168 58562 13394 3013 1259 82181
04/96 52243 54325 17807 34436 44909 10473 0 2082 65467
01/97 55667 56067 21073 34594 44911 10317 0 400 68054
Quelle: Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern (IVW)
Kurze Erklärung der Abkürzungen:
Quart. = Jahresquartal (alle nachfolgenden Werte sind Monatsdurchschnitte
des jeweiligen Quartals)
Verk. = insgesamt verkaufte Exemplare
Verbr. = insgesamt verkaufte Exemplare + Freiexemplare (s.u.)
Abo-Ex = Abonnierte Exemplare
EinzelVK = im Einzelverkauf, also in Geschäften abgesetzte Exemplare
EV-Lief = Anzahl der an die Geschäfte gelieferten Exemplare
Remitt = davon nicht verkaufte, also an den Verlag zurückgesandte Exempl.
SonstVK = Sonstiger Verkauf
Freist = Freiexemplare, die kostenlos abgegeben wurden
Druckaufl= Druckauflage
Zum Vergleich folgen nun die Zahlen der Ende 1996 (als eigenes Heft)
eingestellten AMIGA-Games:
Quart. Verk. Verbr. Abo-Ex EinzelVK EV-Lief Remitt SonstVK Freist Druckaufl
---------------------------------------------------------------------------
02/93 73889 74620 1558 72331 132388 60057 0 731 136683
03/93 56051 56991 2039 54012 125465 71453 0 940 128650
04/93 52531 53130 2876 49655 114739 65084 0 599 119218
01/94 77060 78106 5684 71376 147609 76233 0 1046 157843
02/94 62629 63770 5554 53000 126561 73561 4075 1141 146857
03/94 57596 58439 5902 48361 119394 71033 3333 843 133533
04/94 61914 63420 6013 52568 119395 66827 3333 1506 132318
01/95 64755 65454 6038 58717 117117 58400 0 699 125833
02/95 60814 61272 5708 52373 111421 59048 2733 458 120687
03/95 47072 47503 6011 41061 99214 58153 0 431 109233
04/95 50752 51170 5709 45043 96424 51381 0 418 103150
01/96 60337 60729 5175 55162 108794 53632 0 392 116333
02/96 43501 44039 5291 38210 108850 70640 0 538 115767
Quelle: Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern (IVW)
... und die des ebenfalls Ende 1996 eingestellten AMIGA Jokers:
Quart. Verk. Verbr. Abo-Ex EinzelVK EV-Lief Remitt SonstVK Freist Druckaufl
---------------------------------------------------------------------------
02/92 102758 102966 5775 96983 123343 26360 0 208 130900
03/92 106615 106828 6487 100128 127033 26905 0 213 137150
04/92 105598 105811 7951 97647 134093 36446 0 213 142275
01/93 100837 101050 8823 92014 129922 37908 0 213 140500
02/93 100874 101087 9280 91594 129261 37667 0 213 140250
03/93 105352 105565 9862 95490 127588 32098 0 213 138350
04/93 98362 98575 9527 88835 119513 30678 0 213 129733
01/94 92954 93167 8569 84385 112930 28545 0 213 122267
02/94 87295 87508 6768 80527 113453 32926 0 213 121900
03/94 94222 94601 6345 87877 102370 14493 0 379 109750
04/94 95309 95688 5774 89535 114403 24868 0 379 121233
01/95 89904 90283 5087 84817 144690 59873 0 379 150833
02/95 88333 88712 4603 83730 157117 73387 0 379 162750
03/95 101091 101470 4280 96811 122306 25495 0 379 127500
04/95 95276 95655 3847 91429 136445 45016 0 379 141166
01/96 94811 95190 3398 91413 137180 45767 0 379 141400
02/96 76501 76880 3158 73343 112299 38956 0 379 116250
Quelle: Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern (IVW)
| |
Powered by GoldED |