               INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
                           COM
Cusip: 45920010         Exchange: N         Ticker: IBM   

International Business Machines

   Date      Volume      High/Ask     Low/Bid    Close/Avg
---------  ----------   ----------  ----------  ----------
01/31/91	1730500	127 1/8	126 1/4	126 3/4

02/01/91	1928300	127 5/8	125 5/8	126 7/8
02/04/91	1553100	127 5/8	125 5/8	127 3/8
02/05/91	2177100	128 1/2	127	128 1/2
02/06/91	2419600	130	128	129 7/8
02/07/91	2532000	131	128 3/8	128 1/2
02/08/91	1751700	129 7/8	128 1/4	129 1/2
02/11/91	1865200	132 1/2	129 5/8	132 3/8
02/12/91	2372400	133 7/8	131 1/2	132 3/4
02/13/91	1923800	135	132 1/4	134 5/8
02/14/91	2611900	136 1/4	133 7/8	135
02/15/91	2738900	137 3/4	135 3/8	137 3/8
02/19/91	2287300	139 3/4	137	139 1/2	137 1/4
02/20/91	1854200	138 3/4	137 7/8	137 7/8	138 1/4
02/21/91	1565500	138 1/4	135 1/2	135 1/2	138
02/22/91	2384100	137	132 5/8	133 1/4	135 5/8
02/25/91	1895100	135 1/8	132 1/8	133 5/8	134 1/4
02/26/91	2227100	133	129 3/4	129 3/4	132 3/4
02/27/91	2044900	130 7/8	128 1/8	130 7/8	130
02/28/91	2179100	131 1/2	127 1/2	128 3/4	131 1/4
03/01/91	1858200	131 1/2	128 1/8	131	128 1/4
03/04/91	1192200	132 1/2	129 7/8	130 5/8	131 1/4
03/05/91	2563900	135	129 7/8	133 1/2	130 5/8
03/06/91	2035500	134 7/8	132 5/8	132 7/8	134 3/8
03/07/91	1192600	133 3/4	131 5/8	132 1/2	132 3/4
03/08/91	1484000	133 5/8	131	131 1/4	133 1/8
03/11/91	1804500	130 1/2	128 3/4	129 1/8	130
03/12/91	2157800	129 1/4	126 1/2	127	128 7/8
03/13/91	1494500	129 5/8	126 3/4	128 5/8	127
03/14/91	1944900	130 3/4	126 1/2	128 1/8	129 1/4
03/15/91	2882400	127 3/4	126 1/4	126 5/8	127 3/4
03/18/91	1491300	128 1/8	126 1/4	127 7/8	126 3/8
03/19/91	6345500	119	115	115 1/8	118 1/2
03/20/91	4011000	115 3/8	113 1/2	114 1/8	115
03/21/91	3232800	115	111	111 7/8	114 3/4
03/22/91	2863200	112 5/8	111 1/4	111 5/8	112
03/25/91	1600400	113 5/8	111 3/4	113 1/2	111 7/8
03/26/91	1376800	114 5/8	113 3/8	113 7/8	113 1/2
03/27/91	1704700	114 5/8	112 1/2	112 7/8	114 3/8
03/28/91	1618800	114 3/8	112 7/8	113 7/8	114
04/01/91	1423000	114 1/4	111 7/8	112 1/4	113 7/8
04/02/91	2268300	113 1/2	111 1/8	113 1/4	112 1/2
04/03/91	1840900	114 1/4	113	113 1/8	113 3/8
04/04/91	1938300	114 3/4	112 1/8	113 1/2	113 5/8
04/05/91	1524300	114 1/2	112 1/2	112 5/8	114 1/8
04/08/91	976700	113 1/2	112	113	112 3/8
04/09/91	1365200	113 3/8	111	111 1/4	112 3/4
04/10/91	1924700	111 5/8	110	111 1/4	111 3/8
04/11/91	2214700	111 7/8	110 1/8	110 5/8	111 1/8
04/12/91	3555500	111	108 1/8	108 1/2	111
04/15/91	3035400	108 3/8	105 5/8	106 7/8	108 1/4
04/16/91	2086700	109 1/4	106 3/4	109 1/4	107
04/17/91	2089000	110 3/4	109 1/4	109 7/8	109 5/8
04/18/91	1463800	110 3/4	109 3/8	109 3/4	110
04/19/91	2109300	110 1/4	109	109 1/2	109 1/4
04/22/91	1570400	109 3/8	108 1/8	108 1/2	108 3/4
04/23/91	932100	109 1/8	107 7/8	108 3/8	109
04/24/91	1442100	108 7/8	108	108 1/4	108 3/8
04/25/91	1121400	109 1/8	107 5/8	108	108 3/8
04/26/91	1023500	108 1/4	107 1/4	107 3/8	108
04/29/91	1854500	107 7/8	104 5/8	104 7/8	107 3/4
04/30/91	3288200	105 1/2	102 1/8	103	105 1/2
05/01/91	1952500	104 1/2	102 1/8	104	102 1/2
05/02/91	1522400	106	103 3/4	105 7/8	103 3/4
05/03/91	3223200	106 1/2	102	103 5/8	105 1/2
05/06/91	1088700	103 5/8	102 3/8	103 3/8	102 3/8
05/07/91	1286100	103 1/2	101 7/8	101 7/8	103 3/8
05/08/91	1384000	104	101 3/4	103 3/4	102 1/8
 5/09/91	1543500	105 7/8	104 1/8	105 7/8	104 1/4
 5/10/91	1364400	106	103	103 3/8	105 5/8
 5/13/91	1284600	106	103 1/4	105 7/8	103 5/8
 5/14/91	1966600	106 1/4	104 5/8	106	105 1/2
 5/15/91	2676500	105 1/8	101 1/4	102 3/4	105
 5/16/91	1363600	104 1/4	103	104 1/8	103 3/4
05/17/91	2113100	104 5/8	103 1/2	103 3/4	103 5/8
05/20/91	790700	104 1/4	103 1/8	103 1/4	104 1/8
 5/21/91	1693200	104 1/4	100 1/2	101 1/2	103 5/8
 5/22/91	2242100	104 5/8	102	104 5/8	102 1/4
 5/23/91	1381300	104 5/8	103 3/4	104 5/8	104 1/2
05/24/91	955100	105 1/8	104 1/2	105	104 5/8
 5/28/91	1441700	105 3/8	103 5/8	105 1/8	105 1/4
 5/29/91	1652200	104 5/8	103 3/4	104 1/8	104 5/8
 5/30/91	1429100	105 1/8	103 5/8	104 3/8	103 5/8
 5/31/91	1765000	106 1/2	103 3/4	106 1/8	104 3/8
 6/03/91	1321800	107 3/8	105 3/4	106 3/8	106
 6/04/91	1220600	106	104 5/8	105	105 5/8
 6/05/91	1487200	105 1/2	103 1/8	103 1/4	105 3/8
 6/06/91	1354200	103 5/8	102	103	103 1/8
 6/07/91	1760400	103	101 3/8	102	102 7/8
 6/10/91	985300	103 3/8	102 1/8	102 3/8	102 3/8
 6/11/91	1137000	103 1/2	102 1/8	102 1/4	102 3/4
 6/12/91	1879700	102	100 5/8	101 1/2	101 7/8
 6/13/91	1896100	101 3/8	100 1/8	100 5/8	101 3/8
 6/14/91	2362000	101 5/8	99 7/8	100 3/8	101 3/8
 6/17/91	1627400	100	99 1/2	99 1/2	99 5/8
 6/18/91	1736400	101	99 3/4	100 7/8	99 3/4
 6/19/91	2082800	101 1/4	100	101	100 1/4
 6/20/91	4086000	99 1/4	97 1/8	99 1/8	98 3/4
 6/21/91	3142400	100	99 1/8	99 5/8	99 1/4
 6/24/91	2345600	99 5/8	98 1/4	98 3/8	99 1/8
06/25/91	1715300	99 5/8	98 1/4	99 3/8	98 5/8
 6/26/91	1701000	99 7/8	98 1/8	98 5/8	99 1/8
 6/27/91	1723100	98 3/4	97 3/8	97 5/8	98 3/4
06/28/91	1771600	97 3/4	96 5/8	97 1/8	97 1/4
07/01/91	1344600	98 5/8	97 3/8	98 3/8	97 5/8
07/02/91	1209600	99 3/8	98 1/8	99 1/8	98 1/4
07/03/91	967100	98 7/8	98 1/8	98 1/8	98 3/4
 7/05/91	785000	99 1/4	97 7/8	98 5/8	98 1/8
 7/08/91	1390500	100 1/2	97 3/4	100 1/2	98
 7/09/91	1261700	100 7/8	99 1/4	99 1/2	100 3/8
 7/10/91	1302500	100 3/8	98 1/2	98 3/4	99 7/8
 7/11/91	1187300	99	98	98 1/4	98 7/8
07/12/91	1405400	99 3/4	98 1/4	99 3/8	99
07/15/91	852800	99 7/8	99 1/4	99 1/4	99 1/2
 7/16/91	2200800	99 1/2	96	96 5/8	99 1/2
 7/17/91	1547200	96 7/8	96 1/8	96 1/4	96 1/4
 7/18/91	2359200	98 1/4	95 5/8	98 1/4	96 5/8
 7/19/91	2572900	100 7/8	98 1/2	100 1/2	100
 7/22/91	1855800	102 1/8	100 5/8	102	101
 7/23/91	1313200	103	100 5/8	100 5/8	102 3/4
 7/24/91	1081600	101 3/8	100	100 3/4	100 3/4
 7/25/91	844500	101 5/8	100 1/2	100 1/2	101 1/4
 7/26/91	640200	101	100 1/8	100 1/2	100 5/8
07/29/91	831100	101 3/8	100 3/8	101 3/8	100 1/2
07/30/91	1080100	102	100 3/8	101 5/8	101 3/4
 7/31/91	872100	102 1/8	101 1/8	101 1/4	101 7/8
 8/01/91	903000	101 3/4	100 3/4	101 1/4	101
08/02/91	892200	101 5/8	100 1/4	100 3/8	101 1/2
 8/05/91	1246200	101 1/4	100 3/8	101	100 3/8
 8/06/91	1400900	100 3/4	99 5/8	100 3/8	100 1/4
 8/07/91	1160300	100 1/2	99	99	100 3/8
 8/08/91	1059200	99 3/4	99	99 1/4	99 1/8
 8/09/91	840500	99 5/8	98 3/4	98 7/8	99 1/4
 8/12/91	783500	99 1/2	98 5/8	98 5/8	98 7/8
 8/13/91	1272700	99 7/8	98 3/8	99	99
 8/14/91	1121500	99 3/8	98 3/8	98 1/2	99 3/8
 8/15/91	803300	99	98 1/8	98 3/8	98 1/2
08/16/91	1680900	98 5/8	96 1/2	96 1/2	98 3/8
08/19/91	3020300	95 5/8	92	95	93 1/4
 8/20/91	1630700	96 1/4	95 1/8	95 3/4	96 1/4
 8/21/91	2828100	96 3/8	94	95 5/8	96 1/8
 8/22/91	2165500	96 3/8	94 1/8	94 3/8	95 5/8
 8/23/91	1704100	96 1/8	94 3/8	94 7/8	94 3/8
 8/26/91	895300	95 5/8	94 3/4	95 1/8	95 1/8
 8/27/91	1258600	95 5/8	94 5/8	95 1/4	95 1/4
 8/28/91	1616700	95 1/4	94 1/4	94 1/2	95 1/8
 8/29/91	2244300	95 7/8	94	95 1/2	94 3/4
 8/30/91	1342100	97 1/8	95 3/4	96 7/8	95 3/4
 9/03/91	1658400	98 7/8	97 5/8	98	97 3/4
 9/04/91	1601400	99 1/4	97 5/8	98 5/8	98 3/8
 9/05/91	994500	99 1/8	97 5/8	98 1/4	98 5/8
 9/06/91	1306100	99 1/2	97 3/4	99 3/8	98 1/4
 9/09/91	1182900	101 1/8	99 1/2	101	99 1/2
 9/10/91	1697600	101 1/4	99 1/4	99 5/8	101 1/4
 9/11/91	1587900	101 3/8	99 5/8	101 3/8	100
 9/12/91	2239100	104	102 1/4	104	102 3/8
 9/13/91	1890500	103 5/8	101 1/2	102 7/8	103 5/8
 9/16/91	1841100	104 3/8	102 7/8	103 5/8	102 7/8
 9/17/91	1394300	104 7/8	103 1/4	104 7/8	103 3/8
 9/18/91	1414600	105 1/2	104 1/2	105 3/8	104 1/2
09/19/91	1743800	106 3/8	104 3/4	104 7/8	105 3/8
 9/20/91	1884800	105 1/8	104	104 1/4	104 7/8
 9/23/91	782600	104 5/8	104 1/8	104 5/8	104 1/4
 9/24/91	1499200	105 7/8	104 1/8	105 7/8	104 7/8
 9/25/91	802300	105 3/4	104 3/4	105	105 5/8
 9/26/91	946700	105 3/4	104 1/4	104 7/8	104 1/2
 9/27/91	1597300	105 3/8	102	102 1/4	104 5/8
 9/30/91	1234100	104 1/4	101 1/4	103 5/8	102 3/8
 9/31/91	702300	103 3/4	102 1/2	102 5/8	103 5/8
10/02/91	1044700	102 1/2	100 3/4	101 1/8	102 1/2
10/03/91	1295000	101	99	99	100 7/8
10/04/91	1320200	99 5/8	98 1/8	98 1/4	99 1/8
10/07/91	1277600	99 3/8	98 1/4	98 7/8	98 3/8
10/08/91	1438800	99 3/8	97 5/8	98	99 1/8
10/10/91	1417200	99 7/8	97	99 3/4	97 5/8
10/11/91	893600	100 1/2	99 1/2	99 7/8	100
10/14/91	791000	101 5/8	99 1/8	101 1/4	99 1/4
10/15/91	3033600	104 3/4	99 3/4	104 1/4	101 7/8
10/16/91	2025900	103 3/4	101 3/8	101 5/8	103 3/4
10/17/91	1631900	101 1/4	99 3/8	99 7/8	101
10/18/91	1315700	100 3/8	99 5/8	100 3/8	100
10/21/91	941300	101	99 7/8	100 1/4	100 1/4
10/22/91	1155400	100 1/2	98 1/2	98 1/2	100 1/4
10/23/91	1581000	98 3/4	97 1/4	98 1/2	98 5/8
10/24/91	971600	99 1/8	97 5/8	98 1/4	98
10/25/91	995100	98 5/8	97 1/2	98	98 1/4
10/28/91	897200	98 5/8	98	98 1/4	98 1/4
10/29/91	1180400	99 3/8	97 1/2	98 7/8	98 3/8
10/30/91	1527100	100 1/4	98 7/8	100 1/4	99
10/31/91	1132500	100 3/8	98 1/4	98 1/4	100 1/8
11/01/91	2186000	99 3/8	97 3/4	98 3/8	98 3/8
11/04/91	1140900	97 3/4	96 5/8	97	97
11/05/91	1171600	97 3/4	96 5/8	96 5/8	97 1/4
11/06/91	1007800	97 1/4	96 3/8	96 5/8	96 3/4
11/07/91	1899200	100	98 1/4	99 7/8	98 3/8
11/08/91	1385000	101 3/8	100	100 1/4	101
11/11/91	664300	100 3/4	99 7/8	100 1/8	100 1/8
11/12/91	1150000	100 5/8	99 1/8	99 3/8	100 1/4
11/13/91	922600	99 1/8	98 3/8	98 7/8	98 5/8
11/14/91	1102500	100 1/8	98 3/8	100	99 1/8
11/15/91	1957300	100 1/8	96	96 1/4	100
11/18/91	1711500	98 7/8	96 3/8	97 1/4	96 7/8
11/19/91	2124300	96 3/4	95	96 1/2	96 5/8
11/20/91	1348200	97 3/8	95 3/8	95 1/2	97
11/21/91	1527000	96 3/4	95 1/8	95 3/8	95 1/8
11/22/91	1367800	96	94 5/8	94 3/4	95 3/8
11/25/91	1063500	95 5/8	94 5/8	95 1/8	95
11/26/91	1947800	98 1/8	94 5/8	97 7/8	95 5/8
11/27/91	1803900	97 1/8	94 1/8	94 1/4	96 5/8
11/29/91	1642400	93 7/8	92 3/8	92 1/2	93 7/8
12/02/91	2347800	92 3/8	90 5/8	92 1/4	91 1/8
12/03/91	1563600	92 1/8	91	91 1/4	91 3/4
12/04/91	2340000	91 1/2	90	90	91 3/8
12/05/91	1892800	91 1/8	90 1/8	90 1/4	90 1/8
12/06/91	2696600	90 1/4	89	89	90
12/09/91	3895100	89 3/4	84 5/8	85 1/8	89 3/8
12/10/91	5007000	86 1/2	83 1/2	86 1/4	85 3/8
12/11/91	2590200	87 7/8	85 5/8	87 3/4	87
12/12/91	2093100	89 1/4	88	88 5/8	88 1/2
12/13/91	1779300	88 7/8	87 1/4	88	88 3/4
12/16/91	1292100	88	86 3/4	86 7/8	87 3/4
12/17/91	1482000	87	85 1/4	85 1/2	86 3/4
12/18/91	1906000	86 7/8	84 7/8	86 1/4	85 1/2
12/19/91	1902400	85 7/8	84 1/2	84 7/8	85 5/8
12/20/91	3223300	86 1/8	85	85 3/4	86
12/23/91	2341800	88 1/2	85 1/2	88 1/4	85 5/8
12/24/91	1719200	90	87 7/8	88 1/4	88 1/4
12/26/91	1231800	88 7/8	87 1/2	88 1/4	88 1/4
12/27/91	1541000	89 5/8	88 3/8	89 3/8	88 3/8
12/30/91	1946200	90 3/4	89 1/8	90 3/8	89 3/4
12/31/91	1906500	91 1/8	88 7/8	89	90 1/8
01/02/92	1780900	90 5/8	88 7/8	90 1/4	89
 1/03/92	1450600	91 1/8	90	90 3/8	90 1/4
 1/06/92	2198500	93 1/8	90 7/8	92 1/4	91
 1/07/92	1973000	94 3/4	91 7/8	94 5/8	92
 1/08/92	2515900	95	92 1/4	92 3/8	94
 1/09/92	2040100	94 1/4	91 1/4	91 1/4	92 5/8
 1/10/92	1611500	92 1/2	90 5/8	90 7/8	91 3/8
 1/13/92	1333300	90 7/8	89 3/4	90 1/4	90 3/4
 1/14/92	1338400	92 1/2	90 1/4	92 3/8	90 3/8
 1/15/92	3103900	95 3/4	93 1/2	95 3/8	94
 1/16/92	2253200	97 1/8	95	95 1/2	95 1/8
 1/17/92	3582000	98 1/8	92 5/8	96 3/8	95
 1/20/92	1209900	96 3/8	95 1/4	95 1/4	96 1/4
 1/21/92	1426400	95 1/2	92 7/8	92 7/8	95 1/4
 1/22/92	1273400	95 5/8	92 7/8	95 5/8	92 7/8
 1/23/92	1339200	95 7/8	93 1/4	93 1/2	95 1/2
 1/24/92	1055300	94 1/4	93 1/8	93 1/8	93 5/8
 1/27/92	718000	94	93 3/8	93 3/4	93 1/2
01/28/92	978500	94	92 7/8	93 1/4	93 7/8
 1/29/92	1438600	94 1/8	91 5/8	91 7/8	92 3/4
 1/30/92	1047600	92 1/2	91 3/8	91 3/4	92 1/8
 1/31/92	1490500	98 5/8	90	90	91 7/8
E=-.99
;E=3.8
 2/03/92	1519300	91 3/8	89 1/4	91 3/8	90
 2/04/92	1502700	92 1/4	90	92 1/4	91 1/8
 2/05/92	1632500	92 1/8	91	91 1/4	91 3/4
 2/06/92	1401700	90 7/8	89 5/8	89 7/8	90 3/8
 2/07/92	1724200	90 3/8	88 5/8	89 1/4	90
 2/10/92	945800	89 7/8	89 1/8	89 3/4	89 5/8
 2/11/92	1130700	90 7/8	89 3/4	90 1/4	89 3/4
 2/12/92	1581500	92 3/8	89 7/8	92 1/8	90 1/2
 2/13/92	1954000	93 1/4	90 1/8	90 3/4	92 3/4
 2/14/92	1295100	91 1/8	89 1/2	89 3/4	90 1/2
 2/18/92	1314500	91 1/8	89 1/8	89 5/8	90
 2/19/92	1148400	90 3/4	89 3/8	89 5/8	90
 2/20/92	1363200	90 5/8	89 1/8	89 3/4	89 3/4
 2/21/92	1446100	90 3/8	89 1/4	89 7/8	89 3/4
 2/24/92	1056500	90 1/4	88 3/4	89 3/8	89 7/8
 2/25/92	1579800	89 1/4	88 1/8	88 1/4	89 1/4
 2/26/92	1555300	88 5/8	87 5/8	88 1/4	88 3/8
 2/27/92	1481600	88 3/8	87 1/2	87 3/4	88
 2/28/92	1747200	88 5/8	86 5/8	86 7/8	88 3/8
 3/02/92	1441700	87 3/4	86 1/4	87 1/2	86 7/8
 3/03/92	1577300	88 5/8	87 1/8	88 1/4	87 5/8
 3/04/92	1802500	89 5/8	87 3/8	87 3/8	88 1/4
 3/05/92	1657700	88 1/8	86 1/2	86 5/8	86 3/4
 3/06/92	1814100	89 1/8	86	86 3/8	86 1/4
 3/09/92	1578800	87 3/8	85 1/8	87 3/8	86 3/8
 3/10/92	1263800	88 3/8	87 1/2	87 7/8	87 3/4
 3/11/92	1217600	88 3/8	87 1/8	87 3/4	87 7/8
 3/12/92	1349700	89 1/8	87 5/8	89 1/8	87 5/8
 3/13/92	1343400	90 1/4	89 1/8	89 5/8	90 1/4
 3/16/92	975800	89 5/8	88 1/4	88 3/4	89 1/4
 3/17/92	1471700	88 7/8	87 3/8	87 5/8	88 3/4
 3/18/92	1073100	88 1/2	87 1/4	87 1/2	87 3/8
 3/19/92	1923000	87 1/8	85 5/8	85 7/8	85 7/8
 3/20/92	1924600	86 5/8	85 3/4	86 1/8	85 7/8
 3/23/92	1249000	86 3/4	85 5/8	85 5/8	86
 3/24/92	1833500	86	85	85 1/4	85 3/4
 3/25/92	1315300	86	84 3/4	85 1/8	85 1/8
 3/26/92	1590100	85 3/8	84 1/8	84 1/8	85 3/8
 3/27/92	2143100	84 3/8	83 1/8	83 1/4	84
 3/30/92	1350500	83 7/8	83 1/8	83 3/8	83 3/8
 3/31/92	1619800	84 7/8	83 3/8	83 1/2	83 3/8
 3/32/92	1968600	83 1/2	82 3/4	82 7/8	83 1/2
 4/02/92	2072800	83 1/2	81 7/8	82 1/4	83 1/4
 4/03/92	1727500	82 3/8	81 3/4	81 3/4	82 1/8
 4/06/92	1421300	83 1/8	81 5/8	83 1/8	82
 4/07/92	1926400	84 7/8	82 1/4	82 3/8	83 3/8
 4/08/92	3020100	85	82 5/8	84 7/8	82 5/8
 4/09/92	2275600	85 7/8	84 5/8	85 1/8	85 3/8
 4/10/92	2052900	86 1/8	84 1/2	86	85 5/8
 4/13/92	1712300	87 1/2	85 7/8	87 1/2	86 1/8
 4/14/92	3316600	89 3/4	88	88 1/4	89 1/2
 4/15/92	2215600	88 7/8	87 5/8	88 1/2	88 3/4
 4/16/92	2063100	88 5/8	87 1/2	88 5/8	88 1/2
 4/20/92	1792800	89 3/4	88 1/4	89 1/2	88 1/2
 4/21/92	2117200	90 1/4	89 1/2	90	89 5/8
 4/22/92	1327900	90 1/8	89 5/8	90 1/8	89 7/8
 4/23/92	1475400	90 5/8	89	89 1/4	90
 4/24/92	993100	89 1/4	88 1/8	88 1/8	89 1/8
 4/27/92	1000900	88 3/4	87 3/4	88 1/8	87 7/8
 4/28/92	1109900	88 1/2	87 3/8	88 1/2	88 1/8
 4/29/92	1269600	88 7/8	87 3/4	88 1/8	88 7/8
 4/30/92	1681900	90 3/4	88 1/4	90 3/4	88 1/2
E=-.88
 5/01/92	2074400	92 1/8	90 3/8	90 5/8	91 1/4
 5/04/92	2341200	93	92 1/8	92 1/2	92 1/2
 5/05/92	2044900	94	92 3/8	93 7/8	92 1/2
 5/06/92	2029100	94 1/8	93 1/8	93 3/8	94
 5/07/92	1895700	94 1/8	92 3/4	93 3/4	92 3/4
 5/11/92	1647700	94 3/8	93 3/8	93 7/8	93 1/2
 5/12/92	1283000	93 7/8	93	93 1/2	93 3/4
 5/13/92	1388200	93 5/8	92 3/8	92 3/8	93 1/2
 5/14/92	1469500	92 1/8	91	91 3/4	92 1/8
 5/15/92	1602100	92 1/8	91 1/8	91 5/8	91 3/8
 5/18/92	1169900	91 7/8	90 1/2	90 3/4	91 5/8
 5/19/92	1229000	92 1/2	90 5/8	92 1/2	90 7/8
 5/20/92	1156500	92 3/4	91 1/2	91 5/8	92 3/8
 5/21/92	933900	91 5/8	90 5/8	91 1/2	91 3/8
 5/22/92	839400	92 1/4	91 1/4	91 3/4	91 1/2
 5/26/92	969100	91 1/2	90 3/8	90 1/2	91 1/4
 5/27/92	907500	91	90 1/8	90 7/8	90 3/8
 5/28/92	813000	91 1/2	90 3/8	91 1/8	90 7/8
 5/29/92	1034700	92	90 3/4	90 3/4	91 3/8
 6/01/92	1171800	91 1/4	90 1/8	90 5/8	90 1/2
 6/02/92	1026600	91	90 3/8	90 5/8	90 5/8
 6/03/92	1129100	90 3/4	89 3/4	89 3/4	90 5/8
 6/04/92	1046000	89 3/4	88 7/8	89	89 5/8
 6/05/92	1543200	90 3/4	88 1/4	90 3/8	88 5/8
 6/08/92	970600	91 1/4	90 3/8	91	90 3/8
 6/09/92	880100	91	90 3/8	90 5/8	91
 6/10/92	1783400	91 1/8	90 1/8	90 1/8	90 1/2
 6/11/92	1965400	92 1/8	90 3/8	92	90 1/2
 6/12/92	2797600	93 7/8	92 1/4	93	92 1/2
 6/15/92	1872700	94 1/8	92 1/2	94 1/8	92 1/2
 6/16/92	1705800	94	92 7/8	93 1/8	94
 6/17/92	1843200	93 7/8	92 1/8	92 5/8	92 7/8
 6/18/92	3191700	95 7/8	93 1/8	94 1/2	93 3/8
 6/19/92	2350500	95 1/2	94 3/4	95	95
 6/22/92	1859200	95 3/8	94 5/8	95 1/4	94 3/4
 6/23/92	2083600	96 3/8	95 1/4	95 7/8	95 1/2
 6/24/92	2121100	97 7/8	96 1/4	97 5/8	96 3/8
 6/25/92	1836000	98 1/4	96 5/8	97 1/8	97 5/8
06/26/92	1046400	97 3/8	96 1/2	97 1/4	96 3/4
06/29/92	1294900	98 5/8	97 3/4	98 5/8	97 7/8
07/01/92	1526900	98 1/2	97 3/4	98 1/4	97 7/8
07/02/92	1271300	98 1/4	96 7/8	96 7/8	98 1/4
 7/06/92	1148700	98 1/4	97	98 1/8	97 1/8
07/07/92	1353600	98 3/4	96 5/8	96 3/4	98 1/8
07/08/92	1253300	97 7/8	96 3/4	97 7/8	96 3/4
07/09/92	1140400	98 3/8	97 1/2	97 1/2	97 3/4
07/10/92	916100	97 7/8	96 1/2	97 5/8	97 3/4
 7/13/92	1193200	98 7/8	97 5/8	97 7/8	98
 7/14/92	921000	98 3/8	97 1/2	97 7/8	97 7/8
 7/15/92	2083000	99 3/8	98	99 1/4	98
 7/16/92	2560900	100 3/8	99	100 1/4	99
 7/17/92	5937500	97 3/8	94 5/8	95	97
 7/20/92	2906300	93 3/8	92 3/4	92 7/8	93 1/4
 7/21/92	1990100	94 1/4	92 7/8	93 3/4	93 1/8
 7/22/92	1536100	94	92 1/2	92 1/2	93 1/2
 7/23/92	1069600	93 1/4	92 5/8	92 3/4	92 3/4
E=.17
 7/24/92	1537300	93 5/8	92	92 3/4	92 5/8
 7/27/92	873300	93 1/4	92 3/8	92 3/8	92 3/4
 7/28/92	1155100	94	92 3/8	93 3/4	92 5/8
 7/29/92	1587200	94 7/8	94 1/4	94 3/8	94 5/8
 7/30/92	1115300	95 1/2	94 3/8	95 3/8	94 3/8
 7/31/92	821400	95 1/8	94 1/2	94 3/4	94 7/8
 8/03/92	663900	95 1/4	94 3/8	94 7/8	94 1/2
 8/04/92	634800	94 7/8	94 1/4	94 1/4	94 3/4
 8/05/92	2642200	93	91 3/8	91 5/8	92 5/8
08/06/92	3431700	90 1/8	88 1/8	88 1/4	90
08/07/92	2802800	88 5/8	86 5/8	87 1/8	88 3/8
 8/10/92	1603500	88 3/4	87 1/4	88 1/2	87 1/4
 8/11/92	1475100	88 5/8	87 3/4	88	88 3/8
 8/12/92	1442500	89	88	88 3/8	88 1/8
 8/13/92	1343900	89 1/8	87 7/8	88 1/8	88 5/8
 8/14/92	998600	88 3/4	88 1/4	88 3/8	88 3/8
 8/17/92	729900	89 1/8	88 1/2	88 5/8	88 7/8
 8/18/92	828200	88 5/8	87 7/8	88	88 5/8
 8/19/92	1341600	88 1/2	86 1/2	86 5/8	88 1/4
 8/20/92	1446300	86 7/8	85 1/2	85 7/8	86 5/8
 8/21/92	1845300	86 1/2	85 3/4	86	86 3/8
 8/24/92	1425400	86 1/4	85	85 1/8	85 5/8
 8/25/92	1902400	87 1/8	85 1/4	87 1/8	85 3/8
 8/26/92	809300	89	86 1/4	86 3/8	87
 8/27/92	1176300	87 3/8	86 3/8	87 3/8	86 3/4
 8/28/92	787700	87 3/8	86 5/8	87 1/4	87 3/8
 8/31/92	989000	87 1/2	86 1/2	86 5/8	87 1/2
 9/01/92	964400	87 5/8	86 1/2	87 5/8	86 5/8
 9/02/92	798200	87 5/8	86 3/4	87 1/2	87 1/2
 9/03/92	1178400	87 3/4	86 5/8	86 5/8	87 3/4
 9/04/92	787700	86 5/8	85 7/8	86	86 1/4
 9/08/92	762200	86 3/8	85 7/8	86 1/8	85 7/8
 9/09/92	856100	86 7/8	86 1/4	86 7/8	86 1/4
 9/10/92	1096700	87 1/2	86 5/8	87 1/2	87
 9/11/92	1027600	88 1/4	87 1/8	88	87 1/4
 9/14/92	1334800	88 3/4	88 1/8	88 3/8	88 5/8
 9/15/92	1828700	87	85 3/8	85 1/2	87
 9/16/92	4816900	84 1/2	82 1/2	83 1/8	84
 9/17/92	2389600	83 3/4	82 3/4	83 3/4	83 1/4
 9/18/92	2316600	84	83 1/4	83 1/2	83 3/8
 9/21/92	1256300	84 3/8	83 7/8	84 3/8	83 7/8
 9/22/92	1508200	84 5/8	83 1/8	83 1/4	84 3/8
 9/23/92	1112500	83 3/4	83 1/4	83 5/8	83 3/8
 9/24/92	1597200	83 3/4	82 1/4	82 1/2	83 3/4
 9/25/92	1645100	83 1/8	82	82 1/4	82 1/2
 9/28/92	1147300	82 7/8	82	82 3/4	82
 9/29/92	2140700	82 3/4	81	81	82 1/4
 9/30/92	3006800	81 3/8	80	80 3/4	80 3/8
10/01/92	2137200	81 1/8	80	80 1/8	81
10/02/92	3288300	80 1/2	78 1/4	78 1/2	80 1/4
10/05/92	3851600	78 7/8	75 1/2	78 7/8	78 1/8
10/06/92	1806600	80 3/8	78 5/8	79 3/4	79 1/8
10/07/92	1254200	79 7/8	78	78 3/8	79 7/8
10/08/92	1207900	79 1/2	78 1/2	79 3/8	78 7/8
10/09/92	1354400	79 7/8	78 1/4	78 1/2	79 3/8
10/12/92	879900	79	78 3/8	78 1/2	78 5/8
10/13/92	1481000	80	78 3/8	78 3/4	78 3/4
