Short:    MT-RechnungIII Invoice program V1.10
Author:   Manfred.Tremmel@iiv.de (Manfred Tremmel)
Uploader: Manfred.Tremmel@iiv.de (Manfred Tremmel)
Type:     biz/dbase

Language: completely german! (localized but no catalogs)
Version:  1.10
System:   AMIGA OS2.1 or higher (full function with >= OS3.0)
Status:   Freeware under the GNU General Public Licence (GPL)

Deutsch:
========
Programm zur Verwaltung von Adressen, Artikeln,  Eingangs- wie Ausgangsbe-
legen, Inventuren und Buchführung (in Arbeit).  Mit PostScript oder  ARexx
können eigene  Druckdokumente  erstellt werden, ein ersterem  Fall ist ein
PostScript fähiger Drucker oder ein Interpreter ist sinnvoll, die Drucker-
ansteuerung mit  Hilfe des ARexx-Ports wird bereits druch die beiliegenden
ARexx-Scripts zur Ansteuerung von WordWorth,  FinalWriter oder den Drucker
direkt über den Workbench-Druckertreiber unterstützt.

Erweiterungen seit Version 1.09:
1.10       14.10.2001  - Druckdokumente korrigiert, codierung ist jetzt
                         standardconform, bei Verwendung des Euro-Zeichens
                         unbedingt auch die neuen Fonts von meiner Homepage
                         besorgen!!!
                       - Neue Funktionen zur Ermittlung der Preise aus den
                         zugehörigen Ersatzartikeln eingebaut
                       - Beteiligungsmöglichkeit an den gewinnen für Liefer-
                         anten aufgenommen
                       - Einige Fehler behoben
                       - Einige potentielle Sicherheitslöcher behoben


============================= Archive contents =============================

Original  Packed Ratio    Date     Time    Name
-------- ------- ----- --------- --------  -------------
    1197     368 69.2% 14-Oct-01 19:47:44  MT-RechnungIII.info
   17997    7001 61.0% 27-Feb-00 15:56:56 +COPYING
    1197     358 70.0% 20-Aug-99 20:14:38 +Icons.info
    1197     352 70.5% 12-Sep-98 15:26:04 +4C.info
     875     277 68.3% 12-Sep-98 15:33:06 +MT_RechnungIII.guide.info
    1812     757 58.2% 10-Jan-99 18:34:26 +MTRechnungIII-Testdaten.info
    1773     720 59.3% 10-Jan-99 18:31:26 +MTRechnungIII.info
    1197     356 70.2% 12-Sep-98 15:26:24 +64C.info
    5039    2599 48.4% 12-Sep-98 18:00:26 +MT_RechnungIII.guide.info
    5719    3276 42.7% 10-Jan-99 18:34:28 +MTRechnungIII-Testdaten.info
    5636    3255 42.2% 10-Jan-99 18:31:24 +MTRechnungIII.info
    1197     353 70.5% 12-Sep-98 15:26:12 +MWB.info
    1197     349 70.8% 12-Sep-98 15:26:18 +NI.info
    2085    1116 46.4% 12-Sep-98 15:30:08 +MT_RechnungIII.guide.info
    3124    1525 51.1% 10-Jan-99 18:34:28 +MTRechnungIII-Testdaten.info
    3085    1478 52.0% 10-Jan-99 18:31:24 +MTRechnungIII.info
   29321    7315 75.0% 14-Oct-01 15:58:04 +Install_MTRIII
    1760    1143 35.0% 14-Oct-01 16:04:32 +Install_MTRIII.info
    1197     376 68.5% 20-Aug-99 20:14:38 +Libs.info
  219328   86675 60.4% 23-Sep-98 14:28:46 +wizard.library
    1197     377 68.5% 20-Aug-99 20:14:38 +Locale.info
    7516    2868 61.8% 14-Oct-01 15:58:04 +MT-RechnungIII.cd
    7312    2725 62.7% 14-Oct-01 15:58:04 +MT-RechnungIII.ct
   85781   21345 75.1% 14-Oct-01 15:58:04 +MT-RechnungIII_GUI.cd
   78325   17155 78.0% 14-Oct-01 15:58:04 +MT-RechnungIII_GUI.ct
  345816   68031 80.3% 14-Oct-01 16:22:34 +MT-Rechnung.wizard
  349387   81102 76.7% 14-Oct-01 15:58:06 +MT_RechnungIII.guide
    2085    1113 46.6% 14-Oct-01 16:04:44 +MT_RechnungIII.guide.info
    1557     811 47.9% 14-Oct-01 15:58:06 +MTRechIII_1_10.readme
    1634     921 43.6% 14-Oct-01 16:04:18 +MTRechIII_1_10.readme.info
  754868  220675 70.7% 14-Oct-01 19:14:14 +MTRechnungIII
    3132    1519 51.5% 20-Aug-99 20:14:38 +MTRechnungIII-Testdaten.info
    3085    1483 51.9% 14-Feb-01 11:26:18 +MTRechnungIII.info
    1197     375 68.6% 20-Aug-99 20:14:38 +PrintDoks.info
    4197    1328 68.3% 14-Oct-01 15:58:06 +Adressübersicht.adrpri
   13453    2986 77.8% 14-Oct-01 15:58:06 +Angebot.outpri
    3047    1006 66.9% 14-Oct-01 15:58:06 +Artikeltest.artpri
    5450    1605 70.5% 14-Oct-01 15:58:06 +ArtikelüberGruppen.artpri
    4122    1313 68.1% 14-Oct-01 15:58:06 +Artikelübersicht.artpri
   12888    2913 77.3% 14-Oct-01 15:58:06 +Bestellung.inbpri
   12884    2917 77.3% 14-Oct-01 18:31:20 +Beteiligung.inbpri
    2169     888 59.0% 14-Oct-01 15:58:06 +Etikett.adrpri
    2176     892 59.0% 14-Oct-01 15:58:06 +Etikett.brapri
    2169     888 59.0% 14-Oct-01 15:58:06 +Etikett.cuspri
    2174     892 58.9% 14-Oct-01 15:58:06 +Etikett.emppri
    2174     892 58.9% 14-Oct-01 15:58:06 +Etikett.suppri
    2719    1036 61.8% 14-Oct-01 15:58:06 +Etikett_A4.adrpri
    2753    1039 62.2% 14-Oct-01 15:58:06 +Etikett_A4.brapri
    2730    1035 62.0% 14-Oct-01 15:58:06 +Etikett_A4.cuspri
    2745    1040 62.1% 14-Oct-01 15:58:06 +Etikett_A4.emppri
    2744    1043 61.9% 14-Oct-01 15:58:06 +Etikett_A4.suppri
    3042    1113 63.4% 14-Oct-01 15:58:06 +EtikettB_A4.adrpri
    3076    1118 63.6% 14-Oct-01 15:58:06 +EtikettB_A4.brapri
    3053    1114 63.5% 14-Oct-01 15:58:06 +EtikettB_A4.cuspri
    3068    1117 63.5% 14-Oct-01 15:58:06 +EtikettB_A4.emppri
    3067    1124 63.3% 14-Oct-01 15:58:06 +EtikettB_A4.suppri
    3901    1309 66.4% 14-Oct-01 15:58:06 +Inventurerfassung.stopri
    4711    1411 70.0% 14-Oct-01 15:58:06 +Inventurliste.stopri
    7517    1934 74.2% 14-Oct-01 15:58:06 +Kassenbon.outpri
    4039    1353 66.5% 14-Oct-01 15:58:06 +Kontenliste.accpri
    4199    1324 68.4% 14-Oct-01 15:58:06 +Kundenübersicht.cuspri
    4216    1329 68.4% 14-Oct-01 15:58:06 +Lieferantenübersicht.suppri
   13261    2965 77.6% 14-Oct-01 15:58:06 +Lieferschein.outpri
    7435    2067 72.1% 14-Oct-01 15:58:06 +LieferscheinOB.outpri
    6014    1767 70.6% 14-Oct-01 15:58:06 +Mahnung_1.outpri
    6209    1809 70.8% 14-Oct-01 15:58:06 +Mahnung_2.outpri
    6247    1822 70.8% 14-Oct-01 15:58:06 +Mahnung_3.outpri
    4219    1330 68.4% 14-Oct-01 15:58:06 +Mitarbeiterübersicht.emppri
    4224    1336 68.3% 14-Oct-01 15:58:06 +Niederlassungen.brapri
    3166    1043 67.0% 14-Oct-01 15:58:06 +Paketkarte.outpri
    6102    1616 73.5% 14-Oct-01 15:58:06 +PaketkarteNN+Z.outpri
    3697    1193 67.7% 14-Oct-01 15:58:06 +PaketkarteNN.outpri
   13850    3028 78.1% 14-Oct-01 15:58:06 +Rechnung.outpri
   13077    2322 82.2% 14-Oct-01 15:58:08 +RechnungsüberB_W1.inbpri
   13020    2316 82.2% 14-Oct-01 15:58:08 +RechnungsüberB_W1.outpri
   13071    2320 82.2% 14-Oct-01 15:58:08 +RechnungsüberB_W2.inbpri
   13020    2317 82.2% 14-Oct-01 15:58:08 +RechnungsüberB_W2.outpri
   10964    2255 79.4% 14-Oct-01 15:58:08 +RechnungsüberC_BW1.outpri
   10964    2258 79.4% 14-Oct-01 15:58:08 +RechnungsüberC_BW2.outpri
   10963    2252 79.4% 14-Oct-01 15:58:08 +RechnungsüberC_NW1.outpri
   10963    2255 79.4% 14-Oct-01 15:58:08 +RechnungsüberC_NW2.outpri
   10803    2243 79.2% 14-Oct-01 15:58:08 +RechnungsüberD_BW1.outpri
   10801    2246 79.2% 14-Oct-01 15:58:08 +RechnungsüberD_BW2.outpri
   10800    2240 79.2% 14-Oct-01 15:58:08 +RechnungsüberD_NW1.outpri
   10800    2243 79.2% 14-Oct-01 15:58:08 +RechnungsüberD_NW2.outpri
    9652    2065 78.6% 14-Oct-01 15:58:08 +Rechnungsübersicht_BW1.inbpri
    9600    2043 78.7% 14-Oct-01 15:58:08 +Rechnungsübersicht_BW1.outpri
    9652    2066 78.5% 14-Oct-01 15:58:08 +Rechnungsübersicht_BW2.inbpri
    9600    2044 78.7% 14-Oct-01 15:58:08 +Rechnungsübersicht_BW2.outpri
    9649    2061 78.6% 14-Oct-01 15:58:08 +Rechnungsübersicht_NW1.inbpri
    9597    2039 78.7% 14-Oct-01 15:58:08 +Rechnungsübersicht_NW1.outpri
    9649    2062 78.6% 14-Oct-01 15:58:08 +Rechnungsübersicht_NW2.inbpri
    9597    2040 78.7% 14-Oct-01 15:58:08 +Rechnungsübersicht_NW2.outpri
   10039    2115 78.9% 14-Oct-01 15:58:06 +RechnungsübZus_BW1.inbpri
    9988    2092 79.0% 14-Oct-01 15:58:06 +RechnungsübZus_BW1.outpri
   10039    2116 78.9% 14-Oct-01 15:58:06 +RechnungsübZus_BW2.inbpri
    9988    2093 79.0% 14-Oct-01 15:58:06 +RechnungsübZus_BW2.outpri
   10036    2111 78.9% 14-Oct-01 15:58:06 +RechnungsübZus_NW1.inbpri
    9985    2087 79.0% 14-Oct-01 15:58:06 +RechnungsübZus_NW1.outpri
   10036    2112 78.9% 14-Oct-01 15:58:06 +RechnungsübZus_NW2.inbpri
    9985    2086 79.1% 14-Oct-01 15:58:08 +RechnungsübZus_NW2.outpri
   13265    2321 82.5% 14-Oct-01 15:58:06 +RechnungsübZusB_W1.inbpri
   13217    2317 82.4% 14-Oct-01 15:58:06 +RechnungsübZusB_W1.outpri
   13265    2322 82.4% 14-Oct-01 15:58:06 +RechnungsübZusB_W2.inbpri
   13217    2318 82.4% 14-Oct-01 15:58:06 +RechnungsübZusB_W2.outpri
    8119    1692 79.1% 14-Oct-01 15:58:08 +Registrierung.brapri
    2508    1000 60.1% 14-Oct-01 15:58:08 +RegUmschlag_C6.brapri
    2512    1001 60.1% 14-Oct-01 15:58:08 +RegUmschlag_DL.brapri
    3429    1145 66.6% 14-Oct-01 15:58:08 +RegÜberweisung_DM.brapri
    3432    1146 66.6% 14-Oct-01 15:58:08 +RegÜberweisung_EUR.brapri
    2403     935 61.0% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagLief_C6.inbpri
    2403     935 61.0% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagLief_DL.inbpri
    2411     942 60.9% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagLiefRück_C6.inbpri
    2411     942 60.9% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagLiefRück_DL.inbpri
    2417     944 60.9% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagRechEmpf_C6.outpri
    2417     943 60.9% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagRechEmpf_DL.outpri
    2425     951 60.7% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagRechEmpfRück_C6.outpri
    2425     951 60.7% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagRechEmpfRück_DL.outpri
    2413     945 60.8% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagWareEmpf_C6.outpri
    2413     945 60.8% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagWareEmpf_DL.outpri
    2421     953 60.6% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagWareEmpfRück_C6.outpri
    2417     949 60.7% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagWareEmpfRück_DL.outpri
    2568     990 61.4% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagWarensend_C6.outpri
    2568     989 61.4% 14-Oct-01 15:58:08 +UmschlagWarensend_DL.outpri
    4232    1287 69.5% 14-Oct-01 15:58:08 +Zahlschein.inbpri
    4230    1276 69.8% 14-Oct-01 15:58:08 +Zahlschein.outpri
    4289    1291 69.8% 14-Oct-01 15:58:08 +Überweisung.inbpri
    4289    1286 70.0% 14-Oct-01 15:58:08 +Überweisung.outpri
    6103    1928 68.4% 14-Oct-01 15:58:08 +Überweisung_groß.inbpri
    6103    1925 68.4% 14-Oct-01 15:58:08 +Überweisung_groß.outpri
    1197     374 68.7% 20-Aug-99 20:14:38 +Rexx.info
    2505     997 60.1% 25-Nov-00 20:33:38 +Export_ADM.rexx
    3529    1313 62.7% 17-Nov-98 14:16:26 +FWAdressüber.adrrexx
   11447    2759 75.8% 17-Nov-98 12:36:18 +FWAngebot.outrexx
   11020    2697 75.5% 27-Nov-98 13:30:32 +FWAngebot2.outrexx
    3599    1407 60.9% 17-Nov-98 16:21:20 +FWArtikelüber.artrexx
   10216    2545 75.0% 27-Nov-98 13:35:32 +FWBestellung.inbrexx
   10440    2552 75.5% 27-Nov-98 13:35:36 +FWBestellung2.inbrexx
    1197     354 70.4% 09-Nov-98 18:59:14 +FWDokumente.info
   20512    2266 88.9% 17-Nov-98 16:47:34 +Adressübersicht.fw
     464     245 47.1% 17-Nov-98 16:47:34 +Adressübersicht.fw.info
   29430    3022 89.7% 16-Nov-98 22:26:02 +Angebot.fw
     464     244 47.4% 16-Nov-98 22:26:02 +Angebot.fw.info
   31558    3047 90.3% 27-Nov-98 12:48:28 +Angebot2.fw
     464     244 47.4% 27-Nov-98 12:48:28 +Angebot2.fw.info
   20494    2284 88.8% 17-Nov-98 16:45:34 +ARechÜbersicht_Brutto.fw
     464     245 47.1% 17-Nov-98 16:45:34 +ARechÜbersicht_Brutto.fw.info
   20490    2283 88.8% 17-Nov-98 16:46:02 +ARechÜbersicht_Netto.fw
     464     245 47.1% 17-Nov-98 16:46:02 +ARechÜbersicht_Netto.fw.info
   20290    2236 88.9% 17-Nov-98 16:23:30 +Artikelübersicht.fw
     464     241 48.0% 17-Nov-98 16:23:30 +Artikelübersicht.fw.info
   29016    2951 89.8% 17-Nov-98 10:46:58 +Bestellung.fw
     464     245 47.1% 17-Nov-98 10:46:58 +Bestellung.fw.info
   31356    3012 90.3% 27-Nov-98 12:50:06 +Bestellung2.fw
     464     244 47.4% 27-Nov-98 12:50:06 +Bestellung2.fw.info
   20486    2268 88.9% 17-Nov-98 16:51:30 +ERechÜbersicht_Brutto.fw
     464     246 46.9% 17-Nov-98 16:51:30 +ERechÜbersicht_Brutto.fw.info
   20482    2267 88.9% 17-Nov-98 16:51:50 +ERechÜbersicht_Netto.fw
     464     245 47.1% 17-Nov-98 16:51:50 +ERechÜbersicht_Netto.fw.info
   17524    1715 90.2% 11-Nov-98 19:00:20 +Etikett.fw
     464     244 47.4% 11-Nov-98 19:00:20 +Etikett.fw.info
   20316    2247 88.9% 17-Jan-99 15:20:30 +Inventurerfassung.fw
     464     247 46.7% 17-Jan-99 15:20:32 +Inventurerfassung.fw.info
   20856    2324 88.8% 17-Jan-99 15:30:52 +Inventurliste.fw
     464     249 46.3% 17-Jan-99 15:30:52 +Inventurliste.fw.info
   21296    2461 88.4% 01-Mar-99 19:24:46 +Kassenbon.fw
     464     245 47.1% 01-Mar-99 19:24:46 +Kassenbon.fw.info
   20492    2246 89.0% 17-Jan-99 15:49:20 +Kontenliste.fw
     464     247 46.7% 17-Jan-99 15:49:22 +Kontenliste.fw.info
   20512    2268 88.9% 17-Nov-98 13:27:00 +Kundenübersicht.fw
     464     243 47.6% 17-Nov-98 13:27:02 +Kundenübersicht.fw.info
   20520    2272 88.9% 17-Nov-98 13:28:02 +Lieferantenübersicht.fw
     464     246 46.9% 17-Nov-98 13:28:02 +Lieferantenübersicht.fw.info
   29238    2987 89.7% 17-Nov-98 10:41:56 +Lieferschein.fw
     464     246 46.9% 17-Nov-98 10:41:56 +Lieferschein.fw.info
   31578    3049 90.3% 27-Nov-98 12:52:02 +Lieferschein2.fw
     464     245 47.1% 27-Nov-98 12:52:02 +Lieferschein2.fw.info
   22350    2355 89.4% 28-Feb-99 19:15:32 +LieferscheinOB.fw
     464     245 47.1% 28-Feb-99 19:15:32 +LieferscheinOB.fw.info
   20996    2413 88.5% 16-Nov-98 16:07:28 +Mahnung1.fw
     464     244 47.4% 16-Nov-98 16:07:28 +Mahnung1.fw.info
   21074    2459 88.3% 16-Nov-98 16:35:06 +Mahnung2.fw
     464     245 47.1% 16-Nov-98 16:35:06 +Mahnung2.fw.info
   21158    2478 88.2% 16-Nov-98 16:38:00 +Mahnung3.fw
     464     244 47.4% 16-Nov-98 16:38:00 +Mahnung3.fw.info
   20520    2272 88.9% 17-Nov-98 13:28:54 +Mitarbeiterübersicht.fw
     464     247 46.7% 17-Nov-98 13:28:54 +Mitarbeiterübersicht.fw.info
   20528    2274 88.9% 17-Nov-98 13:29:50 +Niederlassungen.fw
     464     247 46.7% 17-Nov-98 13:29:50 +Niederlassungen.fw.info
   19072    1988 89.5% 18-Nov-98 00:33:20 +Paketkarte.fw
     464     244 47.4% 18-Nov-98 00:33:20 +Paketkarte.fw.info
   22548    2458 89.0% 18-Nov-98 00:43:12 +PaketkarteNN+Z.fw
     464     248 46.5% 18-Nov-98 00:43:12 +PaketkarteNN+Z.fw.info
   19820    2161 89.0% 18-Nov-98 00:44:10 +PaketkarteNN.fw
     464     245 47.1% 18-Nov-98 00:44:10 +PaketkarteNN.fw.info
   29646    3019 89.8% 17-Nov-98 10:44:40 +Rechnung.fw
     464     246 46.9% 17-Nov-98 10:44:40 +Rechnung.fw.info
   31276    3033 90.3% 27-Nov-98 12:54:02 +Rechnung2.fw
     464     245 47.1% 27-Nov-98 12:54:02 +Rechnung2.fw.info
   24064    2724 88.6% 16-Nov-98 16:09:02 +Registrierung.fw
     464     242 47.8% 16-Nov-98 16:09:02 +Registrierung.fw.info
   19230    1757 90.8% 12-Nov-98 18:39:14 +Umschlag_C6.fw
     464     242 47.8% 12-Nov-98 18:39:14 +Umschlag_C6.fw.info
   19160    1758 90.8% 12-Nov-98 18:40:54 +Umschlag_DL.fw
     464     242 47.8% 12-Nov-98 18:40:54 +Umschlag_DL.fw.info
   19858    1830 90.7% 12-Nov-98 18:56:16 +UmschlagWS_C6.fw
     464     244 47.4% 12-Nov-98 18:56:16 +UmschlagWS_C6.fw.info
   19788    1825 90.7% 12-Nov-98 18:52:32 +UmschlagWS_DL.fw
     464     242 47.8% 12-Nov-98 18:52:32 +UmschlagWS_DL.fw.info
   19614    2115 89.2% 18-Nov-98 00:40:08 +Überweisung.fw
     464     247 46.7% 18-Nov-98 00:40:08 +Überweisung.fw.info
    2543    1082 57.4% 11-Nov-98 20:40:46 +FWEtikett.adrrexx
    2550    1086 57.4% 11-Nov-98 20:54:12 +FWEtikett.brarexx
    2552    1088 57.3% 11-Nov-98 20:54:58 +FWEtikett.cusrexx
    2552    1088 57.3% 11-Nov-98 20:55:30 +FWEtikett.emprexx
    2552    1088 57.3% 11-Nov-98 20:56:04 +FWEtikett.suprexx
    3368    1334 60.3% 17-Jan-99 16:35:30 +FWInventurerfas.storexx
    3861    1445 62.5% 17-Jan-99 19:23:52 +FWInventurliste.storexx
    5707    1943 65.9% 01-Mar-99 19:26:24 +FWKassenbon.outrexx
    3170    1263 60.1% 17-Jan-99 16:43:14 +FWKontenliste.accrexx
    3671    1316 64.1% 17-Nov-98 14:58:44 +FWKundenüber.cusrexx
    3690    1323 64.1% 17-Nov-98 14:57:58 +FWLieferantenübe.suprexx
   11043    2679 75.7% 27-Nov-98 13:08:50 +FWLieferschein.outrexx
   11267    2687 76.1% 27-Nov-98 13:30:22 +FWLieferschein2.outrexx
    5983    1798 69.9% 28-Feb-99 19:36:16 +FWLieferscheinOB.outrexx
    5436    1649 69.6% 16-Nov-98 22:42:48 +FWMahnung_1.outrexx
    5567    1671 69.9% 16-Nov-98 22:42:54 +FWMahnung_2.outrexx
    5698    1685 70.4% 16-Nov-98 22:42:58 +FWMahnung_3.outrexx
    3691    1318 64.2% 17-Nov-98 14:57:58 +FWMitarbeiterÜber.emprexx
    3644    1315 63.9% 17-Nov-98 14:57:58 +FWNiederlassungen.brarexx
    3166    1206 61.9% 13-Nov-98 23:08:08 +FWPaketkarte.outrexx
    5087    1674 67.0% 17-Nov-98 23:57:36 +FWPaketkarteNN+Z.outrexx
    3785    1443 61.8% 18-Nov-98 00:45:52 +FWPaketkarteNN.outrexx
   11753    2797 76.2% 17-Nov-98 12:26:46 +FWRechnung.outrexx
   11325    2731 75.8% 27-Nov-98 13:30:16 +FWRechnung2.outrexx
    9207    2415 73.7% 17-Nov-98 19:30:20 +FWRechÜber_BW1.inbrexx
    9167    2416 73.6% 17-Nov-98 17:05:10 +FWRechÜber_BW1.outrexx
    9207    2416 73.7% 17-Nov-98 19:48:14 +FWRechÜber_BW2.inbrexx
    9167    2417 73.6% 17-Nov-98 17:19:38 +FWRechÜber_BW2.outrexx
    9204    2412 73.7% 17-Nov-98 19:48:14 +FWRechÜber_NW1.inbrexx
    9164    2413 73.6% 17-Nov-98 17:19:38 +FWRechÜber_NW1.outrexx
    9204    2415 73.7% 17-Nov-98 19:48:14 +FWRechÜber_NW2.inbrexx
    9164    2413 73.6% 17-Nov-98 17:20:52 +FWRechÜber_NW2.outrexx
    9579    2460 74.3% 17-Nov-98 20:19:24 +FWRechÜbZus_BW1.inbrexx
    9538    2460 74.2% 17-Nov-98 17:45:30 +FWRechÜbZus_BW1.outrexx
    9579    2462 74.2% 17-Nov-98 20:19:28 +FWRechÜbZus_BW2.inbrexx
    9538    2462 74.1% 17-Nov-98 17:52:58 +FWRechÜbZus_BW2.outrexx
    9576    2456 74.3% 17-Nov-98 20:19:32 +FWRechÜbZus_NW1.inbrexx
    9535    2456 74.2% 17-Nov-98 17:54:12 +FWRechÜbZus_NW1.outrexx
    9576    2460 74.3% 17-Nov-98 20:19:34 +FWRechÜbZus_NW2.inbrexx
    9535    2456 74.2% 17-Nov-98 17:54:08 +FWRechÜbZus_NW2.outrexx
    5791    1623 71.9% 16-Nov-98 23:06:10 +FWRegistrierung.brarexx
    3338    1270 61.9% 16-Nov-98 23:11:42 +FWRegUmschlag_C6.brarexx
    3338    1269 61.9% 16-Nov-98 23:11:38 +FWRegUmschlag_DL.brarexx
    2860    1260 55.9% 28-Feb-99 15:33:26 +FWRegÜberw_DM.brarexx
    2863    1261 55.9% 14-Nov-98 21:25:38 +FWRegÜberw_EUR.brarexx
    3325    1207 63.6% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagLief_C6.inbrexx
    3325    1206 63.7% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagLief_DL.inbrexx
    3323    1205 63.7% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagLR_C6.inbrexx
    3323    1204 63.7% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagLR_DL.inbrexx
    3335    1215 63.5% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagRE_C6.outrexx
    3335    1216 63.5% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagRE_DL.outrexx
    3337    1215 63.5% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagRER_C6.outrexx
    3337    1215 63.5% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagRER_DL.outrexx
    3329    1213 63.5% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagWE_C6.outrexx
    3329    1213 63.5% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagWE_DL.outrexx
    3334    1213 63.6% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagWER_C6.outrexx
    3334    1213 63.6% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagWER_DL.outrexx
    3350    1222 63.5% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagWS_C6.outrexx
    3350    1221 63.5% 16-Nov-98 22:58:12 +FWUmschlagWS_DL.outrexx
    3855    1474 61.7% 14-Nov-98 17:37:36 +FWZahlschein.inbrexx
    4120    1537 62.6% 14-Nov-98 20:34:36 +FWZahlschein.outrexx
    3890    1474 62.1% 14-Nov-98 17:37:36 +FWÜberweisung.inbrexx
    4159    1535 63.0% 14-Nov-98 20:34:36 +FWÜberweisung.outrexx
    3974    1501 62.2% 14-Nov-98 17:37:36 +FWÜberweisung_G.inbrexx
    4248    1562 63.2% 14-Nov-98 20:34:36 +FWÜberweisung_G.outrexx
    6513    1850 71.5% 29-Jul-98 23:41:10 +Import_ADM.rexx
    7059    1928 72.6% 29-Jul-98 23:43:10 +Import_DFA.rexx
   12529    3291 73.7% 01-Nov-98 16:19:02 +Import_MTRechnungII.rexx
   25323    5359 78.8% 27-Nov-98 16:25:52 +Import_MUIRechnung.rexx
    3029    1220 59.7% 28-Aug-98 23:05:36 +WWAdressüber.adrrexx
   11306    2777 75.4% 17-Nov-98 12:37:14 +WWAngebot.outrexx
   10724    2703 74.7% 26-Nov-98 20:40:02 +WWAngebot2.outrexx
    3321    1334 59.8% 29-Aug-98 00:17:54 +WWArtikelüber.artrexx
   10079    2552 74.6% 17-Nov-98 11:13:54 +WWBestellung.inbrexx
   10058    2550 74.6% 26-Nov-98 20:54:42 +WWBestellung2.inbrexx
    1197     365 69.5% 11-Aug-98 20:46:58 +WWDokumente.info
    3524    2081 40.9% 28-Aug-98 22:39:40 +Adressübersicht.ww
    9740    2674 72.5% 26-Nov-98 19:44:30 +Angebot.ww
    8680    2682 69.1% 26-Nov-98 19:39:46 +Angebot2.ww
    3546    2130 39.9% 29-Aug-98 15:02:38 +ARechübersicht_Brutto.ww
    3546    2094 40.9% 29-Aug-98 15:41:50 +ARechübersicht_Netto.ww
    3508    2045 41.7% 29-Aug-98 00:17:36 +Artikelübersicht.ww
    9354    2641 71.7% 26-Nov-98 19:49:08 +Bestellung.ww
    8698    2677 69.2% 26-Nov-98 19:49:02 +Bestellung2.ww
    3536    2142 39.4% 29-Aug-98 17:52:56 +ERechübersicht_Brutto.ww
    3538    2116 40.1% 29-Aug-98 17:53:22 +ERechübersicht_Netto.ww
    3176    1904 40.0% 15-Aug-98 23:35:16 +Etikett.ww
    3486    2021 42.0% 16-Jan-99 23:10:04 +Inventurerfassung.ww
    3554    2038 42.6% 17-Jan-99 13:53:52 +Inventurliste.ww
    4290    2276 46.9% 01-Mar-99 19:20:06 +Kassenbon.ww
    3470    1962 43.4% 17-Jan-99 14:42:06 +Kontenliste.ww
    3524    2117 39.9% 28-Aug-98 22:45:20 +Kundenübersicht.ww
    3530    2117 40.0% 28-Aug-98 23:09:40 +Lieferantenübersicht.ww
    9702    2653 72.6% 26-Nov-98 19:51:26 +Lieferschein.ww
    8700    2703 68.9% 26-Nov-98 19:51:20 +Lieferschein2.ww
    4416    2280 48.3% 28-Feb-99 19:18:38 +LieferscheinOB.ww
    4626    2401 48.0% 20-Aug-98 21:51:56 +Mahnung1.ww
    4704    2465 47.5% 21-Aug-98 20:03:22 +Mahnung2.ww
    4738    2467 47.9% 21-Aug-98 20:52:06 +Mahnung3.ww
    3530    2117 40.0% 28-Aug-98 22:51:32 +Mitarbeiterübersicht.ww
    3532    2122 39.9% 28-Aug-98 23:00:56 +Niederlassungen.ww
    3450    1912 44.5% 23-Aug-98 14:48:46 +Paketkarte.ww
    4216    2233 47.0% 30-Oct-98 15:21:04 +PaketkarteNN+Z.ww
    3554    2030 42.8% 23-Aug-98 14:47:24 +PaketkarteNN.ww
    9802    2687 72.5% 26-Nov-98 20:04:52 +Rechnung.ww
    8722    2646 69.6% 26-Nov-98 20:04:50 +Rechnung2.ww
    5004    2510 49.8% 16-Aug-98 01:40:18 +Registrierung.ww
    3474    1963 43.4% 16-Aug-98 16:29:54 +Umschlag_C6.ww
    3466    1965 43.3% 16-Aug-98 16:31:30 +Umschlag_DL.ww
    3624    1995 44.9% 16-Aug-98 17:30:36 +UmschlagWS_C6.ww
