amiga-news.de

Statistik für www.amiga-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2001
Erstellt am 04-Mar-2001 04:33 MET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2001
Summe Anfragen 224447
Summe Dateien 105153
Summe Seiten 78223
Summe Besuche 16288
Summe kb 1278916
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10996
Summe unterschiedlicher URLs 3207
Summe unterschiedlicher Benutzer 7
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1229
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2337 5641
Anfragen pro Tag 56111 77216
Dateien pro Tag 26288 35688
Seiten pro Tag 19555 27422
Besuche pro Tag 4072 5498
kb pro Tag 319729 427940
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 105153
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 46
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 48405
Code 304 - Seite nicht geändert 70332
Code 400 - Ungültige Anfrage 6
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 230
Code 403 - Antwort verweigert 87
Code 404 - Seite nicht gefunden! 168
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 12
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 3

Tages-Statistik im Monat Maerz 2001

Tages-Statistik im Monat Maerz 2001
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 77216 34.40% 35603 33.86% 26511 33.89% 5498 33.75% 4271 38.84% 421253 32.94%
2 75443 33.61% 35688 33.94% 27422 35.06% 5456 33.50% 4249 38.64% 427940 33.46%
3 64721 28.84% 30158 28.68% 21900 28.00% 4845 29.75% 4006 36.43% 383646 30.00%
4 7067 3.15% 3704 3.52% 2390 3.06% 536 3.29% 547 4.97% 46077 3.60%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2001

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2001
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2905 11623 5.18% 1403 5615 5.34% 945 3783 4.84% 16250 65001 5.08%
1 1757 7028 3.13% 824 3299 3.14% 610 2442 3.12% 10493 41971 3.28%
2 1157 4628 2.06% 616 2464 2.34% 398 1592 2.04% 7163 28651 2.24%
3 900 3600 1.60% 510 2042 1.94% 308 1233 1.58% 5675 22701 1.78%
4 574 2299 1.02% 269 1076 1.02% 158 633 0.81% 3366 13462 1.05%
5 531 2125 0.95% 274 1098 1.04% 204 819 1.05% 3165 12661 0.99%
6 660 2641 1.18% 322 1291 1.23% 220 883 1.13% 3289 13155 1.03%
7 1185 4741 2.11% 550 2202 2.09% 435 1742 2.23% 6280 25119 1.96%
8 1528 6112 2.72% 698 2794 2.66% 596 2387 3.05% 8228 32911 2.57%
9 2089 8357 3.72% 1031 4125 3.92% 841 3367 4.30% 11051 44203 3.46%
10 2375 9502 4.23% 1090 4363 4.15% 909 3639 4.65% 12393 49574 3.88%
11 2697 10791 4.81% 1263 5052 4.80% 938 3754 4.80% 13674 54698 4.28%
12 2928 11713 5.22% 1460 5843 5.56% 1029 4119 5.27% 16498 65994 5.16%
13 2935 11743 5.23% 1378 5513 5.24% 1076 4304 5.50% 16402 65610 5.13%
14 2862 11450 5.10% 1324 5298 5.04% 1001 4004 5.12% 15244 60975 4.77%
15 3065 12263 5.46% 1447 5788 5.50% 1064 4258 5.44% 17453 69811 5.46%
16 3308 13233 5.90% 1480 5923 5.63% 1077 4309 5.51% 17800 71200 5.57%
17 3393 13574 6.05% 1594 6379 6.07% 1159 4638 5.93% 18823 75292 5.89%
18 3584 14339 6.39% 1668 6673 6.35% 1254 5016 6.41% 21583 86331 6.75%
19 3695 14781 6.59% 1691 6767 6.44% 1201 4805 6.14% 21305 85219 6.66%
20 3082 12329 5.49% 1388 5554 5.28% 1070 4283 5.48% 18297 73187 5.72%
21 3238 12952 5.77% 1422 5689 5.41% 1065 4261 5.45% 19447 77789 6.08%
22 3012 12048 5.37% 1301 5206 4.95% 994 3976 5.08% 18047 72189 5.64%
23 2643 10575 4.71% 1274 5099 4.85% 994 3976 5.08% 17803 71211 5.57%

Top 20 von 1229 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19409 8.65% IBrowse/2.2 (AmigaOS V45)
2 7825 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 7349 3.27% Amiga-AWeb/3.4
4 7329 3.27% Amiga-AWeb/3.4UFO
5 6289 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 5914 2.63% Amiga-AWeb/3.4.167SE
7 5848 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
8 5400 2.41% IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.5)
9 5309 2.37% IBrowse/2.2 (Windows V45)
10 3823 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
11 3727 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 3202 1.43% Mozilla/3.01 (compatible;)
13 3185 1.42% IBrowse/1.22 (AmigaOS 3.1)
14 3044 1.36% Amiga-AWeb/3.3
15 2887 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
16 2874 1.28% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
17 2784 1.24% Mozilla/4.0; (Spoofed by Amiga-AWeb/3.4)
18 2716 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
19 2702 1.20% Mozilla/6.0; (Spoofed by Amiga-AWeb/3.4)
20 2696 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 4.0) Opera 5.02

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2001

Top 50 von 60 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 108890 48.51% 47275 44.96% 589935 46.13% Netzwerke (NET)
2 47559 21.19% 21377 20.33% 280743 21.95% Deutschland
3 19512 8.69% 10212 9.71% 132482 10.36% Unbekannte Adressen
4 13035 5.81% 8323 7.92% 87318 6.83% Firmen (COM)
5 4737 2.11% 2548 2.42% 30977 2.42% Oesterreich
6 4686 2.09% 2190 2.08% 22763 1.78% Schweiz
7 3683 1.64% 1952 1.86% 18745 1.47% Niederlande
8 2479 1.10% 1236 1.18% 12482 0.98% Frankreich
9 2418 1.08% 1175 1.12% 9965 0.78% Schweden
10 2312 1.03% 1136 1.08% 12466 0.97% Polen
11 1773 0.79% 833 0.79% 9235 0.72% Italien
12 1660 0.74% 868 0.83% 10677 0.83% Grossbritannien
13 1563 0.70% 691 0.66% 7225 0.56% Daenemark
14 1105 0.49% 505 0.48% 6937 0.54% Belgien
15 1044 0.47% 524 0.50% 5017 0.39% Norwegen
16 1001 0.45% 501 0.48% 5272 0.41% Australien
17 913 0.41% 472 0.45% 3547 0.28% Kanada
18 811 0.36% 489 0.47% 3666 0.29% Spanien
19 652 0.29% 236 0.22% 2527 0.20% Tschechien
20 577 0.26% 371 0.35% 3247 0.25% Griechenland
21 552 0.25% 367 0.35% 3557 0.28% Finnland
22 389 0.17% 148 0.14% 2669 0.21% Luxemburg
23 359 0.16% 186 0.18% 1435 0.11% Neuseeland
24 340 0.15% 199 0.19% 1977 0.15% Organisationen (ORG)
25 290 0.13% 180 0.17% 1360 0.11% Ungarn
26 276 0.12% 146 0.14% 1424 0.11% Japan
27 184 0.08% 61 0.06% 888 0.07% Kroatien (Hrvatska)
28 174 0.08% 124 0.12% 1212 0.09% USA-Univers./Schulen
29 161 0.07% 83 0.08% 1001 0.08% Russische Foederation
30 141 0.06% 82 0.08% 1070 0.08% Portugal
31 135 0.06% 113 0.11% 1059 0.08% Tuerkei
32 132 0.06% 40 0.04% 750 0.06% Jugoslawien (Serbien)
33 104 0.05% 68 0.06% 707 0.06% Slowakei
34 80 0.04% 16 0.02% 474 0.04% Tonga
35 73 0.03% 26 0.02% 509 0.04% Kolumbien
36 73 0.03% 34 0.03% 342 0.03% Slowenien
37 71 0.03% 28 0.03% 227 0.02% USA-Militaer
38 63 0.03% 39 0.04% 529 0.04% Mexiko
39 49 0.02% 40 0.04% 202 0.02% Brasilien
40 44 0.02% 23 0.02% 106 0.01% Saudi Arabien
41 38 0.02% 21 0.02% 346 0.03% Chile
42 35 0.02% 29 0.03% 100 0.01% USA-Behoerden
43 31 0.01% 20 0.02% 279 0.02% Mazedonien
44 30 0.01% 24 0.02% 118 0.01% Israel
45 29 0.01% 14 0.01% 82 0.01% Rumaenien
46 26 0.01% 20 0.02% 400 0.03% Alte Arpanet-Adressen
47 23 0.01% 20 0.02% 161 0.01% Argentinien
48 22 0.01% 2 0.00% 45 0.00% USA
49 21 0.01% 18 0.02% 100 0.01% Lettland
50 20 0.01% 11 0.01% 190 0.01% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01

.
Home | Impressum | About amiga-news.de | Amiga Link Directory | Amiga News Forum | Forum | Gästebuch | Netiquette | Archiv | Werbung | EMail | 04.03.2001 - 04.33 h

Copyright © 1997/2001 by amiga-news.de. Alle Rechte vorbehalten (Legal Info) - AMIGA und zugehörige Logos sind eingetragene Warenzeichen von Amiga, Inc.
Kommentare, Fragen oder Vorschläge zu unseren Seiten? Bitte schreiben Sie an den Webmaster!
.