Short:    New Release of the german Stocks-Software
Author:   Sven.Droege@programmed-excellence.de (Sven Droege)
Uploader: Sven.Droege@programmed-excellence.de (Sven Droege)
Version:  1.80
Type:     biz/misc
Www:      http://www.programmed-excellence.de
Requires: reqtools.library V38+

Bonds ist DIE deutschsprachige Börsensoftware für den Amiga !!!

------------------------------------------------------------------------------
NEU IN DIESEM RELEASE:

1.80
+ gefixed - das letzte Gadget in "Funktionen" wurde unterschlagen
+ gefixed - Im Gruppeneditor konnte ein Objekt mehrfach in eine Gruppe aufgenommen werden
+ Zeitraeume der Chartdarstellung erweitert: 30 Tage / 1 Jahr / aktuelles Jahr / gesamt
+ diverse kleine Aenderungen am Design
+ neue Startfenstergrafik von Karl-Heinz Jelinek integriert
+ die "Bubble-Help" kann nun mehrzeilig sein
+ teilweise ausfuehrlichere Texte eingebaut
+ Zeitachse im Chart verbessert
+ Filtersystem verbessert, jetzt auf PlugIn-Basis, besserer Austausch moeglich
+ Versionspruefung ueber Internet integriert
+ Konfiguration "Depot" im Zuge des neuen Managers entfernt
+ Konfiguration "Internet" hinzugefuegt

Bekannte Fehler:
- Der DEPOTMANAGER ist noch nicht ganz fertig, man kann allerdings schon ein
  wenig damit "herumspielen".
- Der Internet-Zugang funktioniert bei einigen Usern setsamerweise nicht
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Bonds ist Shareware !
Die Registrationsgebühr beträgt einmalig DM 20,- (oder 10.21 EUR).

Diese Releaseversion ist voll funktionsfähig.
Lediglich die Kursdienste sind eingeschränkt. So werden nur die Kursdaten der ersten
4 Objekte ueber Internet aktualisiert.
Ab der Version 1.75a koennen nur registrierte Versionen auf gespeicherte Kursdaten
älterer Version zugreifen.

Fuer registrierte Anwender ist dieses Update frei.
Fehlermeldungen bitte an den Autor !!


============================= Archive contents =============================

Original  Packed Ratio    Date     Time    Name
-------- ------- ----- --------- --------  -------------
    3084    2438 20.9% 29-Aug-00 19:34:48  BondsV1.80.info
  370128  117556 68.2% 08-Jun-99 14:38:28 +Bonds
    1183     538 54.5% 08-Jun-99 14:28:28 +bonds.cfg
   11634    5277 54.6% 08-Jun-99 14:27:44 +bonds.gfx
    3098    2391 22.8% 08-Jun-99 14:29:08 +Bonds.info
   44736   44736  0.0% 19-Jan-01 13:27:16 +bonds.logo
     156     152  2.5% 08-Jun-99 15:35:36 +Bonds.pal
    1941     976 49.7% 02-Feb-01 15:24:06 +bonds.readme
    2924    2303 21.2% 08-Jun-99 14:29:08 +Bonds.readme.info
    2485    1549 37.6% 08-Jun-99 14:29:08 +Charts.info
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:31:14 +1VALUE.COM AG.chart
    2083     751 63.9% 08-Jun-99 14:34:08 +5.375% Bund-Call.chart
    2083     947 54.5% 08-Jun-99 14:31:14 +ABN AMRO .chart
      64      22 65.6% 30-Mar-00 20:28:48 +ACM Asian Technologie.chart
      64      22 65.6% 30-Mar-00 20:28:48 +ACM Developing Regional Market
    1507     541 64.1% 08-Jun-99 14:34:06 +ACM GGT.chart
     384     155 59.6% 09-Apr-00 03:11:46 +ACM Int. Healthcare.chart
     384     151 60.6% 09-Apr-00 03:11:46 +ACM Int. Technologie.chart
    2051    1205 41.2% 08-Jun-99 14:31:16 +ADIDAS-SALOMON AG.chart
    2051    1060 48.3% 08-Jun-99 14:31:16 +ADLINK INTERNET AG.chart
    2051    1062 48.2% 08-Jun-99 14:31:16 +ADORI AG.chart
     355     228 35.7% 08-Jun-99 14:31:16 +ADVA AG OPTICAL NETWORKING AKT
     259     147 43.2% 08-Jun-99 14:31:16 +ADVANCED MICRO DEVICES  DL-.01
    2051    1017 50.4% 08-Jun-99 14:31:18 +AEGON NV.chart
    4323    2044 52.7% 08-Jun-99 14:31:18 +AGIV AG O.N..chart
     544     297 45.4% 14-Mar-00 14:29:46 +Agiv.chart
    2051     912 55.5% 08-Jun-99 14:31:18 +AHOLD. KON..chart
    2051     825 59.7% 08-Jun-99 14:31:20 +AIR LIQUIDE.chart
     352     170 51.7% 09-Apr-00 03:12:02 +Akkumula.chart
    2051    1075 47.5% 08-Jun-99 14:31:20 +ALCATEL S.A..chart
    2051     644 68.6% 08-Jun-99 14:31:20 +ALLG.ALPENWASSER AG   SVG.char
      32      32  0.0% 23-Mar-00 14:36:32 +ALLIANZ AG O.N..chart
     608     322 47.0% 14-Mar-00 14:29:48 +Allianz Holding.chart
    3587    1740 51.4% 08-Jun-99 14:31:22 +ALLIANZ.chart
    1475     801 45.6% 08-Jun-99 14:31:22 +ALPHAFORM AG.chart
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:34:00 +Alsa-Euro-Cash-Renten.chart
     515     335 34.9% 08-Jun-99 14:31:22 +ALTANA AG DM 5.chart
    2051    1088 46.9% 08-Jun-99 14:31:24 +AMAZON.COM.chart
     387     226 41.6% 08-Jun-99 14:31:24 +AMB.chart
    2051    1130 44.9% 08-Jun-99 14:31:24 +ANTWERPES AG.chart
    2051    1123 45.2% 08-Jun-99 14:31:26 +ARBO MEDIA.NET AG.chart
    2051     992 51.6% 08-Jun-99 14:31:26 +ASCLEPION-MEDITEC.chart
    2051     452 77.9% 08-Jun-99 14:31:26 +ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. 
    3811     911 76.0% 08-Jun-99 14:31:28 +AUDI AG.chart
     515     276 46.4% 08-Jun-99 14:31:28 +AVA ALLGEMEINE HANDELSGES..cha
    2051    1011 50.7% 08-Jun-99 14:31:28 +AVENTIS S.A. ACTIONS EO 3. 82.
    2051     709 65.4% 08-Jun-99 14:31:30 +AXA-UAP S.A..chart
     515     317 38.4% 08-Jun-99 14:31:30 +BAADER WERTPAPIERHANDELSBANK A
    9795    3742 61.7% 08-Jun-99 14:26:44 +BABCOCK BORSIG AG O.N..chart
     608     304 50.0% 14-Mar-00 14:29:52 +Babcock Borsig.chart
     515     133 74.1% 08-Jun-99 14:31:32 +BANCO BILBAO VIZ.ARGENT.(BBVA)
     515     265 48.5% 08-Jun-99 14:31:32 +BANKGES.BERLIN AG AK.O.N..char
    4419    2206 50.0% 08-Jun-99 14:31:34 +BASF.chart
    4419    2253 49.0% 08-Jun-99 14:31:34 +BAYER AG O.N..chart
     608     355 41.6% 14-Mar-00 14:29:56 +Bayer.chart
    2051     964 52.9% 08-Jun-99 14:31:36 +BEATE UHSE AG.chart
    4419    2166 50.9% 08-Jun-99 14:31:36 +BEIERSDORF AG O.N..chart
     608     345 43.2% 14-Mar-00 14:30:00 +Beiersdorf.chart
      99      77 22.2% 08-Jun-99 14:31:36 +BERU AG.chart
    4355    1916 56.0% 08-Jun-99 14:31:38 +BETA SYSTEMS.chart
    4419    1954 55.7% 08-Jun-99 14:31:40 +BEWAG .chart
     608     322 47.0% 14-Mar-00 14:30:04 +Bewag, Bekula.chart
    4419    1494 66.1% 08-Jun-99 14:31:40 +BHF-BANK AG.chart
     608     294 51.6% 14-Mar-00 14:30:08 +BHF-Bank.chart
     515     305 40.7% 08-Jun-99 14:31:42 +BHW HOLDING AG DM 5   IGL.char
     387     238 38.5% 08-Jun-99 14:31:42 +BILFINGER + BERGER BAU AG.char
     931     528 43.2% 08-Jun-99 14:31:42 +BINTEC COMMUNIC.O.N.  SVG.char
    2051     974 52.5% 08-Jun-99 14:31:44 +BIOTEST AG ST DM 5.chart
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:31:44 +BLAXXUN INTERACTIVE INC..chart
    3363    1695 49.5% 08-Jun-99 14:31:44 +BMW ST.chart
    1635     919 43.7% 08-Jun-99 14:31:46 +BOV AG.chart
    2051     879 57.1% 08-Jun-99 14:31:46 +BQUE NATLE DE PARIS (BNP) S.A.
    2115     968 54.2% 08-Jun-99 14:31:46 +BRAU UND BRUN.AG O.N..chart
     608     298 50.9% 14-Mar-00 14:30:12 +Brau und Brunnen.chart
     608     301 50.4% 14-Mar-00 14:30:16 +Bremer Vulkan i.K.chart
    4387    1616 63.1% 08-Jun-99 14:31:48 +BREMER VULKAN VERBD I.K..chart
    2051    1235 39.7% 08-Jun-99 14:31:48 +BROADVISION INC. DL-.0001.char
     515     185 64.0% 08-Jun-99 14:31:50 +BSCH.chart
    4451    2126 52.2% 08-Jun-99 14:31:50 +BUDERUS.chart
   44259    7256 83.6% 08-Jun-99 14:31:54 +C.H.A. BAUELEMENTE AG.chart
     608     301 50.4% 14-Mar-00 14:30:22 +C.H.A.-Holding.chart
       3       3  0.0% 19-Jan-01 20:27:02 +CAC 40.chart
     515     157 69.5% 08-Jun-99 14:31:54 +CANAL+.chart
    2051    1042 49.1% 08-Jun-99 14:31:56 +CARGOLIFTER AG.chart
     515     212 58.8% 08-Jun-99 14:31:56 +CARREFOUR.chart
      99      86 13.1% 19-Jan-01 20:27:02 +CDAX.chart
    2051    1081 47.2% 08-Jun-99 14:31:56 +CDV SOFTWARE ENTERTAINMENT AG 
     515     324 37.0% 08-Jun-99 14:31:56 +CELANESE AG AKTIEN O.N..chart
     579     298 48.5% 08-Jun-99 14:31:58 +CENIT AG SYSTEMHAUS.chart
    2051    1040 49.2% 08-Jun-99 14:31:58 +CISCO SYSTEMS.chart
    2051    1037 49.4% 08-Jun-99 14:31:58 +COCA-COLA CO.      DL-.25.char
    2019    1133 43.8% 08-Jun-99 14:32:00 +COMDIRECT BANK AG.chart
    4419    2155 51.2% 08-Jun-99 14:32:00 +COMMERZBANK AG O.N..chart
     608     355 41.6% 14-Mar-00 14:30:24 +Commerzbank.chart
    4355    1115 74.3% 08-Jun-99 14:32:02 +COMPUGROUP HOLDING AG.chart
    4419    1139 74.2% 08-Jun-99 14:32:04 +CONCORDIA B.U.BOD.O.N..chart
     608     242 60.1% 14-Mar-00 14:30:30 +Concordia Bau+Boden.chart
     963     490 49.1% 08-Jun-99 14:32:04 +Condomi.chart
   44355   11604 73.8% 08-Jun-99 14:32:08 +CONTINENTAL AG O.N..chart
     608     318 47.6% 14-Mar-00 14:30:32 +Continental.chart
    2051    1026 49.9% 08-Jun-99 14:32:08 +CPU SOFTWAREHOUSE AG.chart
    2051    1062 48.2% 08-Jun-99 14:32:10 +CYCOS AG AKTIEN O.N..chart
    2051    1125 45.1% 08-Jun-99 14:32:10 +D+S ONLINE AG.chart
    4387    2246 48.8% 08-Jun-99 14:32:12 +DAIMLERCHRYSLER AG .chart
     576     345 40.1% 14-Mar-00 14:30:36 +DaimlerChrysler.chart
    2051     925 54.9% 08-Jun-99 14:32:12 +DAS WERK AG AKTIEN O.N..chart
     131     111 15.2% 19-Jan-01 20:27:12 +DAX 100.chart
    1795     196 89.0% 08-Jun-99 14:34:08 +Dax-Call.chart
    2051    1046 49.0% 08-Jun-99 14:32:14 +DCI AG.chart
    4387    2054 53.1% 08-Jun-99 14:32:14 +DEGUSSA-HÜLS AG.chart
     576     303 47.3% 14-Mar-00 14:30:38 +Degussa-Hüls.chart
     384     138 64.0% 08-Apr-00 12:12:12 +DEKA Telemedien.chart
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:34:02 +Deka-EuropaBond.chart
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:34:02 +Deka-TeleMedien.chart
     384     173 54.9% 08-Apr-00 12:13:00 +DekaFonds.chart
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:34:02 +DekaLux-Deutschland.chart
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:34:02 +DekaLux-Europa.chart
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:34:04 +DekaTeam-GlobalSelect (A).char
    2051     785 61.7% 08-Jun-99 14:32:16 +DELL COMP.         DL-.01.char
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:32:16 +DEPFA DT.PFANDBR.O.N..chart
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:34:04 +DespaFonds.chart
    4387    2374 45.8% 08-Jun-99 14:32:16 +DEUTSCHE BANK AG .chart
     576     380 34.0% 14-Mar-00 14:30:40 +Deutsche Bank.chart
    4355    2432 44.1% 08-Jun-99 14:32:18 +DEUTSCHE TELEKOM AG O.N..chart
     544     324 40.4% 14-Mar-00 14:30:42 +Deutsche Telekom.chart
    4387    2015 54.0% 08-Jun-99 14:32:20 +DEUTZ AG.chart
     608     335 44.9% 14-Mar-00 14:30:46 +Deutz.chart
     384     173 54.9% 08-Apr-00 12:13:44 +DIT Industria.chart
      96      44 54.1% 09-Apr-00 03:16:04 +DIT Wachstums Fonds.chart
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:34:12 +DJ EURO STOXX 50.chart
    4419    1231 72.1% 08-Jun-99 14:32:20 +DLW AG AKTIEN O.N..chart
     608     230 62.1% 14-Mar-00 14:30:48 +DLW.chart
    4419    2083 52.8% 08-Jun-99 14:32:22 +DOUGLAS HOLDING O.N..chart
     608     327 46.2% 14-Mar-00 14:30:50 +Douglas Holding.chart
    4387    2131 51.4% 08-Jun-99 14:32:22 +DRESDNER BANK AG NAMENS-AKTIEN
     576     323 43.9% 14-Mar-00 14:30:52 +Dresdner Bank.chart
     384     167 56.5% 08-Apr-00 12:14:34 +DWS Investa.chart
     384     162 57.8% 08-Apr-00 12:15:16 +DWS Ringaktien Fond.chart
      99      86 13.1% 08-Jun-99 14:32:22 +DYCKERHOFF AG.chart
     419     226 46.0% 08-Jun-99 14:32:22 +DÜRR AG O.N..chart
     451     276 38.8% 08-Jun-99 14:33:50 +E.ON AG.chart
    1187     594 49.9% 08-Jun-99 14:32:24 +EADS N.V..chart
    2051    1035 49.5% 08-Jun-99 14:32:24 +EASY SOFTWARE AG.chart
     515     269 47.7% 08-Jun-99 14:32:26 +EJAY AG.chart
     515      98 80.9% 08-Jun-99 14:32:26 +ELECTRABEL.chart
     192      29 84.8% 23-Feb-00 17:06:42 +Elektra Beckum.chart
    4355    1945 55.3% 08-Jun-99 14:32:26 +ELSA AG.chart
     544     294 45.9% 14-Mar-00 14:30:56 +Elsa.chart
     544     318 41.5% 14-Mar-00 14:30:58 +EM TV & Merchandising.chart
    4355    2240 48.5% 08-Jun-99 14:32:28 +EM.TV + MERCHANDISING O.N. IGL
     515     230 55.3% 08-Jun-99 14:32:28 +ENDESA.chart
     515     215 58.2% 08-Jun-99 14:32:28 +ENEL.chart
     387     159 58.9% 08-Jun-99 14:32:28 +ENERGIE BAD.-WUE.O.N..chart
     515     184 64.2% 08-Jun-99 14:32:28 +ENI.chart
    2051    1104 46.1% 08-Jun-99 14:32:28 +ENTRIUM DIRECT BANKERS AG AKTI
    2051    1068 47.9% 08-Jun-99 14:32:30 +EPCOS AG NAMENS-AKTIEN O.N..ch
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:32:30 +ERGO VER.GRUPP.AG O.N.IGL.char
     387     190 50.9% 08-Jun-99 14:32:30 +ESCADA AG.chart
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:32:30 +ESPRIT EUROPE AG.chart
    2051    1167 43.1% 08-Jun-99 14:34:10 +Euro-Dollar-Call.chart
     835     130 84.4% 08-Jun-99 14:34:10 +Euro-Power-Call.chart
    4419    1842 58.3% 08-Jun-99 14:32:32 +EUROPEAN CAPITAL BET AG.chart
    4323    1272 70.5% 08-Jun-99 14:34:12 +European Capital OS-Call 00.ch
     608     302 50.3% 14-Mar-00 14:31:06 +European Capital.chart
    2051     618 69.8% 08-Jun-99 14:32:32 +EXODUS COMMNCTNS  DL-.001.char
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:32:34 +FAG KUGELF.SCHAEFER O.N..chart
    2051     884 56.8% 08-Jun-99 14:32:34 +FIMATEX S.A. ACTIONS FF 2.50.c
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:34:04 +Flemming Funds.chart
     483     248 48.6% 08-Jun-99 14:32:34 +FORTIS (B).chart
     291     124 57.3% 08-Jun-99 14:32:34 +FRANCE TELECOM.chart
    3747     340 90.9% 08-Jun-99 14:34:16 +Französische Franc.chart
    4419    1945 55.9% 08-Jun-99 14:32:36 +FRESENIUS AG.chart
     387     227 41.3% 08-Jun-99 14:32:36 +FRESENIUS MEDICAL CARE AG.char
     608     314 48.3% 14-Mar-00 14:31:08 +Fresenius ST.chart
    4035     978 75.7% 08-Jun-99 14:32:38 +FROSTA AG AKT. O.N..chart
     224      67 70.0% 14-Mar-00 14:32:00 +Frosta.chart
    7939    1529 80.7% 08-Jun-99 14:34:06 +FT Frankfurt Effekten.chart
     355     214 39.7% 08-Jun-99 14:34:12 +FTSE 100.chart
     387     251 35.1% 08-Jun-99 14:34:14 +FTSE ALL SHARE.chart
     608     266 56.2% 14-Mar-00 14:32:02 +Gea ST.chart
    4451    1573 64.6% 08-Jun-99 14:32:38 +GEA.chart
    2179    1051 51.7% 08-Jun-99 14:32:40 +GEHE.chart
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:34:08 +GenEuroCkassic.chart
    2083    1204 42.1% 08-Jun-99 14:32:40 +GIRINDUS AG.chart
       3       3  0.0% 08-Jun-99 14:32:40 +GMX AG.chart
     227     128 43.6% 08-Jun-99 14:32:40 +GOLDMAN SACHS GROUP INC. SHARE
    2083     844 59.4% 08-Jun-99 14:34:12 +Goldmann Sachs-Mobil.chart
    2083    1137 45.4% 08-Jun-99 14:32:42 +GRENKELEASING AG AKTIEN O.N..c
    4291    2043 52.3% 08-Jun-99 14:32:42 +H5B5 MEDIA AG.chart
    4451    2152 51.6% 08-Jun-99 14:32:44 +HENKEL KGAA.chart
     608     354 41.7% 14-Mar-00 14:32:10 +Henkel VZ.chart
     547     324 40.7% 08-Jun-99 14:32:44 +HUGO BOSS VZOST.chart
     387     243 37.2% 08-Jun-99 14:32:44 +HUGO BOSS.chart
    2083    1256 39.7% 08-Jun-99 14:32:46 +HYPO-VEREINSBANK AG.chart
    2083    1128 45.8% 08-Jun-99 14:32:46 +IFCO SYSTEMS AG.chart
    3459    1831 47.0% 08-Jun-99 14:32:46 +INFINEON TECHNOLOGIES AG.chart
    2083     534 74.3% 08-Jun-99 14:32:48 +INFO GES.F.INF.SYS.O.N..chart
     547     312 42.9% 08-Jun-99 14:32:48 +ING GROEP.chart
    2083    1050 49.5% 08-Jun-99 14:32:48 +INTEL CORP..chart
     131     128  2.2% 08-Jun-99 14:32:48 +INTERSHOP COMMUNICATIONS AG AK
    2019    1216 39.7% 05-Jan-01 20:25:10 +INTERSHOP COMMUNICATIONS.chart
    2083    1131 45.7% 08-Jun-99 14:32:50 +INTRAWARE AG.chart
    2083     943 54.7% 08-Jun-99 14:32:50 +ISION INTERNET AG AKTIEN O.N..
    2083    1083 48.0% 08-Jun-99 14:32:50 +ISRA VISION SYSTEMS AG.chart
    3747     331 91.1% 08-Jun-99 14:34:18 +Italienische Lira.chart
    2083    1182 43.2% 08-Jun-99 14:32:52 +IXOS SOFTWARE AG.chart
    4387    2116 51.7% 08-Jun-99 14:32:52 +JENOPTIK AG.chart
     544     320 41.1% 14-Mar-00 14:32:12 +Jenoptik.chart
     163      86 47.2% 08-Jun-99 14:32:52 +JOWOOD PRODUCTIONS SOFTW. AG A
     544     297 45.4% 14-Mar-00 14:32:16 +K&M Möbel.chart
    4387    1854 57.7% 08-Jun-99 14:32:54 +K+M MOEBEL AG.chart
    4419    1479 66.5% 08-Jun-99 14:32:54 +KAESSBOHRER O.N..chart
    4451    2175 51.1% 08-Jun-99 14:32:56 +KARSTADT QUELLE.chart
      35      35  0.0% 10-Aug-00 10:46:48 +KARSTADT QUELLE.chart_pollmeie
     608     338 44.4% 14-Mar-00 14:32:18 +Karstadt.chart
    2083     987 52.6% 08-Jun-99 14:32:56 +KINOWELT MED. O.N..chart
    4419    1391 68.5% 08-Jun-99 14:32:58 +KM EUROPA METAL AG O.N..chart
      32      26 18.7% 24-Mar-00 13:47:48 +KM Europametall ag.chart
     608     210 65.4% 14-Mar-00 14:32:20 +KM Europametall.chart
    2083    1077 48.2% 08-Jun-99 14:32:58 +KONTRON EMBEDDED COMPUTERS AG 
     547     362 33.8% 08-Jun-99 14:32:58 +KPN.chart
    2083     574 72.4% 08-Jun-99 14:32:58 +KUNERT AG VORZUGSAKTIEN O.ST. 
     547     267 51.1% 08-Jun-99 14:33:02 +L`OREAL.chart
    1507     419 72.1% 08-Jun-99 14:33:00 +LHA KRAUSE AG.chart
    2083    1195 42.6% 08-Jun-99 14:33:00 +LINDE AG.chart
     291     197 32.3% 08-Jun-99 14:33:00 +LINOS AG AKTIEN O.N..chart
     579     341 41.1% 08-Jun-99 14:33:00 +LION BIOSCIENCE AG.chart
    4419    2348 46.8% 08-Jun-99 14:33:02 +LUFTHANSA AG VNA O.N..chart
     576     331 42.5% 14-Mar-00 14:32:26 +Lufthansa NA.chart
     547     161 70.5% 08-Jun-99 14:33:02 +LVMH MOET HENN. L. VUITTON .ch
     547     333 39.1% 08-Jun-99 14:33:02 +MAN AG .chart
     483     261 45.9% 08-Jun-99 14:33:02 +MANNESMANN AG.chart
     608      60 90.1% 14-Mar-00 14:32:28 +Mannesmann.chart
    3683    1991 45.9% 19-Jan-01 20:28:04 +MDAX.chart
    3267    1667 48.9% 08-Jun-99 14:33:04 +MET@BOX AG.chart
    4451    2252 49.4% 08-Jun-99 14:33:04 +METALLGESELLSCH..chart
     608     357 41.2% 14-Mar-00 14:32:30 +Metallgesellschaft.chart
    4451    2140 51.9% 08-Jun-99 14:33:06 +METRO AG ST O.N..chart
     608     338 44.4% 14-Mar-00 14:32:32 +Metro ST (ehem. Asko ST).chart
    3267    1594 51.2% 08-Jun-99 14:33:06 +MORPHOSYS AG O.N.     SVG.char
     451     278 38.3% 08-Jun-99 14:33:08 +MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG.
    3683    2099 43.0% 19-Jan-01 20:28:08 +NEMAX ALL SHARE.chart
     163     135 17.1% 19-Jan-01 20:28:08 +NEMAX50.chart
     259     159 38.6% 08-Jun-99 14:33:08 +NEMETSCHEK AG AKTIEN O.N..char
     547     364 33.4% 08-Jun-99 14:33:08 +NOKIA.chart
    4355    1330 69.4% 08-Jun-99 14:33:10 +OLIVETTI S.P.A..chart
     544     309 43.1% 14-Mar-00 14:32:36 +Olivetti Spa.chart
     963     503 47.7% 08-Jun-99 14:33:10 +PFEIFFER VACUUMTECHN. IGL.char
     387     217 43.9% 08-Jun-99 14:33:10 +PHENOMEDIA AG AKTIEN O.N..char
    4483    2146 52.1% 08-Jun-99 14:33:12 +PHILIPP HOLZMANN AG.chart
     608     310 49.0% 14-Mar-00 14:32:38 +Philipp Holzmann.chart
    4035    1787 55.7% 08-Jun-99 14:33:12 +PHILIPS ELECTRONICS.chart
     448     261 41.7% 14-Mar-00 14:32:40 +Philips.chart
     419     243 42.0% 08-Jun-99 14:33:14 +PHOENIX AG O.N..chart
     547     107 80.4% 08-Jun-99 14:33:14 +PINAULT.chart
     387     235 39.2% 08-Jun-99 14:33:14 +PIXELPARK AG AKTIEN O.N..chart
    4451    1954 56.0% 08-Jun-99 14:33:16 +PORSCHE AG VZ.AKT..chart
     608     308 49.3% 14-Mar-00 14:32:42 +Porsche VZ.chart
    4483    2382 46.8% 08-Jun-99 14:33:16 +PREUSSAG AG.chart
     608     337 44.5% 14-Mar-00 14:32:46 +Preussag.chart
     355     231 34.9% 08-Jun-99 14:33:18 +PROSIEBEN MEDIA.chart
    4451     839 81.1% 08-Jun-99 14:33:18 +PWA.chart
     515     244 52.6% 08-Jun-99 14:33:18 +Q-SOFT AG.chart
     579     197 65.9% 08-Jun-99 14:33:20 +REPSOL SA          PS 500.char
    4483    1928 56.9% 08-Jun-99 14:33:20 +RHEINMETALL BERLIN AG.chart
     608     331 45.5% 14-Mar-00 14:32:50 +Rheinmetall ST.chart
     547     313 42.7% 08-Jun-99 14:33:22 +ROYAL DUTCH.chart
    4483    2109 52.9% 08-Jun-99 14:33:22 +RWE ST.chart
    4483    2181 51.3% 08-Jun-99 14:33:24 +RWE VZ.chart
    4451    2019 54.6% 08-Jun-99 14:33:24 +SAI AUTOMOTIVE AG.chart
     547     141 74.2% 08-Jun-99 14:33:26 +SANOFI.chart
    4483    2412 46.1% 08-Jun-99 14:33:26 +SAP VZ.chart
    4483    2502 44.1% 08-Jun-99 14:33:28 +SCHERING AG.chart
     608     396 34.8% 14-Mar-00 14:33:00 +Schering.chart
    2083     228 89.0% 08-Jun-99 14:33:28 +SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) NEW Y
    4387    2205 49.7% 08-Jun-99 14:33:30 +SCM MICROSYSTEMS.chart
     547     343 37.2% 08-Jun-99 14:33:30 +SER SYSTEMS AG AKTIEN O.N..cha
     800     438 45.2% 23-Mar-00 14:36:50 +SGL CARBON AG O.N..chart
    3715    1807 51.3% 08-Jun-99 14:33:32 +SGL CARBON.chart
    4419    2439 44.8% 08-Jun-99 14:33:34 +SIEMENS AG.chart
     544     300 44.8% 14-Mar-00 14:33:08 +Siemens.chart
     544      57 89.5% 14-Mar-00 14:33:10 +Sime Darby Berhad.chart
    4419    2131 51.7% 08-Jun-99 14:33:34 +SKW TROSTBERG AG AKTIEN O.N..c
     544     303 44.3% 14-Mar-00 14:33:14 +SKW Trostberg AG.chart
    3683    1862 49.4% 19-Jan-01 20:28:24 +SMAX.chart
     547     164 70.0% 08-Jun-99 14:33:34 +SOCIETE.chart
    1347     729 45.8% 08-Jun-99 14:33:36 +SONERA-YHTYMAE OYJ.chart
   10915    4077 62.6% 08-Jun-99 14:28:12 +SPATIALIZER AUDIO LABS.chart
    4387    2219 49.4% 08-Jun-99 14:33:38 +STEAG HAMATECH AG AKTIEN O.N..
     544     306 43.7% 14-Mar-00 14:33:18 +Steag HamaTech.chart
    4451    1870 57.9% 08-Jun-99 14:33:40 +SUEDZUCKER AG .chart
     608     309 49.1% 14-Mar-00 14:33:22 +Suedzucker ST.chart
    3075    1621 47.2% 08-Jun-99 14:33:42 +T-ONLINE AG.chart
     547     249 54.4% 08-Jun-99 14:33:42 +TELECOM ITALIA.chart
     259     189 27.0% 08-Jun-99 14:33:42 +TELEFONAKTIEBOL. L.M. ERICSSON
     547     334 38.9% 08-Jun-99 14:33:44 +TELEFONICA.chart
    4419    2293 48.1% 08-Jun-99 14:33:44 +THYSSEN KRUPP AG O.N..chart
     544     318 41.5% 14-Mar-00 14:33:24 +Thyssen Krupp.chart
     547     276 49.5% 08-Jun-99 14:33:46 +TOTALFINALELF.chart
    4387    1898 56.7% 08-Jun-99 14:33:46 +TRANSTEC AG.chart
     544     265 51.2% 14-Mar-00 14:33:28 +Transtec.chart
     547     157 71.2% 08-Jun-99 14:33:48 +UNICREDITO ITALIANO   LI 500.c
    1315     684 47.9% 08-Jun-99 14:33:50 +UNIFIED EN.SYS. OF RUSSIA.char
     547     310 43.3% 08-Jun-99 14:33:50 +UNILEVER.chart
    3779     799 78.8% 08-Jun-99 14:34:18 +US-Dollar.chart
    4483    2402 46.4% 08-Jun-99 14:33:52 +VEBA AG.chart
     608     350 42.4% 14-Mar-00 14:33:30 +Veba.chart
    4227    1466 65.3% 08-Jun-99 14:33:52 +VIAG AG.chart
     608     351 42.2% 14-Mar-00 14:33:32 +Viag.chart
     259     153 40.9% 08-Jun-99 14:33:54 +VIVANCO GRUPPE AG.chart
     547     311 43.1% 08-Jun-99 14:33:54 +VIVENDI.chart
    4451    2193 50.7% 08-Jun-99 14:33:56 +VOLKSWAGEN AG ST O.N..chart
     608     343 43.5% 14-Mar-00 14:33:36 +Volkswagen ST.chart
    4387    2192 50.0% 08-Jun-99 14:33:56 +WCM BET.-U.GRUND.-AG O.N..char
     544     307 43.5% 14-Mar-00 14:33:38 +WCM Beteiligung.chart
    3715    2086 43.8% 08-Jun-99 14:34:14 +XETRA DAX 30.chart
      67      58 13.4% 08-Jun-99 14:33:58 +ZAPF CREATION AG AKTIEN O.N..c
    2485    1549 37.6% 08-Jun-99 14:29:08 +Depots.info
    2485    1549 37.6% 08-Jun-99 14:29:08 +Dokumentation.info
